コンテンツ
モンスター訓練場コンプリート 167種
ビサイド島 3種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | ディンゴ | 10 | |
2 | コンドル | 10 | |
3 | ウォータプリン | 10 |
キーリカ島 4種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | ディノニクス | 10 | |
2 | キラービー | 10 | |
3 | イエローエレメント | 10 | |
4 | バルサム | 10 |
ミヘン街道 8種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | ミヘンファング | 10 | |
2 | イピリア | 10 | |
3 | フロートアイ | 10 | |
4 | ホワイトエレメント | 10 | |
5 | ラルド | 10 | |
6 | ヴィーヴル | 10 | |
7 | ボム | 10 | |
8 | デュアルホーン | 10 |
キノコ岩の街道 7種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | ラプトゥル | 10 | |
2 | ガンダルヴァ | 10 | |
3 | サンダープリン | 10 | |
4 | レッドエレメント | 10 | |
5 | ラマシュトゥ | 10 | |
6 | フンゴオンゴ | 10 | |
7 | ガルダ | 10 |
ジョゼ街道 7種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | ガルム | 10 | |
2 | シームルグ | 10 | |
3 | バイトバグ | 10 | |
4 | スノープリン | 10 | |
5 | バニップ | 10 | |
6 | バジリスク | 10 | |
7 | オチュー | 10 |
雷平原 8種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | メリュジヌ | 10 | |
2 | エイロージュ | 10 | |
3 | ブエル | 10 | |
4 | ゴールドエレメント | 10 | |
5 | クサーリク | 10 | |
6 | ラルヴァ | 10 | |
7 | 鉄巨人 | 10 | |
8 | サボテンダー? | 10 |
マカラーニャ 10種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | スノーウルフ | 10 | |
2 | シュメルケ | 10 | |
3 | ワスプ | 10 | |
4 | イービルアイ | 10 | |
5 | アイスプリン | 10 | |
6 | ブルーエレメント | 10 | |
7 | ムルフシュ | 10 | |
8 | マフート | 10 | |
9 | クーシポス | 10 | |
10 | キマイラ | 10 |
ビーカネル島 6種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | サンドウルフ | 10 | |
2 | アルキュオネ | 10 | |
3 | ムシュフシュ | 10 | |
4 | ズー | 10 | |
5 | サンドウォーム | 10 | |
6 | サボテンダー | 10 |
ナギ平原 9種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | スコル | 10 | |
2 | ネビロス | 10 | |
3 | フレイムプリン | 10 | |
4 | シュレッド | 10 | |
5 | ヘッジバイパー | 10 | |
6 | オーガ | 10 | |
7 | クァール | 10 | |
8 | キマイラブレイン | 10 | |
9 | モルボル | 10 |
谷底の洞窟 9種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | ヨーウィー | 10 | |
2 | ガルキマセラ | 10 | |
3 | ダークエレメント | 10 | |
4 | ニーズヘッグ | 10 | |
5 | ソーン | 10 | |
6 | ヴァラーハ | 10 | |
7 | エページュ | 10 | |
8 | ゴースト | 10 | |
9 | トンベリ | 10 |
ガガゼト山 12種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | バンダースナッチ | 10 | |
2 | アーリマン | 10 | |
3 | ダークプリン | 10 | |
4 | グレネード | 10 | |
5 | グラッド | 10 | |
6 | グレンデル | 10 | |
7 | アシュラ | 10 | |
8 | マンドラコラ | 10 | |
9 | ベヒーモス | 10 | |
10 | スプラッシャー | 10 | |
11 | アケオロス | 10 | |
12 | レイジングスパイク | 10 |
シンの体内 9種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | アンテサンサン | 10 | |
2 | レイス | 10 | |
3 | ウルフラマイター(青) | 10 | |
4 | ウルフラマイター(赤) | 10 | |
5 | デビルモノリス | 10 | |
6 | モルボルグレート | 10 | |
7 | バルバトゥース | 10 | |
8 | アダマンタイマイ | 10 | |
9 | キングベヒーモス | 10 |
オメガ遺跡 10種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | ザウラス | 10 | |
2 | デスフロート | 10 | |
3 | ブラックエレメント | 10 | |
4 | ハァルマ | 10 | |
5 | ピュロボルス | 10 | |
6 | スピリット | 10 | |
7 | メチーエ | 10 | |
8 | マスタークァール | 10 | |
9 | マスタートンベリ | 10 | |
10 | ヴァルナ | 10 |
地域制覇 13種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | ストラトエイビス | 1 | ビサイド島のモンスターを各1体以上捕獲する |
2 | モルボルワースト | 1 | キーリカ島のモンスターを各1体以上捕獲する |
3 | 闘鬼 | 1 | ミヘン街道のモンスターを各1体以上捕獲する |
4 | クァールレギナ | 1 | キノコ岩の街道のモンスターを各1体以上捕獲する |
5 | ヨルムンガンド | 1 | ジョゼ街道のモンスターを各1体以上捕獲する |
6 | サポテンダー | 1 | 雷平原のモンスターを各1体以上捕獲する |
7 | エスパーダ | 1 | マカラーニャのモンスターを各1体以上捕獲する |
8 | アビスウォーム | 1 | ビーカネル島のモンスターを各1体以上捕獲する |
9 | キマイラガイスト | 1 | ナギ平原のモンスターを各1体以上捕獲する |
10 | ドン・トンベリ | 1 | 谷底の洞窟のモンスターを各1体以上捕獲する |
11 | カトブレパス | 1 | ガガゼト山のモンスターを各1体以上捕獲する |
12 | アバドン | 1 | シンの体内のモンスターを各1体以上捕獲する |
13 | ヴォーバン | 1 | オメガ遺跡のモンスターを各1体以上捕獲する |
種族制覇 14種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | フェンリル | 1 | オオカミ系のモンスター(7種類)を各3体以上捕獲する |
2 | オルニトレステス | 1 | トカゲ系のモンスター(7種類)を各3体以上捕獲する |
3 | プテリクス | 1 | 鳥系のモンスター(3種類)を各4体以上捕獲する |
4 | ホーネット | 1 | 羽虫系のモンスター(4種類)を各4体以上捕獲する |
5 | ウィーザルシャ | 1 | 小鬼系のモンスター(3種類)を各4体以上捕獲する |
6 | 一つ目 | 1 | 目玉系のモンスター(5種類)を各4体以上捕獲する |
7 | ジャンボプリン | 1 | プリン系のモンスター(6種類)を各3体以上捕獲する |
8 | エレメンタル・ネガ | 1 | エレメンタル系のモンスター(7種類)を各3体以上捕獲する |
9 | タンケット | 1 | 甲羅系のモンスター(6種類)を各3体以上捕獲する |
10 | ファヴニル | 1 | 竜系のモンスター(5種類)を各4体以上捕獲する |
11 | ネムリダケ | 1 | キノコ系のモンスター(3種類)を各5体以上捕獲する |
12 | ボムキング | 1 | ボム系のモンスター(3種類)を各5体以上捕獲する |
13 | ジャガーノート | 1 | ツノ系のモンスター(3種類)を各5体以上捕獲する |
14 | アイアンクラッド | 1 | 鉄巨人系のモンスター(3種類)を各10体以上捕獲する |
訓練場オリジナル 8種
番号 | モンスター名 | 数 | |
1 | アースイーター | 1 | 地域制覇を2地域以上達成する |
2 | ヒュージスフィア | 1 | 種族制覇を2種族以上達成する |
3 | カタストロフィ | 1 | 地域制覇を6地域以上達成する |
4 | ブラキオレイドス | 1 | 種族制覇を6種族以上達成する |
5 | ネスラグ | 1 | 全モンスターを各1体以上捕獲する |
6 | アルテマバスター | 1 | 全モンスターを各5体以上捕獲する |
7 | 神龍 | 1 | 水中モンスター(3種類)を各2体以上捕獲する |
8 | すべてを超えし者 | 1 | 全モンスターを各10体以上捕獲し、すべてを超えし者以外の訓練場オリジナルモンスターを倒す |
FF10(PS2)攻略チャート
印刷するコンテンツ1 概要2 攻略チャート 概要 ・次の、(ⅰ)~(ⅲ)を目指す。 (ⅰ)アイテムコンプリート (ⅱ)最強育成 (ⅲ)モンスター訓練場コンプリート (ⅰ)についてはFF10(PS2)アイテムコンプリート参 … 続きを読む
FF10(PS2)アイテムコンプリート
印刷するコンテンツ1 アイテムコンプリート 112種1.1 通常アイテム 20種1.1.1 回復系 16種1.1.2 補助系 4種1.2 特殊アイテム 49種1.2.1 回復系 3種1.2.2 攻撃系 30種1.2.3 … 続きを読む
FF10(PS2)最強育成
印刷するコンテンツ1 概要1.1 育成工程2 最強育成2.1 1.既存のスフィア盤にあるスフィアを全て発動させる。2.2 2.オーバードライブコンプリート2.3 3.モンスター訓練場コンプリート2.4 4.スフィア盤改造 … 続きを読む
FF10(PS2)アビリティコンプリート
印刷するコンテンツ1 オーバードライブ技コンプリート1.1 ティーダ(剣技) 4種1.2 ユウナ(マスター召喚) 8種1.3 ワッカ(スロット) 4種1.4 ルールー(テンプテーション) 19種1.5 キマリ(敵の技) … 続きを読む
FF10(PS2)最強装備
印刷するコンテンツ1 最強装備概要1.1 七曜の武器1.1.1 七曜の武器一覧1.1.2 七曜の武器の入手方法1.2 改造武器1.3 改造防具 最強装備概要 ・七曜の武器、改造武器、改造防具を全キャラ分保持する。 ※装備 … 続きを読む
FF10(PS2)訓練場コンプリート
印刷するコンテンツ1 モンスター訓練場コンプリート 167種1.1 ビサイド島 3種1.2 キーリカ島 4種1.3 ミヘン街道 8種1.4 キノコ岩の街道 7種1.5 ジョゼ街道 7種1.6 雷平原 8種1.7 マカラー … 続きを読む