コンテンツ
オーバードライブ技コンプリート
・全キャラのオーバードライブ技の習得方法を記載した。
ティーダ(剣技) 4種
・「剣技」を使うことによって習得できる。
| 番号 | オーバードライブ技名 | 習得方法 |
| 1 | スパイラルカット | (最初から習得済み) |
| 2 | チャージ&アサルト | 「剣技」を計10回使用する |
| 3 | エナジーレイン | 「剣技」を計30回使用する |
| 4 | エース・オブ・ザ・ブリッツ | 「剣技」を計80回使用する |
ユウナ(マスター召喚) 8種
・召喚獣の習得方法について記述する。
| 番号 | 召喚獣名 | 習得方法 |
| 1 | ヴァルファーレ | (最初から習得済み) |
| 2 | イフリート | キーリカ寺院の試練の間をクリアする |
| 3 | イクシオン | ジョゼ寺院の試練の間をクリアする |
| 4 | シヴァ | マカラーニャ寺院の試練の間をクリアする |
| 5 | バハムート | 聖ベベル宮の試練の間をクリアする |
| 6 | ようじんぼう | 盗まれた祈り子の洞窟(谷底の洞窟)で、ようじんぼうとの交渉を成立させる |
| 7 | アニマ | 全ての寺院の試練の間にある隠された宝箱を開けてから、バージ=エボン寺院(海の遺跡)の祈り子の間に入る |
| 8 | メーガス三姉妹 | 「つぼみのかんむり」と「花のかんむり」を入手し(※)、メーガス三姉妹以外の全ての召喚獣を習得してから、レミアム寺院の祈り子の間に入る |
※「つぼみのかんむり」:モンスター訓練場でガガゼト山のモンスター(12種類)を1体以上捕獲すると貰える。
※「花のかんむり」:レミアム寺院の召喚獣バトルで、バハムートに勝つと貰える。
ワッカ(スロット) 4種
・オーバードライブ技がブリッツボールの優勝賞品となっているときに優勝することで習得できる。
・オーバードライブ技が優勝賞品になる条件を記述する。
| 番号 | オーバードライブ技名 | 習得方法 |
| 1 | エレメントリール | (最初から習得済み) |
| 2 | アタックリール | 「アタックリール」を習得していない場合に、トーナメントカップ1位の賞品として出現する |
| 3 | ステータスリール | 「アタックリール」を習得しており、バトルを250回以上行っている場合に、リーグ戦1位の賞品として出現する |
| 4 | オーラカリール | 「ステータスリール」を習得しており、バトルを450回以上行っている場合に、トーナメントカップ1位の賞品として出現する |
ルールー(テンプテーション) 19種
・対応する黒魔法を習得することで習得できる。
| 番号 | オーバードライブ技名 | 対応する黒魔法 |
| 1 | T・ファイア | ファイア |
| 2 | T・サンダー | サンダー |
| 3 | T・ウォータ | ウォータ |
| 4 | T・ブリザド | ブリザド |
| 5 | T・ファイラ | ファイラ |
| 6 | T・サンダラ | サンダラ |
| 7 | T・ウォタラ | ウォタラ |
| 8 | T・ブリザラ | ブリザラ |
| 9 | T・ファイガ | ファイガ |
| 10 | T・サンダガ | サンダガ |
| 11 | T・ウォタガ | ウォタガ |
| 12 | T・ブリザガ | ブリザガ |
| 13 | T・バイオ | バイオ |
| 14 | T・グラビデ | グラビデ |
| 15 | T・デス | デス |
| 16 | T・ドレイン | ドレイン |
| 17 | T・アスピル | アスピル |
| 18 | T・フレア | フレア |
| 19 | T・アルテマ | アルテマ |
キマリ(敵の技) 12種
・以下のモンスターに「竜剣」を使うことで習得できる。なお、最終段階でエンカウントできないモンスターは除外した。
・鉄騎11型以外は全てモンスター訓練場に出現する。
| 番号 | オーバードライブ技名 | 対応するモンスター |
| 1 | ジャンプ | (最初から習得済み) |
| 2 | 火炎 | デュアルホーン、ヴァラーハ、グレンデル |
| 3 | タネ大砲 | バルサム、グラット |
| 4 | 自爆 | ボム、グレネード、ピュロボルス |
| 5 | 回しげり | 鉄騎11型(出現場所:エボン=ドーム) |
| 6 | 石化ブレス | バジリスク、ヘッジバイパー |
| 7 | アクアブレス | キマイラ、キマイラブレイン |
| 8 | 死の宣告 | ゴースト、レイス |
| 9 | ホワイトウィンド | ダークプリン、スピリット |
| 10 | くさい息 | モルボル、モルボルグレート、モルボルワースト |
| 11 | マイティガード | ベヒーモス、キングベヒーモス |
| 12 | サンシャイン | すべてを超えし者 |
アーロン(秘伝) 4種
・ジェクトのスフィアを以下の個数分発見する。
| 番号 | オーバードライブ技名 | ジェクトのスフィアの個数 |
| 1 | 牙龍 | (最初から習得済み) |
| 2 | 流星 | 1個 |
| 3 | 征伐 | 3個 |
| 4 | 陣風 | 10個 |
ジェクトのスフィア一覧
| 番号 | アイテム名 | 入手方法 |
| 1 | ジェクトのスフィア① | (宝)マカラーニャの森・スフィアの泉 |
| 2 | ジェクトのスフィア② | (宝)ビサイド村・全景 |
| 3 | ジェクトのスフィア③ | (宝)連絡船リキ号・操舵室 |
| 4 | ジェクトのスフィア④ | (宝)ルカ=スタジアム・地下フロアA |
| 5 | ジェクトのスフィア⑤ | (宝)ミヘン街道・旧道南部 |
| 6 | アーロンのスフィア | (宝)キノコ岩街道・断崖 |
| 7 | ジェクトのスフィア⑥ | (宝)幻光河・南岸シパーフ乗り場(待合所) |
| 8 | ジェクトのスフィア⑦ | (宝)雷平原・南部 |
| 9 | ジェクトのスフィア⑧ | (宝)マカラーニャの森・南部 |
| 10 | ブラスカのスフィア | (宝)ガガゼト山・登山道 |
リュック(調合) 64種
・効果が一度でも発動すればオーバードライブに登録される。
・以下では調合例を1つだけ記述する。
攻撃タイプ 33種
| 番号 | オーバードライブ技名 | 調合組み合わせ |
| 1 | 手榴弾 | 「魚のウロコ」+「電気玉」 |
| 2 | 徹甲手榴弾 | 「パワースフィア」+「パワースフィア」 |
| 3 | パイナップル | 「魚のウロコ」+「ボムのかけら」 |
| 4 | ポテトマッシャー | 「マップ」+「マップ」 |
| 5 | クラスターボム | 「Lv.2キースフィア」+「Lv.2キースフィア」 |
| 6 | トールボーイ | 「光の魔石」+「光の魔石」 |
| 7 | ブラスターマイン | 「手榴弾」+「パワースフィア」 |
| 8 | ハザードシェル | 「スモークボム」+「スモークボム」 |
| 9 | カラミティボム | 「石化手榴弾」+「石化手榴弾」 |
| 10 | カオスグレネード | 「異界の風」+「異界の風」 |
| 11 | ヒートバスター | 「ボムのかけら」+「パワースフィア」 |
| 12 | ファイアストーム | 「ボムのかけら」+「ボムのかけら」 |
| 13 | バーニングソウル | 「炎の魔石」+「Lv.1キースフィア」 |
| 14 | ヘルファイア | 「ボムのかけら」+「スモークボム」 |
| 15 | アバドンフレイム | 「炎の魔石」+「スモークボム」 |
| 16 | サンダーボルト | 「電気玉」+「パワースフィア」 |
| 17 | ローリングサンダー | 「電気玉」+「電気玉」 |
| 18 | ライトニングボルト | 「雷の魔石」+「Lv.1キースフィア」 |
| 19 | エレキショック | 「電気玉」+「スモークボム」 |
| 20 | ブラストサンダー | 「雷の魔石」+「スモークボム」 |
| 21 | ウォーターフォール | 「魚のウロコ」+「パワースフィア」 |
| 22 | フラッシュフラッド | 「手榴弾」+「手榴弾」 |
| 23 | タイダルウェーブ | 「水の魔石」+「Lv.1キースフィア」 |
| 24 | アクアトキシン | 「魚のウロコ」+「スモークボム」 |
| 25 | ダークネスレイン | 「水の魔石」+「スモークボム」 |
| 26 | コールドスノー | 「南極の風」+「パワースフィア」 |
| 27 | アイスブリザード | 「南極の風」+「南極の風」 |
| 28 | ウインターストーム | 「氷の魔石」+「Lv.1キースフィア」 |
| 29 | ハザードアイス | 「南極の風」+「スモークボム」 |
| 30 | コキュートス | 「氷の魔石」+「スモークボム」 |
| 31 | ネガバースト | 「黒の魔石」+「パワースフィア」 |
| 32 | ブラックホール | 「黒の魔石」+「明日への扉」 |
| 33 | スーパーノヴァ | 「逆転のカギ」+「逆転のカギ」 |
回復タイプ 9種
| 番号 | オーバードライブ技名 | 調合組み合わせ |
| 1 | ウルトラポーション | 「ポーション」+「ポーション」 |
| 2 | オールキュアー | 「毒消し」+「毒消し」 |
| 3 | ウルトラキュアー | 「力の記憶」+「毒の牙」 |
| 4 | メガフェニックス | 「フェニックスの尾」+「フェニックスの尾」 |
| 5 | ラストフェニックス | 「ポーション」+「メガフェニックス」 |
| 6 | エリクサー | 「やまびこそう」+「パワースフィア」 |
| 7 | ラストエリクサー | 「やまびこそう」+「サイレントマイン」 |
| 8 | スーパーエリクサー | 「スモークボム」+「万能薬」 |
| 9 | ファイナルエリクサー | 「ハイポーション」+「Lv.1キースフィア」 |
補助タイプ 22種
| 番号 | オーバードライブ技名 | 調合組み合わせ |
| 1 | バオール | 「ポーション」+「ボムのかけら」 |
| 2 | メガバオール | 「ハイポーション」+「ボムのかけら」 |
| 3 | ハイメガバオール | 「ハイペロの薬」+「ハイペロの薬」 |
| 4 | ウルトラバオール | 「チョコボの尾」+「いやしの水」 |
| 5 | マイティウォール | 「月のカーテン」+「パワースフィア」 |
| 6 | マイティG | 「力の記憶」+「力の記憶」 |
| 7 | マイティGスーパー | 「月のカーテン」+「月のカーテン」 |
| 8 | マイティGグレート | 「月のカーテン」+「逆転のカギ」 |
| 9 | バイタルW | 「ハイポーション」+「ハイポーション」 |
| 10 | メガバイタルW | 「体力の薬」+「体力の薬」 |
| 11 | ハイメガバイタルW | 「体力の秘薬」+「体力の秘薬」 |
| 12 | メンタルW | 「エーテル」+「金の針」 |
| 13 | メガメンタルW | 「エーテル」+「エーテル」 |
| 14 | ハイメガメンタルW | 「魔力の薬」+「魔力の薬」 |
| 15 | フリーダムE | 「エーテル」+「万能薬」 |
| 16 | フリーダムEX | 「エーテル」+「気つけ薬」 |
| 17 | カルテット9 | 「ボムの魂」+「逆転のカギ」 |
| 18 | カルテット99 | 「ボムの魂」+「ダークマター」 |
| 19 | 英雄の薬 | 「リッチなサイフ」+「ポーション」 |
| 20 | 聖戦の薬 | 「リッチなサイフ」+「ボムのかけら」 |
| 21 | ホットスパー | 「メガフェニックス」+「体力の薬」 |
| 22 | エキセントリック | 「エリクサー」+「逆転のカギ」 |
オーバードライブタイプコンプリート 17種
・ここでは各オーバードライブタイプの習得条件を記載した。この習得条件を一定の回数(キャラ毎に異なる)満たすことによって、そのオーバードライブタイプを習得することができる。
| 番号 | ODタイプ | 習得条件 |
| 1 | 修行 | (最初から習得済み) |
| 2 | 闘志 | アイテムやオーバードライブ技以外の攻撃で敵にダメージを与える |
| 3 | 憤怒 | 敵の攻撃で自分以外の味方がダメージを受ける |
| 4 | 慈愛 | 自分以外の味方のHPを回復させる |
| 5 | 策略 | 敵に不利なステータス異常を発生させる |
| 6 | 窮地 | 敵の攻撃で不利なステータス異常が発生する |
| 7 | 華麗 | 敵の攻撃を回避する |
| 8 | 悲哀 | 敵の攻撃で自分以外の味方が戦闘不能状態になる |
| 9 | 凱歌 | 敵を倒す |
| 10 | 英雄 | 最大HPが高い(1万以上)敵を倒す |
| 11 | 磐石 | バ系、シェル、プロテス、リフレクで敵の攻撃を軽減・無効化する |
| 12 | 勝利 | パーティメンバーにいる状態で、バトルに勝利する |
| 13 | 恥辱 | バトルから逃走する |
| 14 | 対峙 | 自分にターンが回ってくる |
| 15 | 苦闘 | 不利なステータス異常が発生しているときに、自分にターンが回ってくる |
| 16 | 危機 | 瀕死状態(HPが最大値の25%未満)のときに、自分にターンが回ってくる |
| 17 | 孤高 | 味方が自分ひとりのときに、自分にターンが回ってくる |