カードコンプリート 145種
・所持できる全てのカードの入手法について記載した。
・最終段階で全てのカードを入手できるため、特に注意する点はない。
・通常カードは2枚、レアカードは1枚所持できる。
・カードの主な入手法は次のいずれか。
-(買)カードパックを購入する、トゥロンのカードショップ(グラスランドエリア)で買う(クエスト「奪われたレアカード」クリア後)
-(バウター)カードバウターにクイーンズ・ブラッドで勝利した報酬
-(カードカーニバル)コスタ・デル・ソルの「カード・カーニバル」のクリア報酬
※メモリアルは仲間の好感度が一定以上で解放される。
-(カードチャレンジ)ゴールドソーサー・ワンダースクエアの「カードチャレンジ」のクリア報酬
番号 | カード | 数 | 入手方法 |
1 | 警備兵 | 2 | (他)CHAPTER 2で入手 |
2 | 鎮圧兵 | 2 | (買)カードパック:サプレスライオット |
3 | 擲弾兵 | 2 | (買)カードパック:ワイルドルフィアン |
4 | ジュノンスイーパー | 2 | (他)CHAPTER 2で入手 |
5 | クイーンビー | 2 | (他)CHAPTER 2で入手 |
6 | バイオラット | 2 | (買)カードパック:サプレスライオット |
7 | レブリコン | 2 | (他)CHAPTER 2で入手 |
8 | カームファング | 2 | (他)CHAPTER 2で入手 |
9 | ムー | 2 | (他)CHAPTER 2で入手 |
10 | マンドラゴラ | 2 | (買)カードパック:ワイルドルフィアン |
11 | エレファダンク | 2 | (他)CHAPTER 2で入手 |
12 | サボテンダー | 2 | (バウター)腹話術師のネネ(カーム) |
13 | カスタネッツ | 2 | (バウター)泣き虫のシェド(カーム) |
14 | ケツァルコアトル | 2 | (買)カードパック:ワイルドルフィアン |
15 | ズー | 2 | (買)カードパック:ワイルドルフィアン |
16 | デビルライド | 2 | (買)カードパック:サプレスライオット |
17 | スクリーマー | 2 | (バウター)鉄壁のジーヴル(カーム) |
18 | プリン | 2 | (買)カードパック:サプレスライオット |
19 | クロウラー | 2 | (買)カードパック:フューリーリッパー |
20 | アークドラゴン | 2 | (買)カードパック:フューリーリッパー |
21 | オーガ | 2 | (バウター)ツインズのムーア(アンダージュノン) |
22 | ブルモーター | 2 | (買)カードパック:クレイジードライバー(※クエスト「想いのかたち」クリア後) |
23 | フォーミュラ | 2 | (カードカーニバル)【カードパズル初級】スリーカード・オンリー |
24 | ゼムゼレット | 2 | (バウター)一本釣りのゾガン(アンダージュノン) |
25 | ネロスフェロス | 2 | (買)カードパック:クレイジードライバー(※クエスト「想いのかたち」クリア後) |
26 | キャッパワイヤ | 2 | (買)カードパック:フューリーリッパー |
27 | マインドフレア | 2 | (バウター)反神羅青年団のミザリー(サイドジュノン) |
28 | サーチアイ | 2 | (買)カードパック:クレイジードライバー(※クエスト「想いのかたち」クリア後) |
29 | ヘルハーレーVR2 | 2 | (買)カードパック:クレイジードライバー(※クエスト「想いのかたち」クリア後) |
30 | 重火兵 | 2 | (バウター)流しのニール(サイドジュノン) |
31 | ニードルキッス | 2 | (カードカーニバル)【カードパズル上級】キッス&サボテンダー |
32 | シーデビル | 2 | (カードカーニバル)【カードパズル上級】シーデビル・マスター |
33 | ビーチプラグ | 2 | (買)カードパック:パイレーツプレデター |
34 | クラウンランス | 2 | (買)カードパック:パイレーツプレデター |
35 | トンベリキング | 2 | (カードカーニバル)【カードパズル上級】トンベリキングの死闘 |
36 | パンプキンホッグパイ | 2 | (買)カードパック:ミステリービースト |
37 | スウェルフロート | 2 | (買)カードパック:ミステリービースト |
38 | バグナドラナ | 2 | (ボスバウター)百目のナバラ(北コレル) |
39 | コカトリス | 2 | (バウター)ドッグファイターのロルフ(北コレル) |
40 | サーチャクラウン | 2 | (買)カードパック:ミステリービースト |
41 | ボム | 2 | (バウター)アウトサイダーのビーガ(北コレル) |
42 | グリード | 2 | (バウター)バウター・ダス(アンダーソーサー) |
43 | デスクロー | 2 | (バウター)絡み酒のラム(アンダーソーサー) |
44 | ランドウォーム | 2 | (買)カードパック:ジャイアントスイング |
45 | スペンサー | 2 | (買)カードパック:ジャイアントスイング |
46 | キマイラ | 2 | (買)カードパック:ジャイアントスイング |
47 | ジョーカー | 2 | (バウター)不動のポピーノ(アンダーソーサー) |
48 | タッチミー | 2 | (買)カードパック:フォレストシークレット |
49 | フラワープラング | 2 | (買)カードパック:フォレストシークレット |
50 | バジガンディ | 2 | (買)カードパック:フォレストシークレット |
51 | インセクトキマラ | 2 | (バウター)元傭兵のロビン(コスモキャニオン) |
52 | ギガントード | 2 | (買)カードパック:フォレストシークレット |
53 | ヘビータンク | 2 | (ボスバウター)レジー(ゴンガガ村) |
54 | グランドホーン | 2 | (買)カードパック:ジャイアントスイング |
55 | モルボルグレート | 2 | (バウター)のんびり農家のザジ(ゴンガガ村) |
56 | グランガラン | 2 | (ボスバウター)ワイズ Type III Ver.2.0(アンダーソーサー) |
57 | アンノウン | 2 | (買)カードパック:ワンダーストレンジャー |
58 | キキキアチョ | 2 | (買)カードパック:ワンダーストレンジャー |
59 | グリフォン | 2 | (バウター)俊足のオスカー(ゴンガガ村) |
60 | バジリスク | 2 | (買)カードパック:ワンダーストレンジャー |
61 | アラクラン | 2 | (バウター)饒舌のバーンズ(コスモキャニオン) |
62 | ジャバウォック | 2 | (買)カードパック:ファントムゲイザー |
63 | デザートサハギン | 2 | (買)カードパック:ファントムゲイザー |
64 | ステルシーステップ | 2 | (買)カードパック:ファントムゲイザー |
65 | ストーンゴーレム | 2 | (買)カードパック:ファントムゲイザー |
66 | トゥーサイド | 2 | (バウター)メンターのカディナ(コスモキャニオン) |
67 | ギ族の亡霊 | 2 | (買)カードパック:ファントムゲイザー |
68 | バルロン | 2 | (バウター)サボりの達人ターナー(ニブルヘイム) |
69 | ベルチャータスク | 2 | (買)カードパック:マッドバスター |
70 | ドラゴン | 2 | (買)カードパック:マッドバスター |
71 | ダブルブレイン | 2 | (バウター)黒マントのデイル(ニブルヘイム) |
72 | ブラックバット | 2 | (買)カードパック:アグリーカーニバル |
73 | ババヴェラウミュ | 2 | (買)カードパック:マッドバスター |
74 | ファニーフェイス | 2 | (バウター)溺愛のドカッチャ(コスタ・デル・ソル) |
75 | ジャッジ | 2 | (買)カードパック:アグリーカーニバル |
76 | イン&ヤン | 2 | (買)カードパック:アグリーカーニバル |
77 | ヴァリアントレイリー | 2 | (バウター)新人モデルのリアナ(コスタ・デル・ソル) |
78 | 特殊作戦兵 | 2 | (買)カードパック:ラストヴィランズ |
79 | ソルジャー2nd | 2 | (バウター)太陽の子マコイ(コスタ・デル・ソル) |
80 | ゲルシュメルゼ | 2 | (買)カードパック:エンシェントキーパー |
81 | ドァブゥル | 2 | (買)カードパック:エンシェントキーパー |
82 | ヘクトアイズ | 2 | (買)カードパック:エンシェントキーパー |
83 | デスフロート | 2 | (買)カードパック:エンシェントキーパー |
84 | アイアンクラッド | 2 | (買)カードパック:ヘルガーディアン |
85 | モスアダマンタイマイ | 2 | (買)カードパック:ヘルガーディアン |
86 | クラウド | 1 | (カードカーニバル)【メモリアル】クラウド・チャレンジ |
87 | バレット | 1 | (カードカーニバル)【メモリアル】バレット・チャレンジ |
88 | ティファ | 1 | (カードカーニバル)【メモリアル】ティファ・チャレンジ |
89 | エアリス | 1 | (カードカーニバル)【メモリアル】エアリス・チャレンジ |
90 | レッドXIII | 1 | (カードカーニバル)【メモリアル】レッドXIII・チャレンジ |
91 | ユフィ | 1 | (カードカーニバル)【メモリアル】ユフィ・チャレンジ |
92 | ケット・シー | 1 | (カードカーニバル)【メモリアル】ケット・シー・チャレンジ |
93 | シド | 1 | (カードカーニバル)【メモリアル】シド・チャレンジ |
94 | ヴィンセント | 1 | (カードカーニバル)【メモリアル】ヴィンセント・チャレンジ |
95 | イフリート | 1 | (買)トゥロンのカードショップ |
96 | シヴァ | 1 | (バウター)船乗りのイザベラ(アンダージュノン) |
97 | ラムウ | 1 | (ボスバウター)リドラル(ゴールドソーサー・ゴーストスクエア) |
98 | タイタン | 1 | (買)トゥロンのカードショップ |
99 | クジャタ | 1 | (買)トゥロンのカードショップ |
100 | オーディン | 1 | (買)トゥロンのカードショップ |
101 | フェニックス | 1 | (買)トゥロンのカードショップ |
102 | リヴァイアサン | 1 | (カードチャレンジ)【サバイバルチャレンジ】サバイバルエクストリーム(銅賞) |
103 | アレクサンダー | 1 | (買)トゥロンのカードショップ |
104 | バハムート | 1 | (カードチャレンジ)【サバイバルチャレンジ】アルティメットサバイバル(銅賞) |
105 | バハムート改 | 1 | (買)トゥロンのカードショップ |
106 | ギルガメッシュ | 1 | (買)トゥロンのカードショップ(※ミドルオーシャンでギルガメッシュ討伐後) |
107 | チョコボ&モーグリ | 1 | (クエスト)「奪われたレアカード」のクリア報酬 |
108 | デブチョコボ | 1 | (買)トゥロンのカードショップ |
109 | ファンシーチョコボ | 1 | (カードカーニバル)【カードパズル初級】チョコボでスコアオールイン |
110 | モーグリーズ | 1 | (カードカーニバル)【カードパズル初級】モーグリーズのいたずら大作戦 |
111 | マジックポット | 1 | (他)CHAPTER 2で入手 |
112 | マテリアキーパー | 1 | (カードチャレンジ)【ゴールドソーサー初級】トリックボード:イフリートの猛火 |
113 | ミドガルズオルム | 1 | (ボスバウター)さすらいのカマロ(サイドジュノン) |
114 | ミスリルゴーレム | 1 | (カードチャレンジ)【ゴールドソーサー初級】サポートバウト:ランドランカーズ |
115 | ボトムスウェル | 1 | (他)CHAPTER 5のクイーンズ・ブラッド大会で優勝してレッドXIIIにも勝つ、(買)トゥロンのカードショップ |
116 | セイザースネイル | 1 | (カードチャレンジ)【ゴールドソーサー初級】サポートバウト:マーベラスサポーター |
117 | ヘリガンナーカスタム | 1 | (カードチャレンジ)【ゴールドソーサー初級】トリックボード:バックアタック |
118 | ギガトリス | 1 | (カードチャレンジ)【ゴールドソーサー初級】サポートバウト:無慈悲なるチャドリー |
119 | ダイン | 1 | (カードカーニバル)【カードパズル上級】ワンショットキル |
120 | トードエボルブ | 1 | (カードチャレンジ)【ゴールドソーサー上級】サポートバウト:MAI降臨 |
121 | サンプル:H1024 | 1 | (カードチャレンジ)【ゴールドソーサー上級】トリックボード:ブレイブリーウォー |
122 | クリムゾン・メア改 | 1 | (カードチャレンジ)【ゴールドソーサー上級】トリックボード:はさみうち |
123 | ギ・ナタタク | 1 | (カードカーニバル)【カードパズル上級】ギ族の呪い |
124 | ロストナンバー | 1 | (カードチャレンジ)【ゴールドソーサー上級】トリックボード:天変地異 |
125 | コルネオ&アプス | 1 | (買)カードパック:ラストヴィランズ |
126 | レッドドラゴン | 1 | (買)カードパック:ヘルガーディアン |
127 | デモンズゲイト | 1 | (買)カードパック:ヘルガーディアン |
128 | レノ | 1 | (買)カードパック:伝説のタークス |
129 | ルード | 1 | (買)カードパック:伝説のタークス |
130 | イリーナ | 1 | (買)カードパック:伝説のタークス |
131 | ツォン | 1 | (買)カードパック:伝説のタークス |
132 | ルーファウス | 1 | (カードチャレンジ)【ゴールドソーサー上級】トリックボード:背水の陣 |
133 | ローチェ | 1 | (買)カードパック:ラストヴィランズ |
134 | ジョニー軍団 | 1 | (クエスト)「躍進のシーサイド・ジョニー」のクリア報酬 |
135 | チョコボジョッキー | 1 | (ゴールドポイント)チョコボスクエア(150ポイント) |
136 | 宇宙騎士 | 1 | (ゴールドポイント)スピードスクエア(150ポイント) |
137 | ホーンテッドホテル | 1 | (ゴールドポイント)ゴーストスクエア(150ポイント) |
138 | スカイホイール | 1 | (ゴールドポイント)スカイホイールスクエア(150ポイント) |
139 | LOVELESS | 1 | (ゴールドポイント)イベントスクエア(150ポイント) |
140 | チョコサボトン | 1 | (ゴールドポイント)ワンダースクエア(150ポイント) |
141 | ディオ園長 | 1 | (ゴールドポイント)バトルスクエア(150ポイント) |
142 | 究極の遊び人 | 1 | (他)クエスト「遊び人からの挑戦状」で神羅課長にクイーンズ・ブラッドで勝つ |
143 | セフィロス | 1 | (カードチャレンジ)【サバイバルチャレンジ】サバイバルビギニング(銅賞) |
144 | 翠玉の魔女 | 1 | (ボスバウター)混沌の獣(神羅屋敷) |
145 | 黒紅の女王 | 1 | (ボスバウター)黒紅の女王(ゴンガガエリア) |
所持できないカード
番号 | カード名 | 備考 |
1 | マンドラゴラの仲間 | 「マンドラゴラ」を配置すると手札に追加される |
2 | サーチャクラウンの仲間 | 「サーチャクラウン」が消滅すると手札に追加される |
3 | コグランガラン | 「グランガラン」を配置すると手札に追加される |
4 | マゴグランガラン | 「コグランガラン」を配置すると手札に追加される |
5 | アンノウン:復活 | 「アンノウン」が消滅すると手札に追加される |
6 | モーグリ | 「ケット・シー」を配置すると手札に追加される |
7 | タイニーブロンコ | 「シド」を配置すると手札に追加される |
8 | ガリアンビースト | 「ヴィンセント」が消滅すると手札に追加される |
9 | ダイヤモンドダスト | 「シヴァ」を配置すると自陣のマスに追加される |
10 | エレメント(A) | 「バハムート改」を配置すると自陣のランク1マスに出現する |
11 | エレメント(B) | 「バハムート改」を配置すると自陣のランク2マスに出現する |
12 | エレメント(C) | 「バハムート改」を配置すると自陣のランク3マスに出現する |
13 | モーグリーズ2号 | 「モーグリーズ」を配置すると手札に追加される |
14 | モーグリーズ3号 | 「モーグリーズ」を配置すると手札に追加される |
15 | コルテンダー | 「コルネオ&アプス」を配置すると手札に追加される |
16 | ドン・トンベリ | 「コルネオ&アプス」を配置すると手札に追加される |
17 | ジョニー応援団I | 「ジョニー軍団」を配置すると自陣のランク1マスに出現する |
18 | ジョニー応援団II | 「ジョニー軍団」を配置すると自陣のランク2マスに出現する |
19 | ジョニー応援団III | 「ジョニー軍団」を配置すると自陣のランク3マスに出現する |
20 | サポテンダー | (カードチャレンジ)【ゴールドソーサー初級】サポートバウト:マーベラスサポーターで手札に追加される |
21 | シャイテンダー | (カードチャレンジ)【サバイバルチャレンジ】のサボテンダーボックスで手札に追加される |
22 | ジャボテンダー | (カードチャレンジ)【ゴールドソーサー初級】サポートバウト:ランドランカーズで手札に追加される |
23 | ジャポテンダー | (カードチャレンジ)【サバイバルチャレンジ】のサボテンダーボックスで手札に追加される |
24 | チャドリー | (カードチャレンジ)【ゴールドソーサー初級】サポートバウト:無慈悲なるチャドリーで手札に追加される |
25 | MAI | (カードチャレンジ)【ゴールドソーサー上級】サポートバウト:MAI降臨で手札に追加される |
26 | イフリートポリゴン | (カードチャレンジ)【ゴールドソーサー初級】トリックボード:イフリートの猛火で盤面中央に配置されている |
27 | シヴァポリゴン | (カードチャレンジ)【サバイバルチャレンジ】サバイバルビギニングのラウンド2で盤面中央に配置されている |
[child_pages id=”11382″]