エネミーレポートコンプリート 230種
・全てのエネミーの出現場所を記載した。最終段階で無限にエンカウントできないエネミー(シナリオ限定、クエスト限定)については、出現するバトルシミュレーターについても記載した。
・今作はクリア後にチャプターセレクト、クエストリセットができるが、調査レポートだけはやり直しができない。よって、調査レポートでのみ戦えるエネミーの「みやぶる」については取り返しが付かない。該当する以下のエネミーは赤字とした。必ず、「みやぶる」をしてから倒すこと。
-グラスランドエリアの調査レポート4「盗賊団のアジト」:ベグ、ブッチョ、バド
-コレルエリアの調査レポート1「壱号小型魔晄炉」:オレンジサポテンダー
-コレルエリアの調査レポート2「弐号小型魔晄炉」:ゴールドサボテンダー
番号 | エネミー名 | 出現場所 |
1 | 警備兵 | 【CHAPTER 9】ゴンガガ魔晄炉、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コスモの解析Lv.1 |
2 | 上級警備兵 | 【CHAPTER 13】古代種の神殿、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コスモの解析Lv.1 |
3 | 特殊作戦兵 | 【CHAPTER 13】古代種の神殿、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】群れなす軍隊 |
4 | 擲弾兵 | ゴンガガエリアの討伐レポート3「極秘訓練施設【白虎】」 |
5 | 上級擲弾兵 | 【CHAPTER 9】ゴンガガ魔晄炉、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コスモの解析Lv.1 |
6 | 鎮圧兵 | 【CHAPTER 9】ゴンガガ魔晄炉、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コスモの解析Lv.1 |
7 | 重火兵 | ゴンガガエリアの討伐レポート3「極秘訓練施設【白虎】」 |
8 | ソルジャー2nd | 【CHAPTER 13】古代種の神殿、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】終わりなき悪夢 |
9 | ジュノン警備兵 | 【CHAPTER 4】ジュノン、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コレルの解析Lv.1 |
10 | ジュノン上級警備兵 | 【CHAPTER 4】ジュノン、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コレルの解析Lv.1 |
11 | ジュノン擲弾兵 | 【CHAPTER 4】ジュノン、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コレルの解析Lv.1 |
12 | ジュノン上級擲弾兵 | 【CHAPTER 4】ジュノン、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コレルの解析Lv.1 |
13 | ジュノン鎮圧兵 | 【CHAPTER 4】ジュノン、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コレルの解析Lv.1 |
14 | ジュノン重火兵 | 【CHAPTER 4】ジュノン、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コレルの解析Lv.1 |
15 | スタンレイ | 【CHAPTER 9】ゴンガガ魔晄炉、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コスモの解析Lv.1 |
16 | スタンレイType-G | 【CHAPTER 13】古代種の神殿、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】群れなす軍隊 |
17 | ジュノンスイーパー | 【CHAPTER 4】ジュノン、(バトルシミュレーター)【討伐解析】コレル:突き刺し注意報 |
18 | スイーパーカスタム | グラスランドエリアの調査レポート4「盗賊団のアジト」、(バトルシミュレーター)【エリア解析】グラスランドの解析Lv.2 |
19 | ブルモーター | 【CHAPTER 4】ジュノン、(バトルシミュレーター)【討伐解析】コレル:地中に潜むもの |
20 | ステルシーステップ | ニブルエリアの調査レポート1「黒マントの集団」、調査レポート2「空港の黒マント」、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】終わりなき悪夢 |
21 | ヴァリアントレイリー | 【CHAPTER 11】ニブル魔晄炉、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】破滅への道 |
22 | コルネオの部下 | 【CHAPTER 12】ゴールドソーサー |
23 | グリード | 【CHAPTER 8】アンダーソーサー(「あやしい追跡者」)、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コレルの解析Lv.2 |
24 | バグラー | グラスランドエリアのクエスト「ユア・マイ・シャイン」、(バトルシミュレーター)【エリア解析】ジュノンの解析Lv.1 |
25 | デビルライド | グラスランドエリアのクエスト「ユア・マイ・シャイン」、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】終わりなき悪夢 |
26 | ベグ | グラスランドエリアの調査レポート4「盗賊団のアジト」 |
27 | ブッチョ | グラスランドエリアの調査レポート1「海岸の物見やぐら」、調査レポート2「魔晄パイプの管理棟」、調査レポート4「盗賊団のアジト」 |
28 | バド | グラスランドエリアの調査レポート1「海岸の物見やぐら」、調査レポート4「盗賊団のアジト」 |
29 | ボンザ | グラスランドエリアの調査レポート1「海岸の物見やぐら」、調査レポート4「盗賊団のアジト」、(バトルシミュレーター)【エリア解析】グラスランドの解析Lv.2 |
30 | カームファング | グラスランドエリア |
31 | ボルトファング | グラスランドエリアの討伐レポート6「荒野の雷獣」 |
32 | ホワイトファング | グラスランドエリアのクエスト「家畜を襲う魔獣」、(バトルシミュレーター)【エリア解析】ゴンガガの解析Lv.2 |
33 | ニブルウルフ | ニブルエリア |
34 | ハウルウルフ | ニブルエリアの討伐レポート1「蒼炎の遠吠え」 |
35 | テスト0 | (ビーストバトルグラウンド)【シルキス杯】最終戦:虫食いゼロの逸品 |
36 | バイオラット | グラスランドエリア |
37 | ベノムラット | グラスランドエリアの討伐レポート1「暴食の毒ネズミ」 |
38 | フラップビート | アンダーソーサー |
39 | ストームビート | ジュノンエリアのクエスト「想いのかたち」、(バトルシミュレーター)【討伐解析】ゴンガガ:遥かなる地響き |
40 | トロピカルアブソキュート | コレルエリア(北部) |
41 | プアゾキュートコマンダー | コレルエリアのクエスト「ビーチでマッスル」、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コスモの解析Lv.1 |
42 | スウェルフロート | コレル山・コレル炭坑 |
43 | シー・チュースタンク | コレルエリア(北部) |
44 | サー・チュースタンク | コレルエリアの討伐レポート2「砂浜の吸血鬼」 |
45 | パンプキンホッグパイ | コレル山・コレル炭坑 |
46 | カスタネッツ | ミスリルマイン |
47 | クラブハンマー | コレルエリアのクエスト「コスタでランデブー」、(バトルシミュレーター)【討伐解析】コスモ:太古の記憶 |
48 | デザートサハギン | コスモエリア |
49 | サハギンウォーリア | コスモエリアの討伐レポート1「荒地の呪言使い」 |
50 | トンベリ | トンベリキングが呼び出す |
51 | ドン・トンベリ | 【CHAPTER 12】ゴールドソーサー |
52 | トンベリキング | コレルエリアのシークレットレポート「うらみの王冠」 |
53 | レブリコン | グラスランドエリア |
54 | レブリコンプテラ | グラスランドエリアの討伐レポート5「偏食なグルメファイター」 |
55 | レブリドン | ゴンガガエリアのクエスト「いとしのニワトリちゃん」、(バトルシミュレーター)【エリア解析】ニブルの解析Lv.2 |
56 | ダブルブレイン | ニブル山 |
57 | ボム | コレル山・コレル炭坑 |
58 | ギガントボム | コレルエリアのクエスト「迷子のピヨ」、(バトルシミュレーター)【討伐解析】コスモ:爆裂七変化 |
59 | モルボルグレート | ゴンガガエリアのシークレットレポート「腐臭の暴君」 |
60 | ズー | ニブル山 |
61 | ズーニクス | コレルエリアのクエスト「遊び人からの挑戦状」(マッスルコロシアムの【遊び人からの挑戦状】エンターテイナーズ) |
62 | トーンアドゥ | ジュノンエリア |
63 | フォーンアドゥ | ジュノンエリアの討伐レポート1「響く渡鳥の声」 |
64 | キングズー | ニブルエリアのシークレットレポート「孤高の巨鳥」 |
65 | フォーミュラ | ジュノンエリア |
66 | ストーミュラ | ジュノンエリアの討伐レポート4「疾風ハンター」 |
67 | フラッシュダガー | ゴンガガエリアのクエスト「武器に託す願い」、(バトルシミュレーター)【討伐解析】ニブル:悪魔の舞踏 |
68 | スピードサウンド | ニブル山 |
69 | ドラゴン | ニブル山 |
70 | シードラゴン | ミドルオーシャン(海賊王の潜窟δ ※バトルリトライ可) |
71 | キュビルデュヌス | ニブル山 |
72 | カルニフェクス | ニブルエリアの討伐レポート2「悪食の奇虫」 |
73 | ムー | グラスランドエリア |
74 | ラムー | グラスランドエリアの討伐レポート3「巣穴の番人」 |
75 | マンドラゴラ | グラスランドエリア |
76 | マンドレイク | グラスランドエリアの討伐レポート4「ヒステリックな野草」 |
77 | エレファダンク | グラスランドエリア |
78 | フューリーダンク | グラスランドエリアの討伐レポート2「復讐の暴走獣」 |
79 | マストドン | ゴンガガエリアのクエスト「あこがれの師匠」、(バトルシミュレーター)【エリア解析】ニブルの解析Lv.2 |
80 | ケツァルコアトル | グラスランドエリアのシークレットレポート「太古の翼竜」 |
81 | セーアコアトル | ミドルオーシャン(海賊王の潜窟γ ※バトルリトライ可) |
82 | グリフォン | コスモエリア |
83 | グリュプス | コスモエリアの討伐レポート3「黄金を守りし獣」 |
84 | クロウラー | ミスリルマイン |
85 | ニーズヘッグ | ギ族の洞窟 |
86 | アークドラゴン | ミスリルマイン |
87 | ミスティックドラゴン | ジュノンエリアのクエスト「蒼穹の夢」、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コスモの解析Lv.2 |
88 | エンシャントドラゴン | 【CHAPTER 13】古代種の神殿、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】終わりなき悪夢 |
89 | プリン | ミスリルマイン |
90 | ホワイトムース | ジュノンエリアのクエスト「岬の広告塔」、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コスモの解析Lv.2 |
91 | オーク | グラスランドエリア |
92 | オーガ | ミスリルマイン |
93 | オーガ・ランページ | ミドルオーシャン(海賊王の潜窟α ※バトルリトライ可) |
94 | ゼムゼレット | ジュノンエリア |
95 | ワイズレット | ジュノンエリアの討伐レポート2「風の賢者」 |
96 | ネロスフェロス | ジュノンエリア |
97 | カウトスフェロス | ジュノンエリアの討伐レポート3「情熱的な臆病トカゲ」 |
98 | キャッパワイヤ | ジュノンエリア |
99 | パイロワイヤ | コスモエリアの討伐レポート4「灼熱のダンス」 |
100 | マインドフレア | ジュノンエリアのシークレットレポート「闇に堕ちた賢者」 |
101 | グランガラン | ゴンガガエリア |
102 | コグランガラン | グランガランが生み出す |
103 | マゴグランガラン | コランガランが生み出す |
104 | ビーチプラグ | コレルエリア(北部) |
105 | シャンカプラグ | コレルエリアの討伐レポート1「海岸の暴れん坊」 |
106 | クラウンランス | コレルエリア(北部) |
107 | マゴンメデューサ | ゴンガガエリアのクエスト「ヒミツの隠し味」、(バトルシミュレーター)【討伐解析】ニブル:霊山の使者 |
108 | ニードルキッス | コレルエリア(北部) |
109 | セイバーキッス | コレルエリアの討伐レポート3「電撃の一角鳥」 |
110 | シーデビル | コレルエリアのクエスト「海より来たる悪魔」、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】破滅への道 |
111 | サーチャクラウン | コレル山・コレル炭坑 |
112 | バッテリーキャップ | ニブルエリア |
113 | プワゾンキャップ | グラスランドエリアのクエスト「カームの生命線」、(バトルシミュレーター)【討伐解析】ゴンガガ:大地に根ざして |
114 | バグナドラナ | コレル山・コレル炭坑 |
115 | ドラナバルガ | ニブルエリアのクエスト「悲しみの旋律」、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】嫌われ者の哀歌 |
116 | コカトリス | コレル山・コレル炭坑 |
117 | デスクロー | アンダーソーサー |
118 | キラースティグマ | コレルエリアのクエスト「黒マント誘拐事件」、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】破滅への道 |
119 | トゥーサイド | ギ族の洞窟 |
120 | ランドウォーム | コレルエリア(南部) |
121 | デューンウォーム | コレルエリアの討伐レポート4「砂漠の掃除屋」 |
122 | ギガースウォーム | コスモエリアのクエスト「地中に潜むもの」、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】破滅への道 |
123 | スペンサー | コレルエリア(南部) |
124 | フライングリッパー | コレルエリアの討伐レポート5「砂を泳ぐ魚」 |
125 | キマイラ | コレルエリア(南部) |
126 | シルベリーキマイラ | コレルエリアの討伐レポート6「混じりあった獣」 |
127 | ジョーカー | (バトルシミュレーター)【チャレンジ】怪物たちのシュプレヒコール |
128 | グランドホーン | ゴンガガエリア |
129 | ガーディアンホーン | ゴンガガエリアの討伐レポート3「地を揺らす赤鬼」 |
130 | サベッジグランドホーン | ゴンガガエリアの討伐レポート4「汚染された青鬼」 |
131 | バジガンディ | ゴンガガエリア |
132 | フルウムヴァラヌス | ゴンガガエリアの討伐レポート6「王家のドラゴン」 |
133 | アンダーリザード | 【CHAPTER 13】古代種の神殿、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】嫌われ者の哀歌 |
134 | タッチミー | ゴンガガエリア |
135 | パヤパヤ | ゴンガガエリアの討伐レポート1「カエルの声楽隊」 |
136 | ポイズンフロッグ | 【CHAPTER 13】古代種の神殿、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】嫌われ者の哀歌 |
137 | フラワープラング | ゴンガガエリア |
138 | ブルームプラング | ゴンガガエリアの討伐レポート2「貪欲な食肉花」 |
139 | ギガントード | ゴンガガエリアのクエスト「森に迷うもの」、(バトルシミュレーター)【レジェンド】レッドXIII vs 野生の軍団 |
140 | インセクトキマラ | ニブル山 |
141 | ミミクリィキマラ | ゴンガガエリア |
142 | デモニスキマラ | コスモエリアのクエスト「星を巡る命の営み」、(バトルシミュレーター)【エリア解析】ニブルの解析Lv.2 |
143 | ヘビータンク | ゴンガガエリアの討伐レポート5「双撃の重戦車」 |
144 | ホーンランキュヌ | コスモエリアのクエスト「さまよう亡霊」、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】破滅への道 |
145 | キキキアチョ | コスモエリア |
146 | ドドドアチョ | コスモエリアの討伐レポート2「怒髪天をつく鳥」 |
147 | ストーンゴーレム | コスモエリア |
148 | エルダーゴーレム | コスモエリアの討伐レポート6「古代種の人形」 |
149 | バジリスク | コスモエリア |
150 | ティミドリスク | コスモエリアの討伐レポート5「姿なき暗殺者」 |
151 | アラクラン | コスモエリアのクエスト「災いの予兆」、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コスモの解析Lv.2 |
152 | ジャバウォック | コスモエリアのシークレットレポート「目覚めし邪竜」 |
153 | ギ族の亡霊 | 【CHAPTER 10】ギ族の洞窟、ギ族の里、(バトルシミュレーター)【エリア解析】ニブルの解析Lv.2 |
154 | スティンガー | ギ族の洞窟 |
155 | バルロン | ニブルエリア |
156 | アンドラス | ニブルエリアの討伐レポート3「魔晄に魅せられた悪魔」 |
157 | パイレーツデーモン | ミドルオーシャン(海賊王の潜窟β ※バトルリトライ可) |
158 | ベルチャータスク | ニブルエリア |
159 | デュボアタスク | ニブルエリアの討伐レポート4「毒袋を持つ怪竜」 |
160 | キラービー | ニブルエリアのクエスト「白い毛の天使」、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】終わりなき悪夢 |
161 | クイーンビー | ニブルエリアのクエスト「白い毛の天使」、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】終わりなき悪夢 |
162 | ババヴェラウミュ | 【CHAPTER 11】神羅屋敷、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】群れなす軍隊 |
163 | ブラックバット | 【CHAPTER 11】神羅屋敷、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】群れなす軍隊 |
164 | スラップス | 【CHAPTER 13】古代種の神殿、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】群れなす軍隊 |
165 | ゲルシュメルゼ | 【CHAPTER 13】古代種の神殿、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】終わりなき悪夢 |
166 | ドァブゥル | 【CHAPTER 13】古代種の神殿、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】終わりなき悪夢 |
167 | ヘクトアイズ | 【CHAPTER 13】古代種の神殿、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】怪物たちのシュプレヒコール |
168 | モスアダマンタイマイ | 【CHAPTER 13】古代種の神殿、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】怪物たちのシュプレヒコール |
169 | アイアンクラッド | 【CHAPTER 13】古代種の神殿、(バトルシミュレーター)【レジェンド】クラウド vs 鋼鉄の戦士 |
170 | ブラッドフロート | ニブルエリアの調査レポート3「河口の黒マント」、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】破滅への道 |
171 | デスフロート | 【CHAPTER 13】古代種の神殿、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】怪物たちのシュプレヒコール |
172 | サボテンダー | アンダーソーサー、(バトルシミュレーター)【討伐解析】コスモ:大自然の逆襲 |
173 | ゴールドサボテンダー | コレルエリアの調査レポート2「弐号小型魔晄炉」 |
174 | サポテンダー | コレルエリア(南部)、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コスモの解析Lv.1 |
175 | オレンジサポテンダー | コレルエリアの調査レポート1「壱号小型魔晄炉」 |
176 | コルテンダー | 【CHAPTER 12】ゴールドソーサー |
177 | ジャボテンダー | コレルエリアの調査レポート3「参号小型魔晄炉」、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コスモの解析Lv.2 |
178 | ジャポテンダー | コレルエリアの調査レポート4「四号小型魔晄炉」、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】破滅への道 |
179 | キッドG | コレルエリアの調査レポート4「四号小型魔晄炉」、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】破滅への道 |
180 | スクリーマー | ニブル山 |
181 | サーチアイ | 【CHAPTER 5】連絡船 第八神羅丸、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コレルの解析Lv.2 |
182 | ネオヴァギドポリス | 【CHAPTER 5】連絡船 第八神羅丸、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】嫌われ者の哀歌 |
183 | マドゥマンジュ | 【CHAPTER 5】連絡船 第八神羅丸、(バトルシミュレーター)【エリア解析】コレルの解析Lv.1 |
184 | デモナス | 【CHAPTER 5】連絡船 第八神羅丸、(バトルシミュレーター)【エリア解析】ゴンガガの解析Lv.1 |
185 | ネクローシス | 【CHAPTER 5】連絡船 第八神羅丸、(バトルシミュレーター)【エリア解析】ゴンガガの解析Lv.2 |
186 | アンノウン | 【CHAPTER 9】ゴンガガ魔晄炉、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】群れなす軍隊 |
187 | ファニーフェイス | 【CHAPTER 11】神羅屋敷、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】嫌われ者の哀歌 |
188 | イン&ヤン | 【CHAPTER 11】神羅屋敷、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】怪物たちのシュプレヒコール |
189 | ジャッジ | 【CHAPTER 11】神羅屋敷、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】怪物たちのシュプレヒコール |
190 | ヘルハーレーVR2 | ジュノンエリアのクエスト「水面下の異変」、(バトルシミュレーター)【レジェンド】バレット vs 怪力自慢 |
191 | ローチェ | 【CHAPTER 4】ジュノン港、【CHAPTER 11】ニブルヘイム |
192 | レノ | 【CHAPTER 13】古代種の神殿 |
193 | ルード | 【CHAPTER 3】ミスリルマイン、【CHAPTER 12】ゴールドソーサー、【CHAPTER 13】古代種の神殿 |
194 | イリーナ | 【CHAPTER 3】ミスリルマイン、【CHAPTER 12】ゴールドソーサー、【CHAPTER 13】古代種の神殿 |
195 | ツォン | 【CHAPTER 13】古代種の神殿 |
196 | ルーファウス | 【CHAPTER 12】ゴールドソーサー |
197 | ダークネイション | 【CHAPTER 12】ゴールドソーサー |
198 | ダイン | 【CHAPTER 8】砂漠の牢獄 |
199 | ガリアンビースト | 【CHAPTER 11】神羅屋敷 |
200 | セイザースネイル | 【CHAPTER 6】コスタ・デル・ソル |
201 | ヘリガンナーカスタム | 【CHAPTER 7】コレル山 |
202 | トードエボルブ | 【CHAPTER 8】砂漠の牢獄 |
203 | サンプル:H1024 | 【CHAPTER 9】ゴンガガ魔晄炉 |
204 | クリムゾン・メア改 | 【CHAPTER 9】ゴンガガ魔晄炉 |
205 | ロストナンバー | 【CHAPTER 11】神羅屋敷 |
206 | ジェノバ Birth | 【CHAPTER 5】連絡船 第八神羅丸 |
207 | ジェノバ Life | 【CHAPTER 14】忘らるる都 |
208 | マテリアキーパー | 【CHAPTER 1】ニブル山 |
209 | ミドガルズオルム | 【CHAPTER 2】グラスランドエリア(湿地帯) |
210 | ミスリルゴーレム | 【CHAPTER 3】ミスリルマイン |
211 | ボトムスウェル | 【CHAPTER 4】アンダージュノン |
212 | ギガトリス | 【CHAPTER 7】コレル炭坑 |
213 | ギ・ナタタク | 【CHAPTER 10】ギ族の洞窟 |
214 | ソウルファイア | 【CHAPTER 10】ギ族の洞窟 |
215 | アプス | 【CHAPTER 12】ゴールドソーサー |
216 | レッドドラゴン | 【CHAPTER 13】古代種の神殿 |
217 | デモンズゲイト | 【CHAPTER 13】古代種の神殿 |
218 | タイタン | (バトルシミュレーター)【召喚獣】タイタン |
219 | フェニックス | (バトルシミュレーター)【召喚獣】フェニックス |
220 | アレクサンダー | (バトルシミュレーター)【召喚獣】アレクサンダー |
221 | クジャタ | (バトルシミュレーター)【召喚獣】クジャタ |
222 | バハムート改 | (バトルシミュレーター)【召喚獣】バハムート改 |
223 | フィーラー=バハムート改 | 【CHAPTER 14】忘らるる都 |
224 | オーディン | (バトルシミュレーター)【召喚獣】オーディン |
225 | ギルガメッシュ | ミドルオーシャンの調査レポート、(バトルシミュレーター)【チャレンジ】異界の統率者 |
226 | フィーラー | 【CHAPTER 14】忘らるる都 |
227 | リバース=セフィロス | 【CHAPTER 14】忘らるる都 |
228 | セフィロス | 【CHAPTER 14】忘らるる都 |
229 | セフィロス:ラストバトル | 【CHAPTER 14】忘らるる都 |
230 | セフィロスVR | (バトルシミュレーター)【チャレンジ】異界の統率者 |
[child_pages id=”11382″]