概要
・クランレポートを完成させる。
モブリスト 45種
・詳しくは攻略チャート参照。
ハントカタログ 384種
・詳しくは攻略チャート参照(全ての項目を完成させるのに必要な討伐数も記載した)。
空賊の隠れ家 30種
番号 | キャラ名 | 条件 |
1 | ヴァン | アイテムを50個盗む |
2 | アーシェ | パーティの平均レベルが50以上になる |
3 | パンネロ | 手に入れたギルの総額が100000ギル以上になる |
4 | バルフレア | 「たたかう」を300回以上行う |
5 | フラン | 魔法を200回以上使う |
6 | バッシュ | 敵を500体以上倒す |
7 | ヴェイン | 技を100回以上使う |
8 | レックス | クランポイントが500000以上になる |
9 | ラスラ | 誰か一人が全てのライセンスを習得する |
10 | ウォースラ | 技を全て手に入れる |
11 | ガブラス | ミストナックの全ての融合技(※1)を1回以上発動させる |
12 | バッガモナン | ハントカタログの全てのモンスターを登録する |
13 | モンブラン | バトルチェインを50以上繋げる |
14 | ガーディ | 1000000ギル以上消費する |
15 | ミゲロ | ショップでおたからを1000個以上売る |
16 | ダラン爺 | 空中要塞バハムート以外の全てのゾーンに訪れる |
17 | チョコボ | 移動距離が50000以上になる |
18 | ミミック? | 交易品の「おぞましい壺」を購入して、「カノープスの壺」を入手する |
19 | クリスタル | 魔法を全て手に入れる |
20 | デスゲイズ | デスゲイズを討伐する |
21 | ファーヴニル | ファーヴニルを討伐する |
22 | トリックスター | トリックスターを討伐する |
23 | キャロット | キャロットを討伐する |
24 | ギルガメッシュ | ギルガメッシュを討伐する |
25 | キングベヒーモス | キングベヒーモスを討伐する |
26 | 魔神竜 | 魔神竜を討伐する |
27 | ヤズマット | ヤズマットを討伐する |
28 | アルテマ | アルテマを倒す |
29 | ゾディアーク | ゾディアークを倒す |
30 | ベリアス | 全ての召喚獣を倒す |
※1:ミストナックの融合技は、各レベルのミストナックを特定の回数以上出すと発動する。全部で8種類あり、発動条件は次の通り(発動する優先順位が高い順に記載)。
-ブラックホール:レベル1を4回以上、レベル2を4回以上、レベル3を4回以上
-ルミネッセンス:レベル1を3回以上、レベル2を3回以上、レベル3を3回以上
-アークブラスト:レベル1を2回以上、レベル2を2回以上、レベル3を2回以上
-ホワイトアウト:レベル3を5回以上
-風のラプチャー:レベル2を5回以上
-水のイラプション:レベル1を2回以上、レベル2を3回以上
-土のカタクラズム:レベル1を7回以上
-炎のインフェルノ:レベル1を3回以上
冒険のヒント
・レイスウォール王墓でベリアスを倒した時点でコンプリートとなる。
[child_pages id=”1589″]