モンスター図鑑コンプリート 285+10種
・最終段階エンカウント不能モンスターは青字とした。ワイルドアームズXFとの連動が必要なモンスターは紫字とした。
| 番号 | モンスター名 | 出現場所 |
| 1 | アークエンジェル | 記憶の遺跡、巡礼者たちのクレイドル |
| 2 | アースフィギュア | 改造実験塔sect:G |
| 3 | アースリザード | 改造実験塔sect:G |
| 4 | アーチンバグ | 光遮る通地の底 |
| 5 | アーモン | 繋ぎ紡がれし路、ハニースデイ周辺 |
| 6 | アイアンメイデン | 改造実験塔sect:M(BOSS) |
| 7 | アイペロス | 改造実験塔sect:G周辺、改造実験塔sect:O周辺 |
| 8 | アヴリル・ザ・リリティア(1回目) | 記憶の遺跡(BOSS) |
| 9 | アヴリル・ザ・リリティア(2回目) | 記憶の遺跡(BOSS) |
| 10 | アウルベアー | 毀された祭壇周辺 |
| 11 | アエロー | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱> |
| 12 | アクアディンゲン | ABYSS |
| 13 | アグンガルーダ | TARTARUS |
| 14 | アサシンフォース | 巡礼者たちのクレイドル |
| 15 | アジ・ダハーカ(合体・赤) | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱> |
| 16 | アジ・ダハーカ(合体・黄) | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱> |
| 17 | アジ・ダハーカ(合体・黒) | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱> |
| 18 | アジ・ダハーカ(黄) | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱> |
| 19 | アジ・ダハーカ(黒) | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱> |
| 20 | アジ・ダハーカ(赤) | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱> |
| 21 | アックスゴブ | 毀された祭壇(BOSS) |
| 22 | アックスビーク | ライラベル周辺、棄民街ミッシーズミア |
| 23 | アトラクナクア | ロクス・ソルス北部 |
| 24 | アナベルク | 改造実験塔sect:F周辺、INFERNO周辺 |
| 25 | アラクニド | 改造実験塔sect:G |
| 26 | アンデッドサーバント | 棄民街ミッシーズミア |
| 27 | アントライオン | 閉ざし隔たれし路周辺 |
| 28 | アンノウン | 廃れ捨てられし路(BOSS) |
| 29 | アンプリファイア | 繋ぎ紡がれし路 |
| 30 | イービルデッド | 棄民街ミッシーズミア |
| 31 | イールフォルク | 改造実験塔sect:S |
| 32 | イクチオスティーガー | 改造実験塔sect:S |
| 33 | イゴロナック | 情報統制発信局FBC(BOSS) |
| 34 | イミテイター | 繋ぎ紡がれし路の宝箱 |
| 35 | イミテイター | 拓き踏み込みし路の宝箱 |
| 36 | ヴァジェスタ(BOSS) | 改造実験塔sect:O |
| 37 | ウィッチ | 閉ざし隔たれし路、拓き踏み込みし路 |
| 38 | ウィル・オ・ウィスプ | 改造実験塔sect:M |
| 39 | ヴーボウ | ABYSS |
| 40 | ヴェート | 改造実験塔sect:M、改造実験塔sect:S、改造実験塔sect:G、改造実験塔sect:F |
| 41 | ヴェスパー | 改造実験塔sect:F |
| 42 | ウォーターリザード | 改造実験塔sect:S |
| 43 | ヴォーパルエイプ | 神々の砦、廃れ捨てられし路 |
| 44 | ヴォジャノーイ | 改造実験塔sect:S周辺(※1) |
| 45 | ヴォラック | 改造実験塔sect:M、改造実験塔sect:O |
| 46 | ヴォルスング(偽) | 改造実験塔sect:O(BOSS) |
| 47 | ヴォルスング(真) | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱>(BOSS) |
| 48 | エインフェリアル | INFERNO |
| 49 | エグリゴリ | TARTARUS |
| 50 | 体のでかい髭の教授 | 光遮る通地の底(BOSS) |
| 51 | エルヴィス(1回目) | 改造実験塔sect:S(BOSS) |
| 52 | エルヴィス(2回目) | 改造実験塔sect:S(BOSS) |
| 53 | エルバッキー | 閉ざし隔たれし路(BOSS) |
| 54 | エレバルト | 情報統制発信局FBC(BOSS) |
| 55 | エンジェル | ポンポコ山、深窓のトゥエールビット周辺 |
| 56 | 猿人ジュンマ | 拓き踏み込みし路(BOSS 要・デュエルサイン) |
| 57 | 猿人バーゴン | 改造実験塔sect:S周辺 |
| 58 | エンプーサ | ミラパルス周辺、光遮る通地の底 |
| 59 | オーク | ゴウノン周辺 |
| 60 | オイルすまし | ファルガイア北東(BOSS ※ワイルドアームズXF連動) |
| 61 | オキュペテー | 毀された祭壇 |
| 62 | オセ | 改造実験塔sect:F周辺、INFERNO周辺 |
| 63 | オリヴィエル先生 | 毀された祭壇(BOSS) |
| 64 | ガーゴイル | 虚ろなる幻燈機 |
| 65 | カースドコープス | 拓き踏み込みし路 |
| 66 | カオスチャンピオン(Lv70) | テレポートオーブ転送事故先周辺 ※パーティの平均レベル70以下で出現 |
| 67 | カオスチャンピオン(Lv80) | テレポートオーブ転送事故先周辺 ※パーティの平均レベル80台で出現 |
| 68 | カオスチャンピオン(Lv90) | テレポートオーブ転送事故先周辺 ※パーティの平均レベル90以上で出現 |
| 69 | ガスノイド1st | 閉ざし隔たれし路 |
| 70 | ガミジン | 排斥されし隔壁、ライラベル周辺 |
| 71 | カリアンセンチネンタル | 摩天楼ライラベル(BOSS) |
| 72 | カリヴォス | 神々の砦(BOSS) |
| 73 | ガリュゲンゴッサ | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱>(BOSS) |
| 74 | カリュプデス | TARTARUS |
| 75 | カルティケヤ(1回目) | ハウムード第三居住区(BOSS) |
| 76 | カルティケヤ(2回目) | 改造実験塔sect:F(BOSS) |
| 77 | カルティケヤ(3回目) | 改造実験塔sect:F(BOSS) |
| 78 | ギーグマンティス | 虚ろなる幻燈機(BOSS) |
| 79 | 騎士ベルーニ | 改造実験塔sect:O |
| 80 | キマイラ(アンモナイト) | 巡礼者たちのクレイドル(BOSS) |
| 81 | キマイラ(三葉虫) | 巡礼者たちのクレイドル(BOSS) |
| 82 | キマイラ(土偶) | 巡礼者たちのクレイドル(BOSS) |
| 83 | キマイラ(合体) | 巡礼者たちのクレイドル(BOSS) |
| 84 | 強化ベルーニ兵 | ポンポコ山(BOSS) |
| 85 | ギルモア | 閉ざし隔たれし路周辺 |
| 86 | クーリマニューバ | INFERNO |
| 87 | グラシャラボラス | INFERNO周辺 |
| 88 | クラブバブラー | 虚ろなる幻燈機、繋ぎ紡がれし路 |
| 89 | グラボイド | ファルガイア南西(BOSS ※ワイルドアームズXF連動) |
| 90 | グラムザンバー(偽) | 改造実験塔sect:O(BOSS) |
| 91 | グラムザンバー(真) | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱>(BOSS) |
| 92 | クリッター | ハニースデイ周辺 |
| 93 | グルームウィング | 改造実験塔sect:F周辺、INFERNO周辺 |
| 94 | グレアム・ヤング | 改造実験塔sect:F |
| 95 | クレイパペット | 繋ぎ紡がれし路 |
| 96 | グレイプヤードシフター | テレポートオーブ転送事故先周辺 |
| 97 | ぐれーたーびーすと | 改造実験塔sect:M周辺(※1) |
| 98 | グレムリン | 改造実験塔sect:G(BOSS) |
| 99 | グロウアップル | ファルガイア全域 |
| 100 | ケ・セラ・セラ | ポンポコ山(BOSS 要・デュエルサイン) |
| 101 | ケイオス | ポンポコ山(BOSS) |
| 102 | ケイブトーラス | ライラベル周辺 |
| 103 | ゲヘナネロス(本体) | 改造実験塔sect:O(BOSS) |
| 104 | ゲヘナネロス(分身) | 改造実験塔sect:O(BOSS) |
| 105 | ケマ・ゾツ | 神々の砦(BOSS) |
| 106 | ケライノー | 巡礼者たちのクレイドル |
| 107 | ゴーストライダー | 改造実験塔sect:G(BOSS) |
| 108 | コッカトリス | テレポートオーブ転送事故先周辺 |
| 109 | コボルド | ポンポコ山(BOSS) |
| 110 | ゴブ参謀 | ファルガイア南東(BOSS ※ワイルドアームズXF連動) |
| 111 | ゴブ師団長 | ファルガイア南東(BOSS ※ワイルドアームズXF連動) |
| 112 | ゴブ大元帥 | ファルガイア南東(BOSS ※ワイルドアームズXF連動) |
| 113 | ゴブ長官 | ファルガイア南東(BOSS ※ワイルドアームズXF連動) |
| 114 | ゴモラトード | 廃れ捨てられし路(BOSS) |
| 115 | ゴリラバロン | 毀された祭壇周辺、ポンポコ山周辺 |
| 116 | ゴルゴン | 改造実験塔sect:G周辺 |
| 117 | サブナック | TARTARUS |
| 118 | サラセニアン | 改造実験塔sect:M |
| 119 | サンドシザース | 繋ぎ紡がれし路(BOSS) |
| 120 | サンドスタッグ | 繋ぎ紡がれし路(BOSS) |
| 121 | シービシップ | 改造実験塔sect:S(BOSS) |
| 122 | シームルグ | ポンポコ山 |
| 123 | ジェリーブロッブ | 往きて行き交いし路 |
| 124 | シェルワーム | ゴウノン周辺、排斥されし隔壁 |
| 125 | シャイターン | 改造実験塔sect:G |
| 126 | ジャマーインプ | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱> |
| 127 | ジャンボベアキャット | TARTARUS周辺(※1) |
| 128 | ジュピラジェック | 改造実験塔sect:F(BOSS) |
| 129 | ショーテルゴブ | 毀された祭壇(BOSS) |
| 130 | ショーテルゴブ | 毀された祭壇(BOSS) |
| 131 | スーサイダルボム | 改造実験塔sect:M周辺 |
| 132 | スーパーグロウアップル | 繋ぎ紡がれし路(BOSS 要・デュエルサイン) |
| 133 | スカイフィッシュ | 改造実験塔sect:F(BOSS) |
| 134 | ズカウバ | COCYTUS |
| 135 | スケベ本 | ハウムード第三居住区(BOSS) |
| 136 | スコルピウス | ゴウノン周辺 |
| 137 | スティングレイ | COCYTUS |
| 138 | ステルスストーカー | 虚ろなる幻燈機 |
| 139 | スパインコヨーテ | 改造実験塔sect:F |
| 140 | スパルトイ | 光遮る通地の底、往きて行き交いし路 |
| 141 | スプリガン | 光遮る通地の底(BOSS) |
| 142 | セクメト | テレポートオーブ転送事故先周辺 |
| 143 | ゾア・ザイン | 改造実験塔sect:M、改造実験塔sect:S、改造実験塔sect:G、改造実験塔sect:F |
| 144 | ゾーンヴァイオ | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱>(BOSS) |
| 145 | ゾリンガ | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱> |
| 146 | ソル・ニゲル | 神々の砦(ソル・ニゲル解放) |
| 147 | ソル・ニゲル | 廃れ捨てられし路(ソル・ニゲル解放) |
| 148 | ソル・ニゲル | 光遮る通地の底(ソル・ニゲル解放) |
| 149 | ソル・ニゲル | 往きて行き交いし路(ソル・ニゲル解放) |
| 150 | ソル・ニゲル | 排斥されし隔壁(ソル・ニゲル解放) |
| 151 | ソル・ニゲル | 棄民街ミッシーズミア(ソル・ニゲル解放) |
| 152 | ソル・ニゲル | 虚ろなる幻燈機(ソル・ニゲル解放) |
| 153 | ソル・ニゲル | 繋ぎ紡がれし路(ソル・ニゲル解放) |
| 154 | ソル・ニゲル | 毀された祭壇(ソル・ニゲル解放) |
| 155 | ソル・ニゲル | ポンポコ山(ソル・ニゲル解放) |
| 156 | ソル・ニゲル | 閉ざし隔たれし路(ソル・ニゲル解放) |
| 157 | ソル・ニゲル | 拓き踏み込みし路(ソル・ニゲル解放) |
| 158 | ソル・ニゲル | 改造実験塔sect:M(ソル・ニゲル解放) |
| 159 | ソル・ニゲル | 改造実験塔sect:S(ソル・ニゲル解放) |
| 160 | ソル・ニゲル | 改造実験塔sect:F(ソル・ニゲル解放) |
| 161 | ソル・ニゲル | 改造実験塔sect:G(ソル・ニゲル解放) |
| 162 | ソル・ニゲル | 改造実験塔sect:O(ソル・ニゲル解放) |
| 163 | ソル・ニゲル | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱>(ソル・ニゲル解放) |
| 164 | ソル・ニゲル | ファルガイア南西(夢の遺址の南東 要・アースガルズ)(ソル・ニゲル解放) |
| 165 | ソル・ニゲル | ファルガイア北西(オルサイオスの南西 要・アースガルズ)(ソル・ニゲル解放) |
| 166 | ソル・ニゲル | ファルガイア北東(ライラベルの東 要・アースガルズ)(ソル・ニゲル解放) |
| 167 | ソル・ニゲル(Lv.89) | ファルガイア南東(改造実験塔:sect:Gのすぐ北東 要・アースガルズ)(ソル・ニゲル解放) |
| 168 | タイタニアス | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱>(BOSS) |
| 169 | ダイファイター | 改造実験塔sect:O(強制戦闘)、ロクス・ソルス艦橋<黒い箱> |
| 170 | ダストマン | 拓き踏み込みし路、閉ざし隔たれし路周辺(ネクロマンサーが呼び出す) |
| 171 | タラスクゴラス | 往きて行き交いし路(BOSS) |
| 172 | タラスクモンス | 往きて行き交いし路(BOSS) |
| 173 | チャウグナルファウグン | 排斥されし隔壁(BOSS 要・デュエルサイン) |
| 174 | チュパカブラ | 改造実験塔sect:O周辺、テレポートオーブ転送事故先周辺 |
| 175 | デスマスク | 改造実験塔sect:O周辺 |
| 176 | デモニックモー | ABYSS |
| 177 | デモニックカーリー | ABYSS |
| 178 | デモニックラリー | ABYSS |
| 179 | デュラハン | 情報統制発信局FBC |
| 180 | トイソルジャーヘッダー | 拓き踏み込みし路(BOSS) |
| 181 | トイソルジャーリッパー | 拓き踏み込みし路(BOSS) |
| 182 | トイソルジャーボマー | 拓き踏み込みし路(BOSS) |
| 183 | ドゥームズデイ | ファルガイア北西(BOSS ※ワイルドアームズXF連動) |
| 184 | ドクターゴブ | ファルガイア南東(BOSS ※ワイルドアームズXF連動) |
| 185 | ドミニオン | 改造実験塔sect:S周辺、TARTARUS周辺 |
| 186 | ドライアード | カポブロンコの里周辺、廃れ捨てられし路 |
| 187 | トリフィド | 改造実験塔sect:O周辺 |
| 188 | トロール | 深窓のトゥエールビット周辺 |
| 189 | トワイライトヴェノム | 排斥されし隔壁(BOSS) |
| 190 | ナイトバーン(1回目) | 情報統制発信局FBC(BOSS) |
| 191 | ナイトバーン(2回目) | ポンポコ山(BOSS) |
| 192 | ナイトバーン(3回目) | ポンポコ山(BOSS) |
| 193 | ニバス | 排斥されし隔壁、ライラベル周辺 |
| 194 | ニブルヘイム | INFERNO |
| 195 | ニャメ | 巡礼者たちのクレイドル(BOSS) |
| 196 | ニャンコポン | 巡礼者たちのクレイドル(BOSS) |
| 197 | ネクロフィリア | 棄民街ミッシーズミア |
| 198 | ネクロマンサー | 閉ざし隔たれし路周辺 |
| 199 | ノスフェラトゥ | 記憶の遺跡 |
| 200 | ハイゼンベルグ | 改造実験塔sect:F周辺、COCYTUS周辺、INFERNO周辺 |
| 201 | 這い寄る混沌 | テレポートオーブ転送事故先周辺(※1) |
| 202 | バックベアード | ABYSS |
| 203 | バッドニュース | ファルガイア北西(BOSS ※ワイルドアームズXF連動) |
| 204 | バフォメット | ロクス・ソルス北部 |
| 205 | ハボリム | テレポートオーブ転送事故先周辺 |
| 206 | バラージュ | 情報統制発信局FBC |
| 207 | バラオ | テレポートオーブ転送事故先周辺 |
| 208 | バラム | 棄民街ミッシーズミア(BOSS) |
| 209 | バルーン | カポブロンコの里周辺 |
| 210 | パンダースナッチ | 拓き踏み込みし路 |
| 211 | ヒドゥン | ハウムード第三居住区周辺 |
| 212 | 火のストゥクム | 排斥されし隔壁(BOSS) |
| 213 | ヒューベリオン | 巡礼者たちのクレイドル |
| 214 | ピルバグ | 神々の砦 |
| 215 | ファイアリザード | 改造実験塔sect:M |
| 216 | ファリドゥーン(1回目) | メシス(BOSS) |
| 217 | ファリドゥーン(2回目) | 改造実験塔sect:G(BOSS) |
| 218 | ファリドゥーン(3回目) | 改造実験塔sect:G(BOSS) |
| 219 | フェアリーライト | 虚ろなる幻燈機、繋ぎ紡がれし路 |
| 220 | フォービドゥン | ロクス・ソルス北部 |
| 221 | プラーグビートル | 虚ろなる幻燈機(BOSS) |
| 222 | フライマンタ | 深窓のトゥエールビット周辺 |
| 223 | プライムヴァルス | 夢の遺址(BOSS) |
| 224 | フラウロス | 改造実験塔sect:S周辺、TARTARUS周辺 |
| 225 | ブラックサバス | 深窓のトゥエールビット周辺 |
| 226 | ブラックボックス | 深窓のトゥエールビット近郊(BOSS ※2) |
| 227 | ブラッドホーン | ミラパルス周辺、往きて行き交いし路 |
| 228 | フラットワーム | COCYTUS |
| 229 | プラナリア | 廃れ捨てられし路、ミラパルス周辺 |
| 230 | プリズナム | 拓き踏み込みし路(BOSS) |
| 231 | フリムスルス | ポンポコ山 |
| 232 | ブルーザー | COCYTUS周辺 |
| 233 | ブルーブック | 排斥されし隔壁 |
| 234 | フルフール | ファルガイア北西(BOSS ※ワイルドアームズXF連動) |
| 235 | フレスベルグ | 棄民街ミッシーズミア(BOSS 要・デュエルサイン) |
| 236 | ペサメノス | 改造実験塔sect:S(BOSS) |
| 237 | べテルギウス | 閉ざし隔たれし路 |
| 238 | ヘビィオーク | ハニースデイ周辺、ポンポコ山周辺 |
| 239 | ベルーニ兵 | メシス(BOSS) |
| 240 | ベルーニ兵 | ハウムード第三居住区(BOSS) |
| 241 | ベルゼバブ | 改造実験塔sect:S |
| 242 | ペルセフォネ(1回目) | 閉ざし隔たれし路(BOSS) |
| 243 | ペルセフォネ(2回目) | 改造実験塔sect:M(BOSS) |
| 244 | ペルセフォネ(3回目) | 改造実験塔sect:M(BOSS) |
| 245 | ヘルタースケルター | ポンポコ山周辺 |
| 246 | ホーンドモンスター | 改造実験塔sect:M周辺 |
| 247 | ホットロッダー | カポブロンコの里周辺 |
| 248 | ボルタゲ | カポブロンコの里周辺、神々の砦 |
| 249 | ホワイトフィアー | COCYTUS周辺 |
| 250 | ボンバーディアー | TARTARUS周辺 |
| 251 | 魔王アンゴルモア | TARTARUS(BOSS 要・デュエルサイン) |
| 252 | マガロスカラベ | COCYTUS |
| 253 | マグニートータス | 改造実験塔sect:G、改造実験塔sect:O |
| 254 | マサノーム | ミラパルス周辺 |
| 255 | マスプロワーカー | ギャヴァムヴァレー近郊(BOSS) |
| 256 | マドアングラー | INFERNO周辺 |
| 257 | マラブンタ | 改造実験塔sect:M周辺 |
| 258 | マリッド | 毀された祭壇 |
| 259 | ミクトランテクウトリ | INFERNO(BOSS 要・デュエルサイン) |
| 260 | ミストレス | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱> |
| 261 | 水のスクトゥム | 排斥されし隔壁(BOSS) |
| 262 | ミッドガルズ(BOSS) | 改造実験塔sect:O近郊(BOSS) |
| 263 | ミミック | 往きて行き交いし路の宝箱 |
| 264 | ミミック | 棄民街ミッシーズミアの宝箱 |
| 265 | ムゥ | 記憶の遺跡 |
| 266 | ムスッペル | ロクス・ソルス(BOSS) |
| 267 | メリクリウス | ポンポコ山 |
| 268 | メルコム | ファルガイア全域 |
| 269 | メルコム・リッチ | 閉ざし隔たれし路(BOSS 要・デュエルサイン) |
| 270 | モールクリケット | 光遮る通地の底 |
| 271 | モラスクヘア | 改造実験塔sect:S |
| 272 | ヨトゥンヘイム | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱>(BOSS) |
| 273 | ライカンスロープ | COCYTUS(BOSS 要・デュエルサイン) |
| 274 | ライノセラス | 繋ぎ紡がれし路(BOSS) |
| 275 | ラギュ・オ・ラギュラ | ABYSS(BOSS 要・「聖骸布」「黒尖槍」「十戒の碧柱」「柊の額冠」、要・デュエルサイン) |
| 276 | ラットモンキー | 廃れ捨てられし路 |
| 277 | ラナンキュラス | 毀された祭壇 |
| 278 | ラハブ | 毀された祭壇周辺 |
| 279 | ラフレシア | 改造実験塔sect:S周辺、COCYTUS周辺 |
| 280 | ランドアネモネ | 改造実験塔sect:G周辺 |
| 281 | リザードマン | 棄民街ミッシーズミア(BOSS) |
| 282 | ルインガーダー | 往きて行き交いし路(BOSS) |
| 283 | ルーエ | ロクス・ソルス北部 |
| 284 | レイザーバック | ハニースデイ周辺 |
| 285 | レイドバスター | 閉ざし隔たれし路 |
| 286 | レオンハルト | 改造実験塔sect:M(BOSS) |
| 287 | レギオ・ヴォルスング(Lv70) | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱>(BOSS) ※3 |
| 288 | レギオ・ヴォルスング(Lv90) | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱>(BOSS) ※3 |
| 289 | レギオ・ヴォルスング(Lv100) | ロクス・ソルス艦橋<黒い箱>(BOSS) ※3 |
| 290 | レギュレイターヘッダー | 改造実験塔sect:O、ロクス・ソルス艦橋<黒い箱> |
| 291 | レギュレイターリッパー | 改造実験塔sect:O、ロクス・ソルス艦橋<黒い箱> |
| 292 | レギュレイターボマー | 改造実験塔sect:O、ロクス・ソルス艦橋<黒い箱> |
| 293 | レッドビッキー | 改造実験塔sect:M |
| 294 | ローパー(BOSSお供) | 虚ろなる幻燈機 |
| 295 | ロンウェー | 毀された祭壇周辺、ポンポコ山周辺 |
※1:チャリンコマニアの挑戦状で倒すと出現するようになる。チャリンコマニアの挑戦状での出現場所は次の通り。
-ヴォジャノーイ:トゥエールビット南の砂漠のオアシス付近
-ぐれーたーびーすと:排斥されし障壁の南
-ジャンボベアキャット:ポンポコ山から北西にある3本の木
-這い寄る混沌:ハニースデイの北東から転送事故(要・テレポートオーブ交換)で行けるレベルアップの木の近く
※2:ブラックボックス以外の宝箱361個を全て開けると戦えるようになる。ブラックボックス以外の全宝箱361個の内訳はダンジョンに250個、フィールドに111個となっている。詳しくは下記参照。
※3:レギオ・ヴォルスングは、レベル70を倒すとレベル90、レベル90を倒すとレベル100、レベル100を倒すとレベル70がそれぞれ登録される。レギオ・ヴォルスング(Lv70)は1週目およびパーティの平均レベルが80未満、レギオ・ヴォルスング(Lv90)はパーティの平均レベルが80~89、レギオ・ヴォルスング(Lv100)はパーティの平均レベルが90以上で出現する。全て登録するには最低でも3周する必要がある。
ブラックボックスについて(全宝箱一覧)
ダンジョン宝箱 250個
| 番号 | 場所 | FLOOR | 宝箱個数 |
| 1 | カポブロンコの里 | FLOOR01 | 2 |
| 2 | 鉱山町ミラパルス | FLOOR01 | 2 |
| 3 | 酒造郷ゴウノン | FLOOR01 | 1 |
| 4 | FLOOR02 | 1 | |
| 5 | 摩天楼ライラベル | FLOOR01 | 3 |
| 6 | FLOOR02 | 4 | |
| 7 | FLOOR03 | 1 | |
| 8 | 陽恵の村ハニースデイ | FLOOR01 | 3 |
| 9 | 深窓のトゥエールビット | FLOOR01 | 2 |
| 10 | FLOOR02 | 2 | |
| 11 | ハウムード第三居住区 | FLOOR01 | 2 |
| 12 | FLOOR02 | 2 | |
| 13 | 夢の遺址 | FLOOR04 | 2 |
| 14 | FLOOR10 | 1 | |
| 15 | FLOOR15 | 2 | |
| 16 | FLOOR17 | 1 | |
| 17 | 神々の砦 | FLOOR04 | 2 |
| 18 | FLOOR07 | 1 | |
| 19 | FLOOR10 | 1 | |
| 20 | FLOOR11 | 2 | |
| 21 | FLOOR14 | 1 | |
| 22 | FLOOR16 | 1 | |
| 23 | FLOOR17 | 1 | |
| 24 | FLOOR18 | 1 | |
| 25 | 廃れ捨てられし路 | FLOOR03 | 2 |
| 26 | FLOOR07 | 1 | |
| 27 | FLOOR08 | 2 | |
| 28 | FLOOR09 | 1 | |
| 29 | FLOOR10 | 1 | |
| 30 | FLOOR12 | 1 | |
| 31 | FLOOR16 | 2 | |
| 32 | 光遮る通地の底 | FLOOR01 | 1 |
| 33 | FLOOR02 | 2 | |
| 34 | FLOOR03 | 2 | |
| 35 | FLOOR05 | 1 | |
| 36 | FLOOR08 | 2 | |
| 37 | FLOOR09 | 1 | |
| 38 | FLOOR13 | 1 | |
| 39 | FLOOR16 | 2 | |
| 40 | 行きて行き交いし路 | FLOOR02 | 2 |
| 41 | FLOOR05 | 1 | |
| 42 | FLOOR06 | 1 | |
| 43 | FLOOR08 | 1 | |
| 44 | FLOOR11 | 2 | |
| 45 | FLOOR12 | 1 | |
| 46 | FLOOR14 | 2 | |
| 47 | 排斥されし隔壁 | FLOOR03 | 2 |
| 48 | FLOOR05 | 1 | |
| 49 | FLOOR07 | 1 | |
| 50 | FLOOR08 | 1 | |
| 51 | FLOOR09 | 2 | |
| 52 | FLOOR10 | 1 | |
| 53 | FLOOR13 | 1 | |
| 54 | FLOOR14 | 1 | |
| 55 | FLOOR15 | 1 | |
| 56 | FLOOR16 | 1 | |
| 57 | FLOOR17 | 2 | |
| 58 | 棄民街ミッシーズミア | FLOOR01 | 1 |
| 59 | FLOOR05 | 1 | |
| 60 | FLOOR06 | 1 | |
| 61 | FLOOR07 | 1 | |
| 62 | FLOOR08 | 1 | |
| 63 | FLOOR09 | 1 | |
| 64 | FLOOR10 | 1 | |
| 65 | 虚ろなる幻燈機 | FLOOR03 | 4 |
| 66 | FLOOR05 | 1 | |
| 67 | FLOOR06 | 1 | |
| 68 | FLOOR08 | 1 | |
| 69 | FLOOR11 | 2 | |
| 70 | FLOOR13 | 1 | |
| 71 | FLOOR19 | 2 | |
| 72 | 繋ぎ紡がれし路 | FLOOR01 | 1 |
| 73 | FLOOR04 | 2 | |
| 74 | FLOOR06 | 1 | |
| 75 | FLOOR08 | 2 | |
| 76 | FLOOR09 | 2 | |
| 77 | FLOOR12 | 3 | |
| 78 | FLOOR15 | 1 | |
| 79 | FLOOR16 | 2 | |
| 80 | 毀された祭壇 | FLOOR03 | 1 |
| 81 | FLOOR04 | 1 | |
| 82 | FLOOR07 | 1 | |
| 83 | FLOOR10 | 1 | |
| 84 | FLOOR12 | 1 | |
| 85 | FLOOR13 | 1 | |
| 86 | FLOOR16 | 2 | |
| 87 | FLOOR17 | 1 | |
| 88 | ポンポコ山 | FLOOR02 | 1 |
| 89 | FLOOR03 | 2 | |
| 90 | FLOOR05 | 1 | |
| 91 | FLOOR06 | 2 | |
| 92 | FLOOR09 | 1 | |
| 93 | FLOOR10 | 2 | |
| 94 | FLOOR13 | 1 | |
| 95 | FLOOR14 | 3 | |
| 96 | FLOOR15 | 1 | |
| 97 | FLOOR16 | 1 | |
| 98 | FLOOR18 | 1 | |
| 99 | 閉ざし隔たれし路 | FLOOR05 | 2 |
| 100 | FLOOR07 | 1 | |
| 101 | FLOOR08 | 1 | |
| 102 | FLOOR11 | 3 | |
| 103 | FLOOR17 | 1 | |
| 104 | 拓き踏み込みし路 | FLOOR01 | 1 |
| 105 | FLOOR06 | 2 | |
| 106 | FLOOR08 | 1 | |
| 107 | FLOOR09 | 2 | |
| 108 | FLOOR10 | 1 | |
| 109 | FLOOR13 | 2 | |
| 110 | FLOOR16 | 1 | |
| 111 | 巡礼者たちのクレイドル | FLOOR02 | 1 |
| 112 | 改造実験塔sect:M | FLOOR04 | 1 |
| 113 | FLOOR08 | 1 | |
| 114 | FLOOR11 | 1 | |
| 115 | FLOOR13 | 2 | |
| 116 | FLOOR16 | 2 | |
| 117 | 改造実験塔sect:S | FLOOR03 | 1 |
| 118 | FLOOR05 | 1 | |
| 119 | FLOOR08 | 1 | |
| 120 | FLOOR11 | 1 | |
| 121 | FLOOR12 | 1 | |
| 122 | FLOOR13 | 1 | |
| 123 | FLOOR15 | 1 | |
| 124 | 改造実験塔sect:F | FLOOR03 | 2 |
| 125 | FLOOR06 | 2 | |
| 126 | FLOOR08 | 1 | |
| 127 | FLOOR11 | 2 | |
| 128 | FLOOR12 | 1 | |
| 129 | FLOOR13 | 1 | |
| 130 | FLOOR14 | 1 | |
| 131 | FLOOR15 | 1 | |
| 132 | 改造実験塔sect:G | FLOOR03 | 1 |
| 133 | FLOOR04 | 1 | |
| 134 | FLOOR14 | 1 | |
| 135 | FLOOR17 | 1 | |
| 136 | FLOOR18 | 1 | |
| 137 | 改造実験塔sect:O | FLOOR03 | 2 |
| 138 | FLOOR08 | 2 | |
| 139 | FLOOR11 | 1 | |
| 140 | FLOOR13 | 2 | |
| 141 | FLOOR14 | 1 | |
| 142 | FLOOR15 | 1 | |
| 143 | COCYTUS | FLOOR04 | 1 |
| 144 | FLOOR06 | 1 | |
| 145 | FLOOR08 | 1 | |
| 146 | FLOOR10 | 1 | |
| 147 | FLOOR12 | 1 | |
