コンテンツ
アイテムコンプリート 259種
・プレイ1周内での個数限定アイテムは赤字とし、入手法を記載した。また、引き継ぎ不可アイテムは紫字とした。闘技場関連以外での入手数が限られている防具についても入手法を記載した(攻略周に影響が出るため)。
・上記以外のアイテムについては最終段階において容易に入手できる方法を記載した。刑務所のフリッツは救出することを前提とする。
・装備の入手数は装備者数分としたが、装備者数分+1や99個でもよい。
・通し番号は、ギャラリーの「アイテムデータ」での番号と一致する。
消費アイテム 32種
番号 | アイテム名 | 数 | 入手方法 |
1 | ポーション | 99 | (買)各地 |
2 | ミドルポーション | 99 | (買)[未来]トランドーム、[現代]メディーナ村など |
3 | ハイポーション | 99 | (買)[現代]メディーナ村など |
4 | エーテル | 99 | (買)[現代]メディーナ村など |
5 | ミドルエーテル | 99 | (買)[古代]残された村、[中世]チョラス村など |
6 | ハイエーテル | 99 | (買)[原始]竜の聖域・竜の里、[中世]竜の聖域・竜の里など |
7 | エリクサー | 99 | (買)[原始]竜の聖域・竜の里、[中世]竜の聖域・竜の里 |
8 | スーパーエーテル | 99 | (買)[中世]竜の聖域・竜の里 |
9 | ラストエリクサー | 99 | (買)[中世]竜の聖域・竜の里 |
10 | 万能薬 | 99 | (買)各地 |
11 | アテナの水 | 99 | (買)各地 |
12 | シェルター | 99 | (買)各地 |
13 | 特製弁当 | 99 | (色)ゴンザレス([現代]リーネ広場) |
14 | ラピス | 99 | (色)キョジュウ([現代]次元のゆがみ)、ドッカン([現代]次元のゆがみ) |
15 | バリアボール | 99 | (買)[原始]竜の聖域・竜の里 |
16 | プロテクトボール | 99 | (買)[原始]竜の聖域・竜の里 |
17 | パワーカプセル | 99 | (闘)修行(全クラス/古代、未来)、コロシアムバトル(ランク3~6、ボス)、ワイヤレス通信対戦(ランク6) |
18 | マジックカプセル | 99 | (色)ガズー([現代]次元のゆがみ) |
19 | スピードカプセル | 99 | (闘)修行(全クラス/古代、未来)、コロシアムバトル(ランク3~6、ボス)、ワイヤレス通信対戦(ランク6) |
20 | モンスターフード | 99 | (買)次元の闘技場 |
21 | 炎の爪 | 99 | (買)次元の闘技場 |
22 | 海の牙 | 99 | (買)次元の闘技場 |
23 | 闇の眼 | 99 | (買)次元の闘技場 |
24 | 光の翼 | 99 | (買)次元の闘技場 |
25 | タカノツメ | 99 | (買)次元の闘技場 |
26 | プロテクトコート | 99 | (買)次元の闘技場 |
27 | 野生の力 | 99 | (買)次元の闘技場 |
28 | あぶり肉 | 1 | (他)[原始]竜の聖域・竜の細道で「ブラックバット*1、デスソウル*1」とバトル後に入手 |
29 | 干しキノコ | 1 | (他)[原始]竜の聖域・緑山・山道①で「追放者*1、ヘラクレカブト*2」とバトル後に入手 |
30 | スウィートバナナ | 1 | (他)[原始]竜の聖域・大湿原で「殿様カエル*2、デスソウル*1」とバトル後に入手 |
31 | 万年樹の実 | 1 | (他)[原始]竜の聖域・万年樹の森で「ジャリエル*1、ジャリアーナ*1」とバトル後に入手 |
32 | 飛鳥の卵 | 1 | (他)[原始]竜の聖域・緑山・山道②で「ヘラクラカブト*2、グリンバード*2」とバトル後に入手 |
※28~32はヌゥにスタミナ弁当を渡した後に入手できるようになる。
武器 82種
日本刀 21種
番号 | アイテム名 | 数 | 入手方法 |
33 | モップ | 1 | (色)ヌゥ([中世]お化けカエルの森、[原始]かりの森) |
34 | 木刀 | 1 | (闘)修行(幼体~成体/中世、現代) |
35 | 青銅の刀 | 1 | (買)[現代]メディーナ村、[中世]トルース村 |
36 | 鋼鉄の刀 | 1 | (買)[現代]パレポリ村、メディーナ村 |
37 | 白銀剣 | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク3)、ワイヤレス通信対戦(ランク3) |
38 | 雷鳴剣 | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク3)、ワイヤレス通信対戦(ランク3) |
39 | 紅の剣 | 1 | (買)[現代]ボッシュの小屋(現代に黒の夢が出現している間などを除く)、トルース町(フリッツを救出している場合)、(闘)コロシアムバトル(ランク4)、ワイヤレス通信対戦(ランク4) |
40 | マンモスの剣 | 1 | (闘)修行(幼体~成体/原始) |
41 | ソイソー刀 | 1 | (他)[中世]魔王城でソイソーを倒した後床に落ちている刀を調べる |
42 | 太古の剣 | 1 | (色)ドデッカダッタ([原始]恐竜人アジト) |
43 | 斬魔刀 | 1 | (買)[現代]メディーナ村 |
44 | 金剛剣 | 1 | (色)バードコマンド([古代]次元のゆがみ) |
45 | 天王剣 | 1 | (買)[古代]残された村、[原始]竜の聖域・竜の里 |
46 | 夜叉 | 1 | (闘)ワイヤレス通信対戦(ランク6) |
47 | 燕 | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク5) |
48 | 鬼丸 | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク6) |
49 | ソイソー刀2 | 1 | (色)スーパーソイソー(2回目) |
50 | 青竜 | 1 | (他)[原始]竜の聖域・竜の里の加工屋に「さびついた刀」を持っていく |
51 | 朱雀 | 1 | (宝)[現代]北の廃墟(勇者の墓)・封印の宝物庫(封印された宝箱・バージョンアップ後) |
52 | 虹 | 1 | (他)太陽石と虹色の貝がらの両イベントクリア後に[現代]ガルディア城でボッシュから貰う |
53 | 夢幻 | 1 | (他)「夢喰い」を倒して、エンディング「夢の終わりしとき」を見る ※プレイデータを引き継いでも最大1個しか入手できない |
ボーガン 12種
番号 | アイテム名 | 数 | 入手方法 |
54 | ブロンズボーガン | 1 | (闘)修行(幼体~成体/中世、現代) |
55 | アイアンボーガン | 1 | (買)[現代]パレポリ村 |
56 | 白銀の弓 | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク2~3)、ワイヤレス通信対戦(ランク2~3) |
57 | ロビンの弓 | 1 | (買)[現代]ボッシュの小屋(現代に黒の夢が出現している間などを除く)、トルース町(フリッツを救出している場合)、(闘)コロシアムバトル(ランク3)、ワイヤレス通信対戦(ランク3~4) |
58 | ひじりの弓 | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク4)、ワイヤレス通信対戦(ランク4) |
59 | ドリストンボウ | 1 | (色)ラッフルシア([原始]恐竜人アジト) |
60 | コメットアロー | 1 | (闘)ワイヤレス通信対戦(ランク5) |
61 | ソニックアロー | 1 | (買)[古代]残された村 |
62 | セイレーン | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク6)、ワイヤレス通信対戦(ランク6) |
63 | スターダスト | 1 | (宝)[原始]竜の聖域・太古の城・3Fテラス |
64 | ワルキューレ | 1 | (宝))[現代]北の廃墟(勇者の墓)・封印の宝物庫(封印された宝箱・バージョンアップ後) |
65 | ヴィーナス | 1 | (宝)[古代]次元のゆがみ・竜の細道 |
銃 11種
番号 | アイテム名 | 数 | 入手方法 |
66 | エアガン | 1 | (闘)修行(成体~完全体/中世、現代) |
67 | 豆鉄砲 | 1 | (買)[現代]パレポリ村、[中世]トルース村 |
68 | ワンハンドガン | 1 | (買)[未来]トランドーム、アリスドーム |
69 | プラズマガン | 1 | (買)[現代]ボッシュの小屋(現代に黒の夢が出現している間などを除く)、トルース町(フリッツを救出している場合)、(闘)コロシアムバトル(ランク3)、ワイヤレス通信対戦(ランク3~4) |
70 | ルビーガン | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク4)、ワイヤレス通信対戦(ランク4) |
71 | ドリストンガン | 1 | (色)エイシトビートル([原始]恐竜人アジト) |
72 | メガブラスター | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク5)、ワイヤレス通信対戦(ランク5) |
73 | ウェイブショック | 1 | (買)[古代]残された村 |
74 | クイックショット | 1 | (宝)[原始]竜の聖域・太古の城・B1宝物庫 |
75 | ミラクルショット | 1 | (他)イベント「太陽石」をクリアする |
76 | 魔銃 | 1 | (宝)[現代]次元のゆがみ・活火山・噴火口 |
パーツ 14種
番号 | アイテム名 | 数 | 入手方法 |
77 | ブリキンアーム | 1 | (闘)修行(全クラス/未来) |
78 | ハンマーアーム | 1 | (買)[現代]ボッシュの小屋(現代に黒の夢が出現している間などを除く)、トルース町(フリッツを救出している場合)、(闘)コロシアムバトル(ランク1~3)、ワイヤレス通信対戦(ランク1~3) |
79 | ミラージュハンド | 1 | (闘)ワイヤレス通信対戦(ランク4) |
80 | ストーンアーム | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク4)、ワイヤレス通信対戦(ランク4) |
81 | デスフィンガー | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク4)、ワイヤレス通信対戦(ランク4) |
82 | マグマハンド | 1 | (闘)ワイヤレス通信対戦(ランク5) |
83 | メガトンアーム | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク5)、ワイヤレス通信対戦(ランク5) |
84 | ビッグハンド | 1 | (色)モンクガーゴイル([古代]次元のゆがみ) |
85 | カイザーアーム | 1 | (買)[古代]残された村 |
86 | ギガパワーアーム | 1 | (闘)修行(全クラス/古代)、ワイヤレス通信対戦(ランク6) |
87 | テラパワーアーム | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク6) |
88 | ドラゴンアーム | 1 | (他)イベント「竜の聖域」での依頼「ウリ二つの石」の報酬 |
89 | クライシスアーム | 1 | (他)イベント「ジェノサイドーム」をクリアする |
90 | ゼロクライシス | 1 | (宝)[未来]次元のゆがみ・万年樹の森 |
剣 10種
番号 | アイテム名 | 数 | 入手方法 |
91 | ブロンズソ-ド | 1 | (闘)修行(全クラス/中世) |
92 | アイアンソード | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク1~3)、ワイヤレス通信対戦(ランク1~3) |
93 | グランドリオン(通常) | 0 | (他)[中世]魔岩窟・入り口を訪れる(お化けカエルの森でカエルを仲間にしたあと) ※イベント「勇者の墓」クリア後に「グランドリオン(覚醒後)」になり消失 |
94 | シャインブレード | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク5) |
95 | エビルスレイヤー | 1 | (闘)ワイヤレス通信対戦(ランク5) |
96 | ルーンブレード | 1 | (買)[古代]残された村 |
97 | デーモンキラー | 1 | (闘)修行(全クラス/古代)、コロシアムバトル(ランク5) |
98 | ブレイブソード | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク6)、ワイヤレス通信対戦(ランク6) |
99 | ディノブレード | 1 | (宝)[中世]竜の聖域・いにしえの塔・1F |
100 | グランドリオン(覚醒後) | 1 | (他)イベント「勇者の墓」 をクリアする |
拳 5種
番号 | アイテム名 | 数 | 入手方法 |
101 | 拳(第1段階) | 0 | (他)エイラの初期装備(エイラのレベルが23以下のとき無条件で装備) |
102 | 拳(第2段階) | 0 | (他)エイラのレベルが24~47のとき無条件で装備 |
103 | 拳(第3段階) | 0 | (他)エイラのレベルが48~71のとき無条件で装備 |
104 | 鉄拳 | 0 | (他)エイラのレベルが72~95のとき無条件で装備 |
105 | 剛拳 | 1 | (他)エイラのレベルが96以上のとき無条件で装備 |
鎌 6種
番号 | アイテム名 | 数 | 入手方法 |
106 | 闇夜の鎌 | 1 | (闘)修行(全クラス/古代) |
107 | キラーハーケン | 1 | (買)[古代]残された村 |
108 | 冥王の鎌 | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク6)、ワイヤレス通信対戦(ランク6) |
109 | 裁きの大鎌 | 1 | (他)イベント「竜の聖域」での依頼「洞窟の調査」の報酬 |
110 | 絶望の鎌 | 1 | (宝)[中世]ビネガーの館・ギロチン通路 |
111 | ナイトメア | 1 | (宝)[現代]次元のゆがみ・緑山 |
その他 3種
番号 | アイテム名 | 数 | 入手方法 |
112 | 折れた剣 | 0 | (他)[中世]デナトロ山でグランとリオンを倒した後地面に突き立てられている剣を調べる ※イベントで「グランドリオン(修復直後)」になり消失 |
113 | 折れた剣の柄 | 0 | (宝)[中世]お化けカエルの森・カエルの隠れ家(勇者バッジを手に入れてカエルと会話したあと) |
114 | グランドリオン(修復直後) | 0 | (他)[現代]ボッシュの小屋でボッシュから貰う(ドリストーンを手に入れたあと) |
防具 113種
頭防具 28種
番号 | アイテム名 | 数 | 入手方法 |
115 | 革の帽子 | 7 | (他)クロノ、マール、ルッカの初期装備 ※増殖方法については※1参照 |
116 | ブロンズメット | 7 | (買)[現代]パレポリ町、[中世]トルース村 |
117 | アイアンメット | 7 | (買)[未来]トランドーム、アリスドーム |
118 | パレポリベレー | 3 | (買)[中世]パレポリ村 |
119 | ゴールドヘルム | 4 | (闘)コロシアムバトル(ランク4)、ワイヤレス通信対戦(ランク3~4)、(宝)[中世]デナトロ山・山道②、(他)[中世]ゼナンの橋で騎士団長から貰う(ハイパー干し肉を届けてからジャンクドラガーを倒すまで) ※闘技場を除くと1周で2つ |
120 | ストーンメット | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク4)、ワイヤレス通信対戦(ランク4)、(宝)[原始]恐竜人アジト・B3大空洞、(他)エイラの初期装備、[原始]イオカ村の交換屋で「角*3、羽*3」と交換する(宴が終わってから海底神殿を脱出するまで) ※闘技場を除くと1周で無限個(但し、期限有り) |
121 | トリケラ兜 | 7 | (宝)[原始]ティラン城・2Fワープ床の間、玉座の間 ※1周で2つ |
122 | タバンメット | 1 | (他)[現代]ルッカの家でタバンから貰う(グランドリオンを修復したあと) |
123 | シャインヘルム | 4 | (買)[現代]メディーナ村 |
124 | プラチナメット | 7 | (買)[原始]竜の聖域・竜の里 |
125 | デスヘルム | 1 | (闘)ワイヤレス通信対戦(ランク6)、(他)魔王の初期装備 ※闘技場を除くと1周で1つ |
126 | 惑わずの帽子 | 7 | (買)[現代]フィオナ神殿 |
127 | 忘れずの帽子 | 7 | (買)[現代]フィオナ神殿 |
128 | 時の帽子 | 7 | (買)[現代]フィオナ神殿 |
129 | エターナルメット | 7 | (買)[古代]残された村、[原始]竜の聖域・竜の里 |
130 | ダークヘルム | 4 | (闘)ワイヤレス通信対戦(ランク6)、(宝)[未来]死の山・中腹 ※闘技場を除くと1周で1つ |
131 | ヘイストメット | 7 | (闘)修行(完全体/古代)、コロシアムバトル(ランク6)、ワイヤレス通信対戦(ランク6)、(宝)[古代~現代]黒の夢・ヌゥの部屋、(色)プチラヴォスR・口、白の影、(他)イベント「竜の聖域」での依頼「建築素材」の報酬 ※闘技場を除くと1周で4つ |
132 | レインボーメット | 7 | (色)ドロクイ([未来]次元のゆがみ) |
133 | マーメイドメット | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク5)、(宝)[中世]竜の聖域・緑山・山道①、(色)ドロクイL ※闘技場を除くと1周で2つ |
134 | 守りの帽子 | 7 | (買)[現代]フィオナ神殿 |
135 | プロテクトメット | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク5)、ワイヤレス通信対戦(ランク5)、(宝)[現代]北の森の遺跡(封印された宝箱 「燕」か「プロテクトメット」のどちらか一方のみ入手可能)、(色)プチラヴォスR・殻 ※闘技場を除くと1周で1(2)つ ※1周目に「燕」を取り、2周目~4周目に「プロテクトメット」を取れば4周で7個入手可 |
136 | プリズムメット | 7 | (闘)修行(成体/古代)、ワイヤレス通信対戦(ランク6)、(色)ジール(2回目)・左手(1周で最大3回戦える)、(他)[現代]ガルディア城でボッシュから貰う(イベント「虹色の貝がら」をクリアしたあと、「プリズムメット」*3か「プリズムドレス」*1のどちらか一方のみ入手可能) ※闘技場を除くと1周で最大6つ |
137 | 絶望の兜 | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク6)、ワイヤレス通信対戦(ランク6)、(宝)[中世]ビネガーの館・ギロチン通路 ※闘技場を除くと1周で1つ |
138 | ビネガーパンツ | 2 | (色)グレートビネガー、ビネガー(3回目) |
139 | ドラゴンヘッド | 4 | (買)[中世]竜の聖域・竜の里 |
140 | 竜姫の兜 | 3 | (買)[中世]竜の聖域・竜の里 |
141 | マスタークラウン | 4 | (宝)[現代]次元のゆがみ・活火山・宝物部屋、[未来]次元のゆがみ・古城 ※1周で2つ |
142 | 天使のティアラ | 3 | (闘)コロシアムバトル(ランク6)、ワイヤレス通信対戦(ランク6)、(宝)[古代]次元のゆがみ・大渓谷 ※闘技場を除くと1周で1つ |
体防具 39種
番号 | アイテム名 | 数 | 入手方法 |
143 | 革の服 | 7 | (他)クロノ、マールの初期装備 ※増殖方法については※2参照 |
144 | 胴着 | 7 | (買)[現代]パレポリ町、[中世]トルース村 |
145 | ブロンズアーマー | 4 | (買)[現代]パレポリ町 |
146 | レディースーツ | 3 | (闘)コロシアムバトル(ランク2)、ワイヤレス通信対戦(ランク2)、(店)[現代]トルース町(ヤクラを倒したあとかつフリッツを救出していない場合)、(宝)[中世]マノリア修道院・書庫 ※闘技場を除くと1周で無限個(但し、フリッツを救出するまで(救出しなければ無期限)) |
147 | アイアンスーツ | 7 | (買)[未来]トランドーム、アリスドーム |
148 | チタンベスト | 7 | (店)[現代]ボッシュの小屋(現代に黒の夢が出現している間などを除く)、トルース町(フリッツを救出している場合)、(宝)[未来]工場跡・研究所エリアB2、(他)ロボの初期装備、(闘)コロシアムバトル(ランク3)、ワイヤレス通信対戦(ランク3) ※闘技場を除くと1周で無限個(但し、フリッツを救出しなければ黒の夢が出現するまで) |
149 | タバンベスト | 1 | (他)[現代]ルッカの家でタバンから貰う(ヘケランを倒したあと) |
150 | ゴールドスーツ | 7 | (買)[中世]パレポリ村 |
151 | ルビーベスト | 7 | (色)バオバオ([原始]まよいの森、恐竜人アジト、[未来]次元のゆがみ) |
152 | ダークメイル | 4 | (闘)ワイヤレス通信対戦(ランク4)、(宝)[中世]魔王城・ギロチン通路 ※闘技場を除くと1周で1つ |
153 | ホワイトベスト | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク4)、ワイヤレス通信対戦(ランク4)、(宝)[中世]パレポリ村・村長の家(封印された宝箱 ※現代でも入手可) ※闘技場を除くと1周で1(2)つ |
154 | ブラックベスト | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク4)、ワイヤレス通信対戦(ランク4)、(宝)[中世]パレポリ村・村長の家(封印された宝箱 ※現代でも入手可) ※闘技場を除くと1周で1(2)つ |
155 | ブルーベスト | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク4)、ワイヤレス通信対戦(ランク4)、(宝)[中世]トルース村・トルース村の宿屋2F(封印された宝箱 ※現代でも入手可) ※闘技場を除くと1周で1(2)つ |
156 | レッドベスト | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク4)、ワイヤレス通信対戦(ランク4)、(宝)[中世]ガルディア城・西の塔4F(封印された宝箱 ※現代でも入手可) ※闘技場を除くと1周で1(2)つ |
157 | トリケラプレート | 7 | (闘)修行(全クラス/原始)、(宝)プテランの巣・中腹、ティラン城・2Fワープ床の間 ※闘技場を除くと1周で2つ |
158 | ミストローブ | 3 | (闘)コロシアムバトル(ランク4)、ワイヤレス通信対戦(ランク4)、(宝)[中世]魔王城・大廊下(下層)、ビネガーの間 ※闘技場を除くと1周で2つ |
159 | 光のローブ | 3 | (買)[現代]メディーナ村 |
160 | シャインプレート | 4 | (買)[現代]メディーナ村 |
161 | ホワイトプレート | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク5)、ワイヤレス通信対戦(ランク5)、(宝)[現代]パレポリ村・町長の屋敷2F(封印された宝箱・バージョンアップ後)、(色)ヤクラ13世 ※闘技場を除くと1周で2(1)つ |
162 | ブラックプレート | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク5)、ワイヤレス通信対戦(ランク5)、(宝)[現代]パレポリ村・町長の屋敷2F(封印された宝箱・バージョンアップ後)、(色)サンオブサン ※闘技場を除くと1周で2(1)つ |
163 | ブループレート | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク5)、ワイヤレス通信対戦(ランク5)、(宝)[現代]トルース町・トルース町の宿屋(封印された宝箱・バージョナップ後)、(色)マザープレーン ※闘技場を除くと1周で2(1)つ |
164 | レッドプレート | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク5)、ワイヤレス通信対戦(ランク5)、(宝)[現代]ガルディア城・西の塔4F(封印された宝箱・バージョンアップ後)、(色)ルストティラノ ※闘技場を除くと1周で2(1)つ |
165 | プラチナベスト | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク5)、ワイヤレス通信対戦(ランク5) |
166 | エターナルスーツ | 7 | (買)[古代]残された村、[原始]竜の聖域・竜の里 |
167 | 漆黒の鎧 | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク6)、ワイヤレス通信対戦(ランク6)、(他)魔王の初期装備 ※闘技場を除くと1周で1つ |
168 | ルビーアーマー | 7 | (色)エイシトザウルス([中世]巨人のツメ)、(他)イオカ村の交換屋で「花びら*10、牙*10、角*10、羽*10」と交換する |
169 | タバンスーツ | 1 | (他)[現代]ルッカの家でタバンから貰う(シルバートを手に入れたあと) |
170 | 星屑のケープ | 3 | (闘)コロシアムバトル(ランク6)、ワイヤレス通信対戦(ランク6)、(宝)[中世]巨人のツメ・洞窟④、[古代~現代]黒の夢・中層④ ※闘技場を除くと1周で2つ |
171 | ノヴァアーマー | 4 | (闘)コロシアムバトル(ランク6)、(宝)[中世]北の廃墟(勇者の墓)・2F広間(封印された宝箱)、[古代~現代]黒の夢・ヌゥの部屋など、(色)デイブ、赤の影、(他)イベント「竜の聖域」の依頼「番人ヌゥ」の報酬 ※闘技場を除くと1周で5つ以上 |
172 | 竜姫の衣 | 3 | (買)[中世]竜の聖域・竜の里 |
173 | ドラゴンアーマー | 4 | (買)[中世]竜の聖域・竜の里 |
174 | 絶望のマント | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク6)、ワイヤレス通信対戦(ランク6)、(宝)[中世]ビネガーの館・ギロチン通路 ※闘技場を除くと1周で1つ |
175 | 月光の鎧 | 4 | (闘)コロシアムバトル(ランク6)、ワイヤレス通信対戦(ランク6)、(宝)[現代]北の廃墟(勇者の墓)・2F広間(封印された宝箱・バージョンアップ後) ※闘技場を除くと1周で1つ |
176 | ディノレザー | 7 | (他)イベント「竜の聖域」の依頼「橋づくり」の報酬 ※1周で1つ |
177 | ロイヤルプレート | 4 | (宝)[未来]次元のゆがみ・時空研究所・ワープ迷路 ※1周で1つ |
178 | プリンセスドレス | 3 | (宝)[古代]次元のゆがみ・氷雪原・中心地 ※1周で1つ |
179 | 闇の羽衣 | 1 | (宝)[古代]次元のゆがみ・氷雪原・裏山 ※1周で1つ |
180 | エレメントガード | 1 | (他)[中世]竜の聖域・竜の里の加工屋に「輝石のかけら」を持っていく ※1周で1つ |
181 | プリズムドレス | 3 | (闘)コロシアムバトル(ランク6)、ワイヤレス通信対戦(ランク6)、(色)ジール(2回目)・右手(1周で最大3回戦える)、(他)[現代]ガルディア城でボッシュから貰う(イベント「虹色の貝がら」をクリアしたあと、「プリズムメット」*3か「プリズムドレス」*1のどちらか一方のみ入手可能) ※闘技場を除くと1周で最大4つ |
アクセサリー 46種
番号 | アイテム名 | 数 | 入手方法 |
182 | 鉢巻 | 7 | (他)クロノの初期装備、(闘)修行(幼体/現代)、コロシアムバトル(ランク1)、ワイヤレス通信対戦(ランク1) ※初期装備による増殖でも7つまで増殖可 |
183 | リボン | 7 | (他)マールの初期装備、(闘)修行(成体~完全体/未来)、コロシアムバトル(ランク1)、ワイヤレス通信対戦(ランク1~2) ※初期装備による増殖では6つまでしか増殖できない |
184 | パワー手袋 | 7 | (宝)[中世]トルース村の裏山・山道、(他)カエルの初期装備、(闘)コロシアムバトル(ランク2~3)、ワイヤレス通信対戦(ランク2~3) |
185 | プロテクター | 7 | (宝)[中世]マノリア修道院・魔王像の間、(他)ロボの初期装備、(闘)コロシアムバトル(ランク2~3)、ワイヤレス通信対戦(ランク2~3) |
186 | マジックスカーフ | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク3~4)、ワイヤレス通信対戦(ランク3)、(宝)[現代]ヘケランの洞窟・小空洞(右下)、[中世]お化けカエルの森・カエルの隠れ家、魔王城・ビネガーの間 ※闘技場を除くと1周で3つ |
187 | サラのお守り | 7 | (他)魔王の初期装備(または[古代]北の岬で魔王(2回目)を倒したあと拾う) ※増やし方については※5参照 |
188 | スピードリング | 7 | (闘)ワイヤレス通信対戦(ランク6)、(宝)[現代]ヘケランの洞窟・小空洞(左)(封印された宝箱)、[中世]ビネガーの館・三大将軍の間 ※闘技場を除くと1周で2つ |
189 | ヒットリング | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク5)、ワイヤレス通信対戦(ランク5)、(宝)[未来]アリスドーム・封印の宝物庫、(色)ギガミュータント・下半身 ※闘技場を除くと1周で2つ |
190 | パワーリング | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク5)、ワイヤレス通信対戦(ランク5)、(宝)[現代]ガルディアの森・空き地(封印された宝箱) ※闘技場を除くと1周で1つ |
191 | マジックリング | 7 | (色)ノヘ([現代]次元のゆがみ) |
192 | バリアリング | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク6)、ワイヤレス通信対戦(ランク6)、(宝)[現代]ヘケランの洞窟・小空洞(左)(封印された宝箱)、[未来]死の山・洞窟前広場、(色)ギガミュータント・上半身 ※闘技場を除くと1周で3つ |
193 | 銀のイヤリング | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク3~4)、ワイヤレス通信対戦(ランク4)、(宝)[中世]デナドロ山・滝(上) ※闘技場を除くと1周で1つ |
194 | 金のイヤリング | 7 | (宝)[未来]アリスドーム・封印の宝物庫、(色)ルインゴーレム(黒の夢をクリアするまで何度でも戦える)、(闘)コロシアムバトル(ランク6)、ワイヤレス通信対戦(ランク6) ※闘技場を除くと1周で無限個(黒の夢をクリアするまで) |
195 | シルバーピアス | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク3~4)、ワイヤレス通信対戦(ランク4)、(宝)[中世]デナドロ山・滝(上) ※闘技場を除くと1周で1つ |
196 | ゴールドピアス | 7 | (宝)[未来]トランドーム・封印の宝物庫、(色)プチアーリマン(黒の夢をクリアするまで何度でも戦える)、(闘)修行(完全体/未来)、コロシアムバトル(ランク5~6)、ワイヤレス通信対戦(ランク5~6) ※闘技場を除くと1周で無限個(黒の夢をクリアするまで) |
197 | サーチスコープ | 7 | (他)ルッカの初期装備、(闘)修行(完全体/未来)、コロシアムバトル(ランク1)、ワイヤレス通信対戦(ランク1~2) ※初期装備による増殖では5つまでしか増殖できない |
198 | 魅惑のブラ | 1 | (闘)コロシアムバトル(ランク4)、ワイヤレス通信対戦(ランク5)、(宝)[未来]バンゴドーム・封印の宝物庫 ※闘技場を除くと1周で1つ |
199 | 怒りの腕輪 | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク4)、ワイヤレス通信対戦(ランク5)、(宝)[未来]地下水道跡・B1 ※闘技場を除くと1周で1つ |
200 | 激怒の腕輪 | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク6)、ワイヤレス通信対戦(ランク6)、(宝)[中世]巨人のツメ・洞窟⑤ ※闘技場を除くと1周で1つ |
201 | サードアイ | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク2~4)、ワイヤレス通信対戦(ランク2~3)、(色)ニズベール、ニズベールR、(他)[原始]かりの森でヌゥから貰う(一回のみ) ※闘技場を除くと1周で3つ |
202 | 越後屋の財布 | 7 | (闘)コロシアムバトル(ボス)、(宝)[未来]バンゴドーム・封印の宝物庫 ※闘技場を除くと1周で1つ |
203 | 緑の夢 | 1 | (他)イベント「緑の夢」をクリアする |
204 | バーサクリング | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク1~3)、ワイヤレス通信対戦(ランク1~3)、(宝)[未来]16号廃墟・西ブロック、[原始]不思議山・ふもと ※闘技場を除くと1周で2つ |
205 | パワーマフラー | 7 | (他)エイラの初期装備、(闘)コロシアムバトル(ランク2~3)、ワイヤレス通信対戦(ランク3~4) ※初期装備による増殖では2つまでしか増殖できない |
206 | スピードベルト | 7 | (闘)コロシアムバトル(ランク1,3)、ワイヤレス通信対戦(ランク1~3)、(宝)[中世]マノリア修道院・魔王像の間、魔王城・滑車通路 ※闘技場を除くと1周で2つ |
207 | 黒の石 | 3 | (他)[古代]カジャール・秘密の部屋で床に置かれている人形を調べる ※1周で1つ |
208 | 青の石 | 3 | (宝)[中世]巨人のツメ・洞窟③ ※1周で1つ |
209 | 銀の石 | 3 | (他)[原始]ラルバ村のやけ跡でヌゥから貰う(ギガガイアを倒したあと) ※1周で1つ |
210 | 白の石 | 3 | (宝)[古代~現代]黒の夢・中枢部② ※1周で1つ |
211 | 金の石 | 1 | (他)[中世]デナドロ山・滝(下)でカエルを先頭にしてフリーランサーが投げてくる石を受ける(グランドリオンが覚醒したあと) ※1周で1つ |
212 | 勇者バッジ | 1 | (他)[中世]パレポリ村でタータから貰う(折れた剣を手に入れたあと) |
