コンテンツ
概要
・全てのウェアを入手する。
・必要なアビリティを育成する。
・必要な武器・防具を改造する。
・ライトニングの能力値を極限まで上げる。
育成工程
1.全てのウェアを入手する。
※詳しくは下記“ウェアコンプリート”参照。
2.アビリティの育成を行う。
※詳しくは下記“アビリティコンプリート”及び“アビリティ育成”参照。
3.武器・防具を改造する。
※詳しくはライトニングリターンズ(PS3)アイテムコンプリートの”所持する武器・防具について”の項を参照。
4.周回プレイでクエストをクリアして、ライトニングの能力値を極限まで上げる。
※詳しくは下記“ライトニング育成”参照。
ウェアコンプリート 91種
番号 | ウェア名 | 入手方法 |
1 | アンビバレンス | (他)最初から持っている ※「アンビバレンス改」になると消失 |
2 | ダークミューズ | (他)最初から持っている ※「ダークミューズ改」になると消失 |
3 | ミスティウィザード | (宝)箱舟(1日目) ※「ミスティウィザード改」になると消失 |
4 | ノクターン | (買)光都ルクセリオ:北駅・駅前広場 |
5 | プロヴィデンス | (買)光都ルクセリオ:北駅・駅前広場、南駅・2nd Ave. |
6 | アンジュノワール | (買)光都ルクセリオ:南駅・2nd Ave. |
7 | 冷厳なるリベリオン | (買)光都ルクセリオ:聖廟区・巡礼の参道 |
8 | 不夜城のバウンサー | (買)ユスナーン:美食のエリア・屋台通り |
9 | 静かなるガーディアン | (買)ユスナーン:勇猛のエリア・甲冑通り |
10 | ミコッテの服 | (他)ユスナーンで4人のチョコボガール全員に合言葉を言うと貰える |
11 | イグニッション | (買)ウィルダネス:農村カンパスファーム |
12 | コーラルマーメイド | (買)ウィルダネス:農村カンパスファーム |
13 | エレクトロニカ | (買)ウィルダネス:農村カンパスファーム |
14 | ウッドランドシルフ | (買)ウィルダネス:農村カンパスファーム |
15 | ロージィラプソディ | (買)ウィルダネス:牧場の村アリエス |
16 | ブラッディウィング | (買)ウィルダネス:牧場の村アリエス |
17 | ヴェンジェンス | (買)ウィルダネス:森の宿場ヤクト |
18 | 荒野の探索者 | (買)ウィルダネス:森の宿場ヤクト |
19 | 密林の狩人 | (クエスト)「団長の挑戦状」 |
20 | セイクリッドナイト | (クエスト)「ヴァルハラの神器」 |
21 | パッションルージュ | (買)デッド・デューン:デッド・デューン駅 |
22 | 砂塵の孤影 | (買)デッド・デューン:デッド・デューン駅 |
23 | 進撃のヴァンガード | (買)デッド・デューン:無法街ラフィアン(遺跡本殿でいずれかの画廊の台座を調べたあと) |
24 | デンジャーブロッサム | (買)デッド・デューン:無法街ラフィアン(遺跡本殿でいずれかの画廊の台座を調べたあと) |
25 | 赤魔道士 | (宝)箱舟(2日目) |
26 | サイバーアバター | (買)ユスナーン:神託のエリア |
27 | プリマヴェーラ | (買)ユスナーン:神託のエリア |
28 | ピーキーフラッパー | (買)ユスナーン:神託のエリア(8日目以降)、光都ルクセリオ:聖廟区・聖堂前広場(最終日) |
29 | 竜騎士 | (クエスト)「デスゲーム」 |
30 | クレセントムーン | (クエスト)「荒ぶる女優魂」 |
31 | パラディン | (クエスト)「聖女の輝石」 |
32 | 青魔道士 | (クエスト)「心の自由」 |
33 | ローンレンジャー | (買)レアショップ(3日目以降)、ウィルダネス:農村カンパスファーム(クエスト「大街道開通Ⅱ」コンプリート後)(8日目以降) |
34 | ストリートウィッチ | (買)レアショップ(3日目以降)、光都ルクセリオ:聖廟区・巡礼の参道(クエスト「大街道開通Ⅰ」コンプリート後)(8日目以降) |
35 | ダンスマカブル | (買)レアショップ(3日目以降)、ユスナーン:美食のエリア・屋台通り(クエスト「大街道開通Ⅲ」コンプリート後)(8日目以降) |
36 | シャドウトルーパー | (買)レアショップ(3日目以降) |
37 | 紫電の忍 | (クエスト)「いつわりの薔薇」 |
38 | 黒魔道士 | (宝)箱舟(4日目) |
39 | 白魔道士 | (宝)箱舟(4日目) |
40 | ダークナイト | (クエスト)「罪なき魂を救うために」 |
41 | タービュランス | (買)レアショップ(6日目以降) |
42 | アマゾネス | (宝)箱舟(7日目) |
43 | イノセンス | (買)光都ルクセリオ:北駅・駅前広場(8日目以降)、聖廟区・聖堂前広場(最終日) |
44 | 麗しのバトラー | (買)光都ルクセリオ:聖廟区・巡礼の参道(8日目以降) |
45 | ストライダー | (買)ユスナーン:美食のエリア・屋台通り(8日目以降)、勇猛のエリア・甲冑通り(8日目以降) |
46 | 絢爛のアドミラル | (買)ユスナーン:美食のエリア・屋台通り(8日目以降)、勇猛のエリア・甲冑通り(8日目以降) |
47 | アーバンアパッシュ | (買)ウィルダネス:農村カンパスファーム(8日目以降)、光都ルクセリオ:聖廟区・聖堂前広場(最終日) |
48 | ロートンヌ | (買)ウィルダネス:農村カンパスファーム(8日目以降) |
49 | デジャ・ヴュ | (買)デッド・デューン:デッド・デューン駅(8日目以降) |
50 | ダイバージェンス | (買)デッド・デューン:無法街ラフィアン(遺跡本殿でいずれかの画廊の台座を調べたあと)(8日目以降) |
51 | デザートフォックス | (買)デッド・デューン:無法街ラフィアン(遺跡本殿でいずれかの画廊の台座を調べたあと)(8日目以降)、光都ルクセリオ:聖廟区・聖堂前広場(最終日) |
52 | ハートスティーラー | (宝)箱舟(9日目) |
53 | レインボーヴァンプ | (買)レアショップ(9日目以降) |
54 | フェイタルモンク | (宝)箱舟(11日目) |
55 | アンビバレンス改 | (宝)箱舟(13日目) |
56 | ダークミューズ改 | (宝)箱舟(13日目) |
57 | ミスティウィザード改 | (宝)箱舟(13日目) |
58 | アルティメイタム | (他)終極の冥宮でエレキシュガルを倒す |
59 | ライジングビーナス | (買)光都ルクセリオ:聖廟区・聖堂前広場(最終日) |
60 | ナイトメア | (買)光都ルクセリオ:聖廟区・聖堂前広場(最終日) |
61 | 幽玄の放浪者 | (買)光都ルクセリオ:北駅・駅前広場 |
62 | デュエリスト | (買)光都ルクセリオ:聖廟区・巡礼の参道 |
63 | ブレイジングマーズ | (買)ユスナーン:美食のエリア・屋台通り |
64 | フロストマーキュリー | (買)ユスナーン:美食のエリア・屋台通り |
65 | ディープウラヌス | (買)ユスナーン:勇猛のエリア・甲冑通り |
66 | ヴァニシングプルートゥ | (買)ユスナーン:勇猛のエリア・甲冑通り |
67 | ヘルタースケルター | (買)ウィルダネス:牧場の村アリエス、(他)リワード交換所(会員制サイト「スクエニメンバーズ」の特典) |
68 | セイントダムゼル | (買)ウィルダネス:モーグリの里(18~6時)(クエスト「ちいさな平和のために」コンプリート後) |
69 | 光陰の陽炎 | (買)デッド・デューン:デッド・デューン駅 |
70 | ザ・タワー | (買)デッド・デューン:無法街ラフィアン(遺跡本殿でいずれかの画廊の台座を調べたあと) 、(他)リワード交換所(会員制サイト「スクエニメンバーズ」の特典) |
71 | フェイディングサターン | (買)ユスナーン:神託のエリア、(他)リワード交換所(会員制サイト「スクエニメンバーズ」の特典) |
72 | アストラルロード | (買)レアショップ(3日目以降) |
73 | パラス・アテナ | (他)リワード交換所(トロフィー「不滅の閃光」を獲得した特典) |
74 | キスキル・リラ | (買)光都ルクセリオ:聖廟区・聖堂前広場(最終日) |
75 | ジークフリート | (他)リワード交換所(体験版でザルティス戦のバトルスコアを投稿するか、体験版のFacebook連携による投稿から「召喚」したときに得られる特典) |
76 | 聖府軍野戦軍装 | (他)リワード交換所(FF13のセーブデータがあるときに得られる特典) |
77 | 女神の騎士 | (他)リワード交換所(FF13-2のセーブデータがあるときに得られる特典) |
78 | スピラの召喚士 | (他)リワード交換所(PS3版「FFX/X-2 HDリマスター」かPSVita版「FFX HDリマスター」「FFX-2 HDリマスター」の初回生産封入特典、DLC『「FFX ユウナ」スタイル』) |
79 | スフィアハンター | (他)リワード交換所(DLC『「FFX-2 ユウナ」スタイル』) |
80 | ミッドガルの花売り | (他)リワード交換所(「Vジャンプブックス ライトニングリターンズ FFXIII MASTER GUIDE」購入特典、DLC『「FFVII エアリス」スタイル』) |
81 | ソルジャー1st | (他)リワード交換所(本作の初回生産封入特典、DLC『「FFVII クラウド」スタイル』) |
82 | 天下布武 | (他)リワード交換所(スクウェア・エニックスe-STOREでの店舗購入特典『「天下布武」スタイル』) |
83 | 雷威式正鎧 | (他)リワード交換所(Amazonでの店舗購入特典『「雷威式正鎧」スタイル』) |
84 | 鬼夜叉 | (他)リワード交換所(GEOでの店舗購入特典『「鬼夜叉」スタイル』) |
85 | 金剛菩薩 | (他)リワード交換所(ローソン・HMVでの店舗購入特典『「金剛菩薩」スタイル』) |
86 | うつせみ | (他)リワード交換所(ヤマダ電機・ベスト電器・上新電機・WonderGOO・古本市場での店舗購入特典『「うつせみ」スタイル』) |
87 | 風林火山 | (他)リワード交換所(TSUTAYAでの店舗購入特典『「風林火山」スタイル』) |
88 | 風姿花伝 | (他)リワード交換所(「ライトニングリターンズ FFXIII オリジナル・サウンドトラック」の初回生産封入特典『「風姿花伝」スタイル』) |
89 | コスモクラトール | (他)リワード交換所(DLC『「神界の聖衣」スタイル』) |
90 | セレスティアル | (他)リワード交換所(DLC『「究極の解放者」スタイル』) |
91 | モーグリクイーン | (他)リワード交換所(DLC『「モーグリ大好き」スタイル』) |
アビリティコンプリート・育成
アビリティコンプリート 77種
・アビリティは合計400個まで所持出来る。
・限界まで強化したアビリティを有用なオートアビリティ毎に3個ずつ所持する(合計315個)。なお、弱体・妨害系の範囲系攻撃については有用なオートアビリティが2つ以上ある場合でも3個保有にした(単体攻撃の方が実用性があるため)。
・限界まで強化したアビリティ及び有用なオートアビリティについて詳しくは下記“アビリティ育成”を参照。
・全てのアビリティとその入手法を記載した。そのアビリティを落とす可能性のあるエネミーについては全て記載し、アビリティのドロップランクについて付記した。エネミーの出現場所についてはライトニングリターンズ(PS3)エネミーレポート参照。
・エネミーが落とすアビリティのレベルは、“(「現在のドロップランク」-「入手可能になるドロップランク」)+1”となる。この値が1未満(つまり、「現在のドロップランク」-「入手可能になるドロップランク」<0)ならば落とさない。この値が1以上ならば、その値と同じレベルのアビリティを落とす可能性がある。なお、ラストワンはその値+1のレベルのアビリティを100%落とす。
※“入手可能になるドロップランク”は下表のエネミーのドロップランクを参照。“現在のドロップランク”というのは、難易度と時期で決定され、次のようになる(「ライトニングリターンズ ファイナルファンタジーXIII アルティマニア」592頁より)。
EASY/NORMAL(1~6日目) :ランク1
EASY/NORMAL(7~9日目) :ランク2
EASY/NORMAL(10日目以降) :ランク3
HARD(1~6日目):ランク4
HARD(7~12日目):ランク5
HARD(13日目以降):ランク6
物理攻撃系 17種(66個)
番号 | アビリティ名 | 数 | 入手方法 |
1 | たたかう | 6 | (落)【ランク1】ゴルゴノプス、ラフレシア、ラフレシアΩ(100% レベル+1) |
2 | ライトスラッシュ | 6 | (落)【ランク1】ガッブル、ガッブルΩ(100% レベル+1)、ゴブリン |
3 | 強斬り | 3 | (落)【ランク1】アヌビス、ゴルゴノプスΩ(100% レベル+1)、セト、【ランク2】ゴルゴノプス |
4 | ビートダウン | 6 | (落)【ランク1】デズデモーナ(※ノックアウトするとドロップ率上昇) |
5 | キック | 3 | (落)【ランク1】スカテネ、スカテネΩ(100% レベル+1) |
6 | ムーブスイープ | 3 | (落)【ランク1】聖堂衛士、デズデモーナ(※ノックアウトするとドロップ率上昇) |
7 | ため攻撃 | 6 | (落)【ランク1】サイクロプス、サイクロプスΩ(100% レベル+1) |
8 | エリアブラスト | 6 | (落)【ランク1】アパンダ、アパンダΩ(100% レベル+1)、セト |
9 | エリアスイープ | 3 | (落)【ランク1】プリン衛生兵 |
10 | フレイムブロウ | 3 | (落)【ランク1】ザルティス(※尾を破壊するとドロップ率上昇)、ドレッドノート(※片腕を破壊するとドロップ率上昇、両腕を破壊すると100%ドロップ)、ニーラ |
11 | フロストブロウ | 3 | (落)【ランク1】プチネロ、ウェンディゴ |
12 | スパークブロウ | 3 | (落)【ランク1】ましら |
13 | ストームブロウ | 3 | (落)【ランク1】ドライアド |
14 | ヒートブラスト | 3 | (落)【ランク1】ドレッドノート(※片腕を破壊するとドロップ率上昇、両腕を破壊すると更に上昇)、ドレッドノートΩ(100% レベル+1)、【ランク3】ニーラ |
15 | アイスブラスト | 3 | (落)【ランク3】ウェンディゴ |
16 | エレキブラスト | 3 | (落)【ランク1】ますらお、ますらおΩ(100% レベル+1) |
17 | エアロブラスト | 3 | (落)【ランク1】ゾモック(※尾を破壊すると100%ドロップ) |
魔法攻撃系 30種(144個)
番号 | アビリティ名 | 数 | 入手方法 |
1 | ルイン | 6 | (落)【ランク1】メイオベントス、メイオベントスΩ(100% レベル+1) |
2 | ルインガ | 3 | (落)【ランク1】アースイーター、スグリーヴァΩ(100% レベル+1)、【ランク2】メイオベントス、【ランク3】スグリーヴァ(※ノックアウトするとドロップ率上昇) |
3 | ファイア | 3 | (落)【ランク1】グレムリン、グランプリン |
4 | ブリザド | 3 | (落)【ランク1】グレムリン、プチネロ |
5 | サンダー | 3 | (落)【ランク1】グレムリン、ましら |
6 | エアロ | 3 | (落)【ランク1】グレムリン、ドライアド |
7 | ファイラ | 6 | (落)【ランク1】グランプリンΩ(100% レベル+1)、ザルティス、【ランク2】グランプリン、ニーラ |
8 | ブリザラ | 6 | (落)【ランク1】プチネロΩ(100% レベル+1)、チョコボイーター、【ランク2】プチネロ、ウェンディゴ |
9 | サンダラ | 6 | (落)【ランク1】ますらお(※ノックアウトするとドロップ率上昇) |
10 | エアロラ | 6 | (落)【ランク1】ゴーント(※ノックアウトするとドロップ率上昇)、ドライアドΩ(100% レベル+1)、ゾモック、【ランク2】ドライアド |
11 | ファイガ | 3 | (落)【ランク1】ザルティスΩ(100% レベル+1)、キマイラΩ(100% レベル+1)、【ランク2】ザルティス(※魔法攻撃でノックアウトするとドロップ率上昇)、ドレッドノート、【ランク3】スグリーヴァ |
12 | ブリザガ | 3 | (落)【ランク2】チョコボイーター、【ランク3】スグリーヴァ |
13 | サンダガ | 3 | (落)【ランク1】シュレディンガーΩ(100% レベル+1)、キマイラ、【ランク2】ますらお(※ノックアウトするとドロップ率上昇) |
14 | エアロガ | 3 | (落)【ランク1】ゾモックΩ(100% レベル+1)、キマイラ、【ランク2】ゾモック |
15 | フレア | 6 | (落)【ランク4】カイアス・バラッド(100%)、(宝)ルクセリオ大聖堂:第1の試練・解放の神廊(レベル1) |
16 | フリーズ | 6 | (落)【ランク4】スノウ・ヴィリアース(100%)、スノウ・ヴィリアース+(100%)、スノウ・ヴィリアース++(100%)、(宝)ルクセリオ大聖堂:第2の試練・審判の神廊(レベル1) |
17 | バースト | 6 | (落)【ランク4】グレンデル(100%)、パランドゥス(100%)、(宝)ルクセリオ大聖堂:第3の試練・贖罪の神廊(レベル1) |
18 | トルネド | 6 | (落)【ランク4】ノエル・クライス(100%)、ノエル・クライス+(100%)、(宝)ルクセリオ大聖堂:第4の試練・誕生の神廊(レベル1) |
19 | ファイア+サンダー | 3 | (落)【ランク1】ユイジンシャン |
20 | ファイア+エアロ | 3 | (落)【ランク1】シュレディンガー、【ランク2】グランプリン |
21 | ブリザド+サンダー | 3 | (落)【ランク1】シュレディンガー |
22 | ブリザド+エアロ | 3 | (落)【ランク1】ユイジンシャン |
23 | ファイラ+サンダラ | 3 | (落)【ランク1】ユイジンシャンΩ(100% レベル+1)、【ランク2】ユイジンシャン |
24 | ファイラ+エアロラ | 3 | (落)【ランク2】シュレディンガー、【ランク4】ゴブリン |
25 | ブリザラ+サンダラ | 3 | (落)【ランク2】シュレディンガー |
26 | ブリザラ+エアロラ | 3 | (落)【ランク2】ユイジンシャン |
27 | エレメト | 6 | (落)【ランク1】グレムリンΩ(100% レベル+1)、【ランク3】アルカンジェリ |
28 | エレメラ | 3 | (落)【ランク1】アルカンジェリΩ(100% レベル+1)、【ランク3】アルカンジェリ |
29 | エレメガ | 3 | (落)【ランク6】ブーニベルゼ(100%)、ブーニベルゼ+(100%) |
30 | マグネ | 6 | (落)【ランク1】サイクロプス、チョコボイーター、チョコボイーターΩ(100% レベル+1) |
ガード系 11種(63個)
番号 | アビリティ名 | 数 | 入手方法 |
1 | ガード | 6 | (落)【ランク1】ガートルード(※ノックアウトするとドロップ率上昇) |
2 | ライトガード | 6 | (落)【ランク1】ホプリタイ、ラフレシア |
3 | ヘビーガード | 6 | (落)【ランク1】グランガッチΩ(100% レベル+1)、【ランク2】ガートルード(※ノックアウト後のみ)、グランガッチ |
4 | ライズガード | 6 | (落)【ランク1】ゴブリン、ゴブリンΩ(100% レベル+1)、アパンダ |
5 | リジェネガード | 6 | (落)【ランク1】プリン衛生兵、グランガッチ |
6 | バオルガード | 3 | (落)【ランク3】ガートルード(※ノックアウト後のみ) |
7 | イモータルガード | 6 | (落)【ランク6】エレキシュガル(100%) |
8 | 回避 | 6 | (落)【ランク1】聖堂衛士、スカテネ |
9 | カウンターブロウ | 6 | (落)【ランク1】ホプリタイ、ホプリタイΩ(100% レベル+1) |
10 | カウンターマジック | 6 | (落)【ランク1】サボテンダー、ボサテンダー(100% レベル+1) |
11 | ATBチャージ | 6 | (落)【ランク1】サボテンダー、サボテンダーΩ(100% レベル+1)、ボサテンダー、【ランク2】ゴブリン |
弱体・妨害系 19種(99個)
番号 | アビリティ名 | 数 | 入手方法 |
1 | デブレイ | 6 | (落)【ランク2】デザートサハギン |
2 | デブレガ | 3 | (落)【ランク1】アースイーター、アースイーターΩ(100% レベル+1) |
3 | デフェイ | 6 | (落)【ランク1】ホプリタイ、【ランク4】ラフレシア |
4 | デフェガ | 3 | (落)【ランク1】アースイーター |
5 | デブロテ | 9 | (落)【ランク1】狂信者、トリフィド、トリフィドΩ(100% レベル+1)、メガップル、デザートサハギン |
6 | デブロガ | 3 | (落)【ランク4】メガップル |
7 | デシェル | 9 | (落)【ランク1】狂信者、ゴーント、ゴーントΩ(100% レベル+1)、トリフィド、メガップル |
8 | デシェガ | 3 | (落)【ランク4】トリフィド |
9 | ウィーク | 6 | (落)【ランク1】デザートサハギン、デザートサハギンΩ(100% レベル+1) |
10 | ウィーガ | 3 | (落)【ランク6】アルカンジェリ |
11 | スロウ | 6 | (落)【ランク1】スケルトン |
12 | スロウガ | 3 | (落)【ランク4】プリン衛生兵 |
13 | バイオ | 9 | (落)【ランク1】ゴルゴノプス、メガップル、メガップルΩ(100% レベル+1) |
14 | バイオガ | 3 | (落)【ランク1】グランガッチ |
15 | カーズ | 9 | (落)【ランク1】太守親衛隊、スケルトン、スケルトンΩ(100% レベル+1) |
16 | カーズガ | 3 | (落)【ランク2】太守親衛隊 |
17 | デスペル | 6 | (落)【ランク1】デザートサハギン |
18 | デスペガ | 3 | (落)【ランク4】デズデモーナ |
19 | ディザスタ | 6 | (落)【ランク5】アイロネート(100%) |
アビリティ育成
・上述したように、限界まで強化したアビリティを有用なオートアビリティ毎に3個ずつ所持する。
・アビリティで差が出るのは、ATBコスト、攻撃力、オートアビリティの3点。つまり、限界まで強化したアビリティとは、この3点を極限まで強化したアビリティのことである。この3点を極限まで強化する方法は、次のようになる(更に詳しくは「ライトニングリターンズ ファイナルファンタジーXIII アルティマニア」414~419頁参照)。
①ATBコスト:レベル1からレベル5まで成長させると、ATBコストは最小となる(ATBコストがレベル1からレベル2へのレベルアップで減らないものはレベル2からでも良い)。
②攻撃力:レベル5の成長限界まで合成を繰り返すと、攻撃力は最大となる。
※「マグネ」、ガード系、弱体・妨害系については最初から限界成長に達しているため必要ない。
③オートアビリティ:目的のオートアビリティが付くレベルのアビリティを落とすエネミーを何度も倒して入手するか、そのレベルでオートアビリティが付いていないもの同士を合成する。また、合成の大成功で付くオートアビリティは、レベル4~5で同じオートアビリティが付いているアビリティ同士を合成すると、20%の確率で付く。また、シ界で落としたアビリティは、オートアビリティが付く候補がレベルが1高いものに変化する(レベル5では独自のオートアビリティが加わる)。更に詳しくは、「ライトニングリターンズ ファイナルファンタジーXIII アルティマニア」430~447頁参照。
・つまり、極限まで強化したアビリティを育成する手順は次のようになる。
※いずれかのウェアで「托鉢の数珠」を装備し、そのエネミーの秘録を持っていれば、アイテムを落とす確率が2.2倍になる。なお、シ界の中で倒せば更に+1.0倍、難易度がHARDモードならば更に0.5倍となる。
1.難易度EASY/NORMALで、1~6日目までにレベル1のアビリティを入手する(このアビリティをAとする)。1~6日目にレベル1のアビリティを集めてAに合成していき、レベル2に成長させる。7~9日目にレベル2のアビリティを集めてAに合成していき、レベル3に成長させる。10日目以降にレベル3のアビリティを集めてAに合成していき、レベル4に成長させる。
2.難易度HARDで、1~6日目にレベル4のアビリティを集めてAに合成していきレベル5に成長させる。7日目以降にレベル5のアビリティを集めてAに合成していき、レベル5の成長限界まで強化する。これで、ATBコスト・攻撃力を限界まで強化したアビリティが手に入る。
3.目的のオートアビリティが付くレベルのアビリティを落とすエネミーから、目的のオートアビリティが付いたアビリティを入手する。それを合成・レベルアップしていき、レベル5まで成長させる。
4.3で作ったアビリティをメインにして、2で成長限界まで育成したアビリティを合成する。これで出来上がり。
□限界まで強化したアビリティの能力一覧
・オートアビリティについては有力候補となるものを全て記載し、入手条件(そのオートアビリティが付いてる可能性のあるアビリティのレベルとその確率)を記載した。
※レベル6と記載してあるものは、レベル5のアビリティをシ界で入手した場合に付く可能性があるもの。
※合成の大成功は、レベル4~5で同じオートアビリティが付いているアビリティ同士を合成すると、20%の確率で起こる。
物理攻撃系 17種
番号 | アビリティ名 | ATB | 攻撃力 | オートアビリティ |
1 | たたかう | 7 | *3.00 | ①「キラーGP回復」(合成の大成功) ②「ノックアウトタイムUP(+10%)」(レベル6 25%) |
2 | ライトスラッシュ | 3 | *1.65 | ①「キラーGP回復」(合成の大成功) ②「ATB最大値UP(+15)」(レベル6 25%) |
3 | 強斬り | 35 | *12.00 | ①「ATB最大値UP(+15)」(レベル6 25%) |
4 | ビートダウン | 25 | *2.25 | ①「ATB最大値UP(+15)」(レベル6 25%) ②「ノックアウトタイムUP(+7%)」(レベル5 5%) |
5 | キック | 3 | *1.00 | 「ATB速度UP(+15)」(レベル6 25%) |
6 | ムーブスイープ | 15 | *2.10 | 「ATB速度UP(+20)」(合成の大成功) |
7 | ため攻撃 | 7 | *3.00 | ①「キラーGP回復」(合成の大成功) ②「ATB最大値UP(+15)」(レベル6 25%) |
8 | エリアブラスト | 15 | *5.40 | ①「キラーGP回復」(合成の大成功) ②「ノックアウトタイムUP(+10%)」(レベル6 25%) |
9 | エリアスイープ | 3 | *0.95 | 「ATB最大値UP(+15%)」(レベル6 25%) |
10 | フレイムブロウ | 10 | *2.55 | 「火攻撃UP(+20%)」(レベル6 25%) |
11 | フロストブロウ | 10 | *2.55 | 「氷攻撃UP(+20%)」(レベル6 25%) |
12 | スパークブロウ | 10 | *2.55 | 「雷攻撃UP(+20%)」(レベル6 25%) |
13 | ストームブロウ | 10 | *2.55 | 「風攻撃UP(+20%)」(レベル6 25%) |
14 | ヒートブラスト | 20 | *4.45 | 「火攻撃UP(+12%)」(レベル5 10%) |
15 | アイスブラスト | 20 | *4.45 | 「氷攻撃UP(+12%)」(レベル5 10%) |
16 | エレキブラスト | 20 | *4.45 | 「雷攻撃UP(+12%)」(レベル5 10%) |
17 | エアロブラスト | 20 | *4.45 | 「風攻撃UP(+12%)」(レベル5 10%) |
魔法攻撃系 30種
番号 | アビリティ名 | ATB | 攻撃力 | オートアビリティ |
1 | ルイン | 7 | *2.70 | ①「キラーGP回復」(合成の大成功) ②「ATB速度UP(+15)」(レベル6 25%) |
2 | ルインガ | 30 | *8.85 | ①「範囲攻撃UP(+20%)」(レベル5 10%) ②「ノックアウトタイムUP(+10%)」(レベル6 25%) |
3 | ファイア | 10 | *2.55 | 「火攻撃UP(+20%)」(レベル6 25%) |
4 | ブリザド | 10 | *2.55 | 「氷攻撃UP(+20%)」(レベル6 25%) |
5 | サンダー | 10 | *2.55 | 「雷攻撃UP(+20%)」(レベル6 25%) |
6 | エアロ | 10 | *2.55 | 「風攻撃UP(+20%)」(レベル6 25%) |
7 | ファイラ | 15 | *3.55 | ①「火攻撃UP(+12%)」(レベル5 10%) ②「フィニッシュ強化(+15%)」(合成の大成功) |
8 | ブリザラ | 15 | *3.55 | ①「氷攻撃UP(+12%)」(レベル5 10%) ②「フィニッシュ強化(+15%)」(合成の大成功) |
9 | サンダラ | 15 | *3.64 | ①「雷攻撃UP(+12%)」(レベル5 10%) ②「フィニッシュ強化(+15%)」(合成の大成功) |
10 | エアロラ | 15 | *3.64 | ①「風攻撃UP(+12%)」(レベル5 10%) ②「フィニッシュ強化(+15%)」(合成の大成功) |
11 | ファイガ | 25 | *10.25 | 「範囲攻撃UP(+30%)」(レベル6 25%) |
12 | ブリザガ | 25 | *10.25 | 「範囲攻撃UP(+30%)」(レベル6 25%) |
13 | サンダガ | 25 | *10.70 | 「範囲攻撃UP(+30%)」(レベル6 25%) |
14 | エアロガ | 25 | *10.70 | 「範囲攻撃UP(+30%)」(レベル6 25%) |
15 | フレア | 80 | *28.00 | ①「火攻撃UP(+15%)」(レベル5 5%) ②「ATB速度UP(+10)」(レベル4 12%、レベル5 12%) |
16 | フリーズ | 80 | *28.00 | ①「氷攻撃UP(+15%)」(レベル5 5%) ②「ATB速度UP(+10)」(レベル4 12%、レベル5 12%) |
17 | バースト | 80 | *28.00 | ①「雷攻撃UP(+15%)」(レベル5 5%) ②「ATB速度UP(+10)」(レベル4 12%、レベル5 12%) |
18 | トルネド | 80 | *28.00 | ①「風攻撃UP(+15%)」(レベル5 5%) ②「ATB速度UP(+10)」(レベル4 12%、レベル5 12%) |
19 | ファイア+サンダー | 15 | *3.48 | 「ATB速度UP(+20)」(合成の大成功) |
20 | ファイア+エアロ | 15 | *3.48 | 「ATB速度UP(+20)」(合成の大成功) |
21 | ブリザド+サンダー | 15 | *3.48 | 「ATB速度UP(+20)」(合成の大成功) |
22 | ブリザド+エアロ | 15 | *3.48 | 「ATB速度UP(+20)」(合成の大成功) |
23 | ファイラ+サンダラ | 25 | *6.70 | 「範囲攻撃UP(+30%)」(レベル6 25%) |
24 | ファイラ+エアロラ | 25 | *6.70 | 「範囲攻撃UP(+30%)」(レベル6 25%) |
25 | ブリザラ+サンダラ | 25 | *6.70 | 「範囲攻撃UP(+30%)」(レベル6 25%) |
26 | ブリザラ+エアロラ | 25 | *6.70 | 「範囲攻撃UP(+30%)」(レベル6 25%) |
27 | エレメト | 15 | *3.84 | ①「範囲攻撃UP(+30%)」(レベル6 25%) ②「ATB速度UP(+5)」(レベル5 10%、レベル4 10%) |
28 | エレメラ | 25 | *8.90 | 「範囲攻撃UP(+20%)」(レベル5 10%、レベル4 10%) |
29 | エレメガ | 80 | *28.00 | 「ATB速度UP(+10)」(レベル5 12%、レベル4 12%) |
30 | マグネ | 10 | *0.52 | ①「ATB速度UP(+20%)」(合成の大成功) ②「範囲攻撃UP(+30%)」(レベル6 25%) |
ガード系 11種
番号 | アビリティ名 | ATB | 物理・魔法耐性 | オートアビリティ |
1 | ガード | 5 | 55% | ①「スタンバイATB速度UP」(合成の大成功) ②「ATB速度UP(+10)」(レベル5 20%) |
2 | ライトガード | 3 | 35% | ①「スタンバイATB速度UP」(合成の大成功) ②「ATB速度UP(+10)」(レベル5 20%) |
3 | ヘビーガード | 10 | 70% | ①「スタンバイATB速度UP」(合成の大成功) ②「ATB速度UP(+10)」(レベル5 20%) |
4 | ライズガード | 3 | 40% | ①「スタンバイATB速度UP」(合成の大成功) ②「ATB速度UP(+15)」(レベル6 40%) |
5 | リジェネガード | 5 | 35% | ①「スタンバイATB速度UP」(合成の大成功) ②「ATB速度UP(+15)」(レベル6 40%) |
6 | バオルガード | 10 | 40% | 「スタンバイATB速度UP」(合成の大成功) |
7 | イモータルガード | 15 | 99% | ①「スタンバイATB速度UP」(合成の大成功) ②「ATB速度UP(+10)」(レベル5 20%、レベル4 20%) |
8 | 回避 | 10 | 10% | ①「スタンバイATB速度UP」(合成の大成功) ②「ATB速度UP(+10)」(レベル5 20%) |
