コンテンツ
概要
・FPを99まで上げる。
・全キャラのレベルを30まで上げて、レベルアップボーナスを最適化する。
・最強装備を集める。
育成チャート
1.レベルアップボーナスを考慮した上で、全キャラのレベルを30まで上げる。
※レベル上げは、武器工場終盤の「ヤリドヴィッヒ(りょうさんがた)」を倒すのが効率的。「あなたをこえたくて」を装備するとより効率的になり、「ラッキーハンマー」のアクションコマンドを成功させてLUCKYを出すのもアリ。
※レベルアップボーナスについては下記“最強育成考察”を参照。
2.各地でフラワーを集める、「フラワーカプセル」「フラワーギフト」を使って、FPを99まで上げる。
※「フラワーカプセル」「フラワーギフト」は下記の方法で無限入手可能なため気を付ける点はない。
-フラワーカプセル:リップルタウンのキノコ大好きボ~イにキノコを渡すと超低確率で入手
-フラワーギフト:メリー・マリー村のスイートルームで働いたときに低確率で客から貰える(キノコスタンドを消すと連泊となりお金がなくなると働かせられる)
※「フラワーセット」は個数限定アイテムのため、使わないように注意。
3.最強装備を集める。
※アイテムコンプリートと兼ねればよし。
※詳しくは下記“最強装備考察”を参照。
最強育成考察
育成の基本知識
・今作の育成の概要は次の通り。
-レベルは30が上限。
-レベル30までの能力値は完全固定成長?
※攻略本、各攻略サイトで数値が異なっており、もしかしたら完全固定成長ではないかもしれない。
-レベルアップボーナスによる上昇値は、各キャラのレベルごとに決まっている。
・レベル30時の各キャラの能力値(ステータスボーナスなし)は次の通り(「スーパーマリオRPG 公式ガイドブック」より)。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
マリオ | 179 | 127 | 85 | 94 | 70 | 20 |
マロ | 157 | 110 | 77 | 109 | 81 | 18 |
ジーノ | 167 | 153 | 105 | 106 | 75 | 30 |
クッパ | 219 | 158 | 113 | 88 | 74 | 15 |
ピーチ | 169 | 125 | 81 | 104 | 85 | 24 |
・レベルアップボーナスによる育成は、どのような役割を強化するかで決まる。
-物理攻撃を強化したい場合には「ぶつり」
-魔法攻撃を強化したい場合には「まほう」
※特技のダメージ・回復量は全て魔法攻撃依存。
-耐久力を強化したい場合には「HP」
・レベルごとに上がりやすい能力が異なるため、その点も考慮する必要がある。
・「クリスタラー(立体)」を仮想敵にすると、HPは200前後は欲しいが、「メテオ」を考慮するとHPの上げ過ぎもデメリットがあるかと(「みんなげんきになあれ」で回復しきれなくなるため)。
・ここからは各キャラのレベルアップボーナスの違いについて見た上で、役割や最適なレベルアップボーナスについて考察していく。
マリオ
・レベル30時の能力値(ステータスボーナスなし)は次の通り。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
マリオ | 179 | 127 | 85 | 94 | 70 | 20 |
・レベルアップボーナスは次の通り。
LV | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 |
2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
・「スーパージャンプ」の威力を上げたい場合には、魔法攻撃重視で育成する。HPも補強したいところ。
・物理攻撃も強いため、バランス重視で最も上がりやすい能力を選んで上げるというのもあり(HPがいらない場合には「こうげき」か「まほう」にする)。
◇魔法重視でHPも上げる場合(推奨)
・HPが4上がるときは「HP」、それ以外は全て「まほう」。
LV | レベルアップボーナス | 上昇値 |
2 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
3 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
4 | HP | HP+4 |
5 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
6 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
7 | HP | HP+4 |
8 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
9 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
10 | HP | HP+4 |
11 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
12 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
13 | HP | HP+4 |
14 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
15 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
16 | HP | HP+4 |
17 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
18 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
19 | HP | HP+4 |
20 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
21 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
22 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
23 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
24 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
25 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
26 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
27 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
28 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
29 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
30 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
合計 | HP+24、魔法攻撃+43、魔法防御+23 |
・レベル30時の能力は次の通り。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
マリオ | 203 | 127 | 85 | 137 | 93 | 20 |
◇魔法攻撃重視型
・全て「まほう」で上げる。
LV | レベルアップボーナス | 上昇値 |
2 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
3 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
4 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
5 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
6 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
7 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
8 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
9 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
10 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
11 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
12 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
13 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
14 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
15 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
16 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
17 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
18 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
19 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
20 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
21 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
22 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
23 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
24 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
25 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
26 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
27 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
28 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
29 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
30 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
合計 | 魔法攻撃+49、魔法防御+29 |
・レベル30時の能力は次の通り。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
マリオ | 179 | 127 | 85 | 143 | 99 | 20 |
◇バランス型
・魔法攻撃が3上がるときは「まほう」、HPが4上がるときは「HP」、攻撃が2上がるときは「ぶつり」、それ以外は「まほう」。
LV | レベルアップボーナス | 上昇値 |
2 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
3 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
4 | HP | HP+4 |
5 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
6 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
7 | HP | HP+4 |
8 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
9 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
10 | HP | HP+4 |
11 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
12 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
13 | HP | HP+4 |
14 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
15 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
16 | HP | HP+4 |
17 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
18 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
19 | HP | HP+4 |
20 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
21 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
22 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
23 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
24 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
25 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
26 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
27 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
28 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
29 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
30 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
合計 | HP+24、攻撃+20、防御+10、魔法攻撃+33、魔法防御+13 |
・レベル30時の能力は次の通り。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
マリオ | 203 | 147 | 95 | 127 | 83 | 20 |
マロ
・レベル30時点の能力値(ステータスボーナスなし)は次の通り。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
マロ | 157 | 110 | 77 | 109 | 81 | 18 |
・レベルアップボーナスは次の通り。
LV | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
・「かみなりドッカン」「ユキやこんこん」「キラキラおとし」と魔法攻撃が揃っており、仲間ボーナスも魔法攻撃が上がるため、魔法に特化して育成したい。
・HPも低いため、補強しておきたい。
◇魔法重視でHPも上げる場合(推奨)
・HPが6上がるときは「HP」、それ以外は全て「まほう」。
LV | レベルアップボーナス | 上昇値 |
3 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
4 | HP | HP+6 |
5 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
6 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
7 | HP | HP+6 |
8 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
9 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
10 | HP | HP+6 |
11 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
12 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
13 | HP | HP+6 |
14 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
15 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
16 | HP | HP+6 |
17 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
18 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
19 | HP | HP+6 |
20 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
21 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
22 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
23 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
24 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
25 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
26 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
27 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
28 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
29 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
30 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
合計 | HP+36、魔法攻撃+31、魔法防御+22 |
・レベル30時の能力は次の通り。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
マロ | 193 | 110 | 77 | 140 | 103 | 18 |
◇魔法攻撃重視型
・全て「まほう」で上げる。
LV | レベルアップボーナス | 上昇値 |
3 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
4 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
5 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
6 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
7 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
8 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
9 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
10 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
11 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
12 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
13 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
14 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
15 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
16 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
17 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
18 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
19 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
20 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
21 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
22 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
23 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
24 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
25 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
26 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
27 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
28 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
29 | まほう | 魔法攻撃+2、魔法防御+1 |
30 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
合計 | 魔法攻撃+37、魔法防御+28 |
・レベル30時の能力は次の通り。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
マロ | 157 | 110 | 77 | 146 | 109 | 18 |
ジーノ
・レベル30時の能力値(ステータスボーナスなし)は次の通り。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
ジーノ | 167 | 153 | 105 | 106 | 75 | 30 |
・レベルアップボーナスは次の通り。
LV | HP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 |
7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
・仲間ボーナスでは攻撃と素早さが上がり、素の攻撃力が高いため物理重視で育成したい。耐久力も強化しておきたい。魔法攻撃も悪くはないためバランス型にしてもよし。
◇物理重視でHPも上げる場合(推奨)
・HPが6上がるときは「HP」、それ以外は全て「ぶつり」。
LV | レベルアップボーナス | 上昇値 |
7 | HP | HP+6 |
8 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
9 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
10 | HP | HP+6 |
11 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
12 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
13 | HP | HP+6 |
14 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
15 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
16 | HP | HP+6 |
17 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
18 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
19 | HP | HP+6 |
20 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
21 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
22 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
23 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
24 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
25 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
26 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
27 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
28 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
29 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
30 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
合計 | HP+30、攻撃+35、防御+19 |
・レベル30時の能力は次の通り。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
ジーノ | 197 | 188 | 124 | 106 | 75 | 30 |
◇物理攻撃重視型
・全て「ぶつり」で上げる。
LV | レベルアップボーナス | 上昇値 |
7 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
8 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
9 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
10 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
11 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
12 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
13 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
14 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
15 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
16 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
17 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
18 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
19 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
20 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
21 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
22 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
23 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
24 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
25 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
26 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
27 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
28 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
29 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
30 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
合計 | 攻撃+40、防御+24 |
・レベル30時の能力は次の通り。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
ジーノ | 167 | 193 | 129 | 106 | 75 | 30 |
◇バランス型
・攻撃が3上がるときは「ぶつり」、魔法攻撃が3上がるときは「まほう」、HPが6上がるときは「HP」。それ以外は「ぶつり」。
LV | レベルアップボーナス | 上昇値 |
7 | HP | HP+6 |
8 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
9 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
10 | HP | HP+6 |
11 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
12 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
13 | HP | HP+6 |
14 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
15 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
16 | HP | HP+6 |
17 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
18 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
19 | HP | HP+6 |
20 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
21 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
22 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
23 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
24 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
25 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
26 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
27 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
28 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
29 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
30 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
合計 | HP+30、攻撃+27、防御+11、魔法攻撃+24、魔法防御+8 |
・レベル30時の能力は次の通り。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
ジーノ | 197 | 180 | 116 | 130 | 83 | 30 |
クッパ
・レベル30時の能力値(ステータスボーナスなし)は次の通り。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
クッパ | 219 | 158 | 113 | 88 | 74 | 15 |
・レベルアップボーナスは次の通り。
LV | HP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 |
9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
・セオリー通り、物理特化でよし。魔法攻撃は低く、スペシャル技も強くない。HPは既に高く、補強する必要も特にない。
◇物理攻撃特化型
・全て「ぶつり」で上げる。
LV | レベルアップボーナス | 上昇値 |
9 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
10 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
11 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
12 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
13 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
14 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
15 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
16 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
17 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
18 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
19 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
20 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
21 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
22 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
23 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
24 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
25 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
26 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
27 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
28 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
29 | ぶつり | 攻撃+1、防御+1 |
30 | ぶつり | 攻撃+2、防御+1 |
合計 | 攻撃+30、防御+22 |
・レベル30時の能力は次の通り。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
クッパ | 219 | 188 | 135 | 88 | 74 | 15 |
ピーチ
・レベル30時の能力値(ステータスボーナスなし)は次の通り。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
ピーチ | 169 | 125 | 81 | 104 | 85 | 24 |
・レベルアップボーナスは次の通り。
LV | HP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 |
10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
19 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
・全体回復の「みんなげんきになあれ」と戦闘不能回復の「おねがいカムバック」による回復が軸。HPを上げて耐久力を上げつつ、魔法攻撃を上げていこう。なお、「みんなげんきになあれ」は魔法攻撃に依存する(「ひまんパタこうら」を装備すると効果が下がる)。最強武器の「フライパン」が強いため物理攻撃を上げるのも悪くない。
◇バランス型(推奨)
・HPが9上がるときは「HP」、魔法攻撃が3上がるときは「まほう」、攻撃が3上がるときは「ぶつり」。それ以外は「まほう」で上げる。
LV | レベルアップボーナス | 上昇値 |
10 | HP | HP+9 |
11 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
12 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
13 | HP | HP+9 |
14 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
15 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
16 | HP | HP+9 |
17 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
18 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
19 | HP | HP+9 |
20 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
21 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
22 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
23 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
24 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
25 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
26 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
27 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
28 | まほう | 魔法攻撃+1、魔法防御+1 |
29 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
30 | ぶつり | 攻撃+3、防御+1 |
合計 | HP+36、攻撃+21、防御+7、魔法攻撃+24、魔法防御+10 |
・レベル30時の能力は次の通り。
キャラ名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ |
ピーチ | 205 | 146 | 88 | 128 | 95 | 24 |
◇耐久重視型
・魔法攻撃が3上がるときは「まほう」、レベル20までは「HP」を上げて、それ以降は「まほう」を上げる。
LV | レベルアップボーナス | 上昇値 |
10 | HP | HP+9 |
11 | まほう | 魔法攻撃+3、魔法防御+1 |
12 | HP | HP+5 |
