コンテンツ
概要
・カミュ(マヤ)のレベルを99まで上げる。
・仲間モンスターを吟味する。
・コインを入手する。
育成チャート
1.カミュ(マヤ)のレベルを99まで上げる。
※特にレベル上げなどする必要はなく、竜玉の迷宮B5Fでコイン集めをしている過程でレベル99まで上がるかと。
2.モンスターを吟味する。
※詳しくは下記“仲間モンスター考察”を参照。
※モンスターをスカウトする際には、スカウト弾系の弾を使うことが効率的。「スカウト弾」はスカウト率+10%、「上スカウト弾」はスカウト率+25%、「特スカウト弾」はスカウト率+50%となる。また、「スカウトしやすい」が付いた虹コイン(スライム、キングスライム、オークの虹コイン)を装備しておくと1個につきスカウト率が1.1倍となる。さらに、団ランクが20だとスカウト率は2倍になる。
3.コインを集める。
※詳しくは下記“コイン考察”を参照。
仲間モンスター考察
基本事項
・仲間モンスターのスカウト場所についてはドラクエトレジャーズ(Switch)モンスター図鑑コンプリートを参照。
・仲間モンスターは、クエスト「さらなる団員寮の建設!」をクリアすると、100体まで預けられるようになる。
・仲間モンスターの能力値、特性、特技は次のようにランダムとなっている。
-能力値:各能力値はレベルの基本値×0.7~1.2倍のランダムとなる。
-特性:モンスターごとに5種類の候補があり、その内の1~3種類を習得している。
-特技:モンスターごとに決まっている2種類と、数種類の候補から選ばれた1~2種類を習得している。また、低確率で出現するおしゃれパーツを着けているモンスターは専用特技を習得している。
・つまり、仲間モンスターの吟味を徹底するには、①所望の能力値が1.2倍、②所望の特性を習得している、③所望の特技を習得している、④おしゃれパーツを着けているの4点を満たす必要がある。
※おしゃれパーツについては特に吟味する必要もないと思う。
・スカウト時に虹マークが付いているモンスターは、特性と特技の数が多くなりやすい。
・能力値の吟味のしやすさからすると、レベルが高いモンスターが出やすい竜玉の迷宮B5Fでスカウトするのが効率的。
・モンスター間の能力値はそこまで大きく変わらない。アタッカーはギガンテス系やサタンジェネラル系が適格といった種族別の適性はあるが、同種族間での能力値はそこまで大きく変わらない。
※下記“仲間モンスターの能力値一覧”を参照。
仲間モンスターの能力値一覧
・いずれもレベル99時の能力値で、「ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳の大空の羅針盤 公式ガイドブック」を参照した。
・仲間モンスターの能力値は下記の基本値×0.7~1.2倍となる。
・耐性については上記攻略本を参照。
番号 | モンスター名 | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | きようさ | 魔力 |
1 | スライム | 747 | 350 | 350 | 367 | 450 | 400 |
2 | スライムベス | 707 | 365 | 400 | 400 | 425 | 400 |
3 | マーブルスライム | 753 | 285 | 370 | 433 | 425 | 413 |
4 | キュートスライム | 667 | 455 | 340 | 367 | 430 | 430 |
5 | メタルスライム | 96 | 450 | 310 | 1450 | 480 | 393 |
6 | ヒスイスライム | 680 | 450 | 350 | 433 | 360 | 433 |
7 | ドラキー | 630 | 430 | 390 | 393 | 470 | 413 |
8 | メイジドラキー | 600 | 500 | 350 | 377 | 410 | 470 |
9 | ドラキーマ | 647 | 415 | 390 | 393 | 470 | 407 |
10 | ツンドラキー | 627 | 470 | 350 | 360 | 410 | 470 |
11 | デビルドラキー | 713 | 280 | 395 | 443 | 445 | 423 |
12 | ドラギアンバー | 720 | 360 | 390 | 393 | 485 | 360 |
13 | シャドー | 637 | 460 | 370 | 400 | 425 | 427 |
14 | まおうのかげ | 627 | 450 | 400 | 360 | 425 | 440 |
15 | ホロゴースト | 593 | 530 | 356 | 383 | 425 | 440 |
16 | ビッグハット | 650 | 470 | 360 | 433 | 365 | 440 |
17 | トンブレロ | 617 | 520 | 360 | 393 | 365 | 457 |
18 | マジカルハット | 617 | 520 | 336 | 433 | 340 | 473 |
19 | アルケミストン | 583 | 570 | 336 | 393 | 340 | 490 |
20 | マドハンド | 767 | 280 | 390 | 393 | 380 | 397 |
21 | オイリーハンド | 767 | 280 | 370 | 427 | 380 | 397 |
22 | アクアトラップ | 700 | 420 | 370 | 343 | 380 | 430 |
23 | ベノムフィンガー | 767 | 280 | 370 | 383 | 430 | 380 |
24 | メタルハンド | 100 | 350 | 366 | 1333 | 430 | 397 |
25 | オーク | 800 | 285 | 390 | 393 | 430 | 367 |
26 | ゴールドオーク | 753 | 290 | 380 | 433 | 390 | 427 |
27 | オークキング | 733 | 350 | 390 | 393 | 325 | 460 |
28 | オークィーン | 800 | 240 | 430 | 360 | 405 | 400 |
29 | さまようよろい | 853 | 265 | 426 | 443 | 370 | 323 |
30 | サンドワンダラー | 820 | 280 | 370 | 483 | 370 | 367 |
31 | キラーアーマー | 817 | 280 | 426 | 360 | 460 | 323 |
32 | タンザーナイト | 787 | 380 | 386 | 460 | 385 | 323 |
33 | キングスライム | 1136 | 350 | 370 | 410 | 335 | 403 |
34 | ベスキング | 1100 | 370 | 400 | 383 | 335 | 403 |
35 | クイーンスライム | 1121 | 375 | 370 | 410 | 335 | 397 |
36 | メタルキング | 110 | 530 | 330 | 1450 | 460 | 360 |
37 | キングエメラルド | 1001 | 500 | 350 | 433 | 285 | 430 |
38 | ゴーレム | 833 | 350 | 426 | 467 | 350 | 290 |
39 | アイスゴーレム | 827 | 360 | 470 | 433 | 325 | 290 |
40 | カースゴーレム | 750 | 400 | 400 | 400 | 375 | 367 |
41 | ゴールドマン | 880 | 300 | 400 | 433 | 375 | 290 |
42 | ルビーゴーレム | 857 | 280 | 430 | 500 | 350 | 297 |
43 | ヘルコンドル | 647 | 480 | 386 | 367 | 475 | 367 |
44 | ごくらくちょう | 640 | 550 | 370 | 350 | 450 | 367 |
45 | デスレイブン | 587 | 480 | 430 | 377 | 500 | 350 |
46 | アイスバルチャー | 647 | 400 | 410 | 327 | 475 | 383 |
47 | キラーパンサー | 727 | 300 | 450 | 460 | 300 | 357 |
48 | ホワイトパンサー | 713 | 320 | 426 | 460 | 350 | 357 |
49 | シャドウパンサー | 727 | 300 | 450 | 383 | 450 | 333 |
50 | ストームライガー | 727 | 290 | 470 | 433 | 320 | 390 |
51 | デザートモデル | 847 | 290 | 400 | 500 | 380 | 300 |
52 | メタルハンター | 790 | 280 | 476 | 360 | 435 | 333 |
53 | キラーマシン | 787 | 290 | 450 | 417 | 410 | 340 |
54 | デビルウェポン | 787 | 360 | 400 | 433 | 390 | 333 |
55 | モビルオニキス | 813 | 320 | 376 | 500 | 425 | 300 |
56 | エリミネーター | 928 | 300 | 456 | 433 | 375 | 300 |
57 | メガストーカー | 952 | 300 | 440 | 417 | 425 | 300 |
58 | フルメタルレイダー | 952 | 355 | 460 | 477 | 350 | 300 |
59 | どくろだいじん | 580 | 790 | 316 | 400 | 20 | 523 |
60 | デッドエンペラー | 720 | 640 | 316 | 450 | 20 | 490 |
61 | ワイトキング | 647 | 740 | 316 | 417 | 20 | 507 |
62 | イモータルパール | 647 | 640 | 350 | 500 | 50 | 473 |
63 | ギガンテス | 1120 | 170 | 496 | 367 | 335 | 300 |
64 | ボルカギガース | 1184 | 160 | 500 | 383 | 350 | 233 |
65 | ゴールデンタイタス | 1080 | 260 | 450 | 433 | 300 | 300 |
66 | サタンジェネラル | 1064 | 180 | 476 | 383 | 375 | 333 |
67 | バルデバラン | 1000 | 190 | 450 | 417 | 350 | 400 |
68 | ナイトファイラス | 984 | 265 | 426 | 410 | 375 | 367 |
69 | ピクシードラゴン | 700 | 360 | 370 | 417 | 395 | 417 |
70 | ウィッシュドラゴ | 713 | 350 | 360 | 460 | 420 | 383 |
71 | シャドラン | 660 | 350 | 400 | 350 | 470 | 400 |
72 | ゴルドロン | 720 | 360 | 360 | 377 | 420 | 383 |
73 | エンゼルゴン | 703 | 520 | 426 | 460 | 420 | 537 |
74 | ニャゴス | 727 | 440 | 400 | 400 | 320 | 400 |
仲間モンスターの特性一覧
・特性はモンスターごとに5種類の候補があり、その内の1~3種類を習得している。
番号 | モンスター名 | 特性 |
1 | スライム | ぷにぷにボディ(確定)、弱体の使い手、マスコット、ねっけつかん、ふしぎなボディ |
2 | スライムベス | ぷにぷにボディ(確定)、じょうねつか、いのちしらず、くじけぬこころ、ふしぎなボディ |
3 | マーブルスライム | ぷにぷにボディ(確定)、弱体の使い手、おちょうしもの、くいしんぼう、ふしぎなボディ |
4 | キュートスライム | ぷにぷにボディ(確定)、安全第一、まどろみの使い手、マスコット、ふしぎなボディ |
5 | メタルスライム | メタルボディ(確定)、背水の陣、かぶきもの、ぬけめがない、ミラーボディ |
6 | ヒスイスライム | ぷにぷにボディ(確定)、弱体の使い手、かぶきもの、ミラーボディ、ふしぎなボディ |
7 | ドラキー | 車がかりの陣、いのちしらず、スタンの使い手、おちょうしもの、もろはのこぶし |
8 | メイジドラキー | 車がかりの陣、じょうねつか、スタンの使い手、おちょうしもの、かがみのこえ |
9 | ドラキーマ | 安全第一、まどろみの使い手、おちょうしもの、ぬけめがない、かがみのこえ |
10 | ツンドラキー | 背水の陣、まどろみの使い手、マスコット、おちょうしもの、かがみのこえ |
11 | デビルドラキー | いのちしらず、どくの使い手、おちょうしもの、ストイック、もろはのこぶし |
12 | ドラギアンバー | スタンの使い手、かぶきもの、おちょうしもの、きせきのこぶし、もろはのこぶし |
13 | シャドー | スカスカボディ(確定)、いっぴきおおかみ、スタンの使い手、弱体の反撃、ストイック |
14 | まおうのかげ | スカスカボディ(確定)、いのちしらず、どくの使い手、弱体の反撃、かがみのこえ |
15 | ホロゴースト | スカスカボディ(確定)、まどろみの使い手、弱体の反撃、ストイック、かがみのこえ |
16 | ビッグハット | まどろみの反撃、マスコット、ぬけめがない、くじけぬこころ、ふしぎなボディ |
17 | トンブレロ | 安全第一、まどろみの反撃、マスコット、おちょうしもの、ふしぎなボディ |
18 | マジカルハット | まどろみの反撃、マスコット、おちょうしもの、くいしんぼう、かがみのこえ |
19 | アルケミストン | じょうねつか、まどろみの反撃、マスコット、ストイック、かがみのこえ |
20 | マドハンド | まどろみの使い手、まどろみの反撃、ごうけつ、ストイック、くじけぬこころ |
21 | オイリーハンド | じょうねつか、ストイック、くじけぬこころ、ふしぎなボディ、もろはのこぶし |
22 | アクアトラップ | 安全第一、弱体の使い手、弱体の反撃、ストイック、くじけぬこころ |
23 | ベノムフィンガー | いのちしらず、どくの使い手、どくの反撃、ストイック、くじけぬこころ |
24 | メタルハンド | メタルボディ(確定)、ストイック、くじけぬこころ、ミラーボディ、かがみのこえ |
25 | オーク | 車がかりの陣、じょうねつか、おちょうしもの、くいしんぼう、ふしぎなボディ |
26 | ゴールドオーク | 車がかりの陣、いっぴきおおかみ、ねっけつかん、くいしんぼう、ふしぎなボディ |
27 | オークキング | 背水の陣、安全第一、ぬけめがない、くいしんぼう、ふしぎなボディ |
28 | オークィーン | 背水の陣、じょうねつか、マスコット、くいしんぼう、ふしぎなボディ |
29 | さまようよろい | カチカチボディ(確定)、かぶきもの、ごうけつ、ミラーボディ、きせきのこぶし |
30 | サンドワンダラー | カチカチボディ(確定)、安全第一、ぬけめがない、やいばのボディ、きせきのこぶし |
31 | キラーアーマー | カチカチボディ(確定)、車がかりの陣、いっぴきおおかみ、やいばのボディ、きせきのこぶし |
32 | タンザーナイト | カチカチボディ(確定)、弱体の反撃、かぶきもの、ミラーボディ、きせきのこぶし |
33 | キングスライム | ぷにぷにボディ(確定)、じょうねつか、弱体の反撃、くいしんぼう、ミラーボディ |
34 | ベスキング | ぷにぷにボディ(確定)、弱体の反撃、ごうけつ、くいしんぼう、ミラーボディ |
35 | クイーンスライム | ぷにぷにボディ(確定)、弱体の反撃、マスコット、ぬけめがない、ミラーボディ |
36 | メタルキング | メタルボディ(確定)、背水の陣、おちょうしもの、くいしんぼう、ミラーボディ |
37 | キングエメラルド | ぷにぷにボディ(確定)、安全第一、かぶきもの、ミラーボディ、きせきのこぶし |
38 | ゴーレム | カチカチボディ(確定)、背水の陣、安全第一、かぶきもの、くじけぬこころ |
39 | アイスゴーレム | カチカチボディ(確定)、安全第一、弱体の反撃、ストイック、くじけぬこころ |
40 | カースゴーレム | カチカチボディ(確定)、ごうけつ、ストイック、くじけぬこころ、ふしぎなボディ |
41 | ゴールドマン | カチカチボディ(確定)、いっぴきおおかみ、スタンの反撃、ごうけつ、くじけぬこころ |
42 | ルビーゴーレム | カチカチボディ(確定)、背水の陣、かぶきもの、くじけぬこころ、ミラーボディ |
43 | ヘルコンドル | 車がかりの陣、ぬけめがない、くいしんぼう、くじけぬこころ、きせきのこぶし |
44 | ごくらくちょう | 安全第一、ぬけめがない、ストイック、くじけぬこころ、ふしぎなボディ |
45 | デスレイブン | いっぴきおおかみ、いのちしらず、ぬけめがない、くじけぬこころ、きせきのこぶし |
46 | アイスバルチャー | おちょうしもの、ぬけめがない、くじけぬこころ、ふしぎなボディ、かがみのこえ |
47 | キラーパンサー | いっぴきおおかみ、スタンの使い手、ストイック、くじけぬこころ、もろはのこぶし |
48 | ホワイトパンサー | いっぴきおおかみ、まどろみの使い手、ぬけめがない、ストイック、もろはのこぶし |
49 | シャドウパンサー | いっぴきおおかみ、いのちしらず、どくの使い手、ぬけめがない、もろはのこぶし |
50 | ストームライガー | いっぴきおおかみ、いのちしらず、弱体の使い手、くじけぬこころ、もろはのこぶし |
51 | デザートモデル | カチカチボディ(確定)、安全第一、弱体の使い手、スタンの反撃、ごうけつ |
52 | メタルハンター | カチカチボディ(確定)、いのちしらず、スタンの使い手、弱体の反撃、ねっけつかん |
53 | キラーマシン | カチカチボディ(確定)、背水の陣、いのちしらず、弱体の使い手、スタンの反撃 |
54 | デビルウェポン | カチカチボディ(確定)、車がかりの陣(確定)、スタンの使い手(確定) |
55 | モビルオニキス | カチカチボディ(確定)、弱体の使い手、弱体の反撃、かぶきもの、きせきのこぶし |
56 | エリミネーター | 背水の陣、いのちしらず、ごうけつ、やいばのボディ、もろはのこぶし |
57 | メガストーカー | いっぴきおおかみ、ごうけつ、ストイック、くじけぬこころ、やいばのボディ |
58 | フルメタルレイダー | 車がかりの陣、ごうけつ、ねっけつかん、やいばのボディ、きせきのこぶし |
59 | どくろだいじん | スカスカボディ(確定)、背水の陣、どくの反撃、弱体の反撃、かがみのこえ |
60 | デッドエンペラー | スカスカボディ(確定)、安全第一、スタンの反撃、どくの反撃、かがみのこえ |
61 | ワイトキング | スカスカボディ(確定)、どくの反撃、弱体の反撃、ストイック、かがみのこえ |
62 | イモータルパール | スカスカボディ(確定)、まどろみの反撃、どくの反撃、かぶきもの、ミラーボディ |
63 | ギガンテス | 車がかりの陣、スタンの使い手、かぶきもの、ねっけつかん、くいしんぼう |
64 | ボルカギガース | スタンの使い手、かぶきもの、ごうけつ、くじけぬこころ、きせきのこぶし |
65 | ゴールデンタイタス | 車がかりの陣、スタンの使い手、かぶきもの、おちょうしもの、くいしんぼう |
66 | サタンジェネラル | 車がかりの陣、いっぴきおおかみ、弱体の使い手、ごうけつ、ストイック |
67 | バルデバラン | 車がかりの陣、いっぴきおおかみ、スタンの使い手、ぬけめがない、ストイック |
68 | ナイトファイラス | 車がかりの陣、いっぴきおおかみ、まどろみの使い手、かぶきもの、ミラーボディ |
69 | ピクシードラゴン | 弱体の反撃、マスコット、ぬけめがない、ストイック、ふしぎなボディ |
70 | ウィッシュドラゴ | 車がかりの陣、じょうねつか、マスコット、ねっけつかん、ふしぎなボディ |
71 | シャドラン | いっぴきおおかみ、いのちしらず、どくの反撃、マスコット、ふしぎなボディ |
72 | ゴルドロン | 背水の陣、マスコット、おちょうしもの、くいしんぼう、ふしぎなボディ |
73 | エンゼルゴン | マスコット(確定)、くじけぬこころ(確定)、ふしぎなボディ(確定) |
74 | ニャゴス | 背水の陣(確定)、かぶきもの(確定)、くいしんぼう(確定) |
特性の効果一覧
・カチカチボディ:斬属性で受けるダメージ-25%
・ぷにぷにボディ:打属性で受けるダメージ-25%
・スカスカボディ:突属性で受けるダメージ-25%
・メタルボディ:攻撃で受けるダメージ-95%
・背水の陣:与えるダメージが残りHPが少ないほど増える(HP100%:-50%、HP25%未満:+100%)
・車がかりの陣:与えるダメージが残りHPが多いほど増える(HP100%:+50%、HP25%未満:-50%)
・じょうねつか:スキルチェインで与えるダメージ+50%、それ以外の攻撃で与えるダメージ-10%
・いっぴきおおかみ:スキルチェインで与えるダメージ-50%、それ以外の攻撃で与えるダメージ+25%
・いのちしらず:与えるダメージ+25%、受けるダメージ+15%
・安全第一:与えるダメージ-15%、受けるダメージ-25%
・まどろみの使い手:物理攻撃時に10%の確率で眠らせる
・スタンの使い手:物理攻撃時に10%の確率でスタンさせる
・どくの使い手:物理攻撃時に10%の確率で毒にする
・弱体の使い手:物理攻撃時に10%の確率で攻撃力・守備力・きようさ・魔力のいずれかを1段階下げる
・まどろみの反撃:物理攻撃を受けた時に10%の確率で眠らせる
・スタンの反撃:物理攻撃を受けた時に10%の確率でスタンさせる
・どくの反撃:物理攻撃を受けた時に10%の確率で毒にする
・弱体の反撃:物理攻撃を受けた時に10%の確率で攻撃力・守備力・きようさ・魔力のいずれかを1段階下げる
・かぶきもの:敵に狙われる割合+50%
・マスコット:敵に狙われる割合-50%
・おちょうしもの:自分のHPが満タンのときに攻撃力・守備力・きようさ・魔力+25%
・ごうけつ:自分のHPが30%未満のときに攻撃力・守備力・きようさ・魔力+50%
・ねっけつかん:会心の一撃が出ると攻撃力・守備力・きようさ・魔力+50%(30秒)
・ぬけめがない:攻撃をガードすると攻撃力・守備力・きようさ・魔力+50%(30秒)
・くいしんぼう:料理枠が3になり、3枠で効果を得ており残り時間が全て80%以上のときに攻撃力・守備力・きようさ・魔力+25%
・ストイック:料理枠が1になり、料理を食べていないか料理の効果が残り80%以下のときに攻撃力・守備力・きようさ・魔力+25%
・くじけぬこころ:残りHPが0になっても1回だけ耐える
・やいばのボディ:物理攻撃で受けたダメージの25%を与える
・ミラーボディ:呪文で受けたダメージの25%を与える
・きせきのこぶし:物理攻撃で与えたダメージの25%だけHPが回復する
・ふしぎなボディ:呪文で与えたダメージの25%だけMPが回復する
・もろはのこぶし:物理攻撃のダメージが+50%増え、与えたダメージの5%を自分が受ける
・かがみのこえ:呪文のダメージが+50%増え、与えたダメージの5%を自分が受ける
仲間モンスターの特技一覧
・特技はモンスターごとに決まっている2種類と、数種類の候補から選ばれた1~2種類を習得している。また、低確率で出現するおしゃれパーツを着けているモンスターは専用特技を習得している。
・コイン装備においては属性が重要となるため、属性について記載した。なお、ロマン技は全て体技攻撃(ロマン技の体技属性は省略)。
・最上位の特技についてのみ記載した(メラ、メラミ、メラゾーマを習得する場合は、メラゾーマのみ記載)。
番号 | モンスター名 | 特技(確定) | 特技(ランダム) | おしゃれパーツ | ロマン技 |
1 | スライム | スラ・スタンプ(打)、スラ・ストライク(突) | メラゾーマ(火)、ちからため、スラ・フラッシュ(光・体技) | ミラクルストライク(光・突) | メテオストライク(爆発・打) |
2 | スライムベス | スラ・バーニング(火・突)、パワースタンプ(打) | ギガデイン(電撃)、まもりのかまえ、スラ・バースト(爆発・体技) | ミラクルストライク(光・突) | メテオストライク(爆発・打) |
3 | マーブルスライム | スラ・ストライク(突)、パワースタンプ(打) | ジバリーナ(地)、ヘナトール、すなあらし(地・体技) | ミラクルストライク(光・突) | メテオストライク(爆発・打) |
4 | キュートスライム | マヒャド(氷結)、キュート・ストライク(突) | ベギラゴン(光)、ベホマ、スラ・フラッシュ(光・体技) | ミラクルストライク(光・突) | メテオストライク(爆発・打) |
5 | メタルスライム | メラゾーマ(火)、メタ・ストライク(突) | ベギラゴン(光)、グラビティープレス(重力・体技)、メタ・フラッシュ(光・体技) | ミラクルストライク(光・突) | メテオストライク(爆発・打) |
6 | ヒスイスライム | イオナズン(爆発)、ソニック・ストライク(突) | ギガデイン(電撃)、スクルト、ホーリーラッシュ(光・体技) | ミラクルストライク(光・突) | メテオストライク(爆発・打) |
7 | ドラキー | ウィングスピン(風・体技)、ちょうおんぱ(打・体技) | ドルモーア(闇)、ヘナトール、こもりうた | バットリサイタル(打・体技) | シューティングスター(光・体技) |
8 | メイジドラキー | ベギラゴン(光)、ソニックボイス(打・体技) | マホトーン、マヌーサ、かえんぎり(火・斬) | バットリサイタル(打・体技) | シューティングスター(光・体技) |
9 | ドラキーマ | ちょうおんぱ(打・体技)、かっくうアタック(突) | イオナズン(爆発)、ベホマ、こもりうた | バットリサイタル(打・体技) | シューティングスター(光・体技) |
10 | ツンドラキー | マヒャド(氷結)、ソニックボイス(打・体技) | ザバラーン(水)、ラリホーマ、すいりゅうぎり(水・斬) | バットリサイタル(打・体技) | シューティングスター(光・体技) |
11 | デビルドラキー | ちょうおんぱ(打・体技)、サンダースピン(電撃・体技) | ルカナン、あまいいき、どくのキバ(突) | バットリサイタル(打・体技) | シューティングスター(光・体技) |
12 | ドラギアンバー | クロスウィング(風・体技)、ジェットスクリーム(打・体技) | バイキルト、いなずまぎり(電撃・斬)、ダークマッシャー(闇・体技) | バットリサイタル(打・体技) | シューティングスター(光・体技) |
13 | シャドー | かがやくいき(氷結)、やみうち(闇・打) | ルカナン、ブラックホール(重力・体技)、デスサイズ(闇・斬) | シャドーニードル(闇・突) | デストラップ(闇) |
14 | まおうのかげ | ドルモーア(闇)、やみうち(闇・打) | ベタロール(重力)、あまいいき、どくのいき | シャドーニードル(闇・突) | デストラップ(闇) |
15 | ホロゴースト | マヒャド(氷結)、やみうち(闇・打) | メラゾーマ(火)、ヘナトール、ブラックホール(重力・体技) | シャドーニードル(闇・突) | デストラップ(闇) |
16 | ビッグハット | しゃくねつ(火)、マジカルキャノン(光・体技) | ザバラーン(水)、イオナズン(爆発)、キアリーマ | トンブラスト(爆発・体技) | メガハットキャノン(光) |
17 | トンブレロ | かがやくいき(氷結)、マジカルキャノン(光・体技) | ジバリーナ(地)、まもりのかまえ、ハットトリック | トンブラスト(爆発・体技) | メガハットキャノン(光) |
18 | マジカルハット | イオナズン(爆発)、マジカルキャノン(光・体技) | バギクロス(風)、ベホマ、まりょくのいぶき | トンブラスト(爆発・体技) | メガハットキャノン(光) |
19 | アルケミストン | ドルモーア(闇)、マジカルキャノン(光・体技) | ベホマズン、まりょくのいぶき、ハットトリック | トンブラスト(爆発・体技) | メガハットキャノン(光) |
20 | マドハンド | おうふくビンタ(打)、マッドドリル(地・突) | まもりのかまえ、ドロじごく(地・打)、ドロでっぽう(地・打・体技) | はじけとぶ(爆発・体技) | ゴールデンインパクト(光・打) |
21 | オイリーハンド | おうふくビンタ(打)、オイリードリル(闇・突) | いっせんづき(突)、オイルトラップ(闇・打)、ダークショット(闇・体技) | はじけとぶ(爆発・体技) | ゴールデンインパクト(光・打) |
22 | アクアトラップ | ザバラーン(水)、おうふくビンタ(打) | ベホマ、まりょくのいぶき、メイルストロム(水・体技) | はじけとぶ(爆発・体技) | ゴールデンインパクト(光・打) |
23 | ベノムフィンガー | おうふくビンタ(打)、どくどくドリル(突) | どくのいき、ちからため、ばくれつけん(打) | はじけとぶ(爆発・体技) | ゴールデンインパクト(光・打) |
24 | メタルハンド | おうふくビンタ(打)、メタリックドリル(突) | ベギラゴン(光)、やけつくいき、ばくれつけん(打) | はじけとぶ(爆発・体技) | ゴールデンインパクト(光・打) |
25 | オーク | なぎはらい(斬)、おやつパニック | いっせんづき(突)、ヒップドロップ(打)、とっしんづき(突) | さみだれづき(風・突) | どとうのオーク(突) |
26 | ゴールドオーク | れっぷうざん(風・斬)、スーパーおやつパニック | ベホマズン、キアリーマ、ヒップドロップ(打) | さみだれづき(風・突) | どとうのオーク(突) |
27 | オークキング | ベホマ、なぎはらい(斬) | スクルト、らいこういっせんづき(突)、とっしんづき(突) | さみだれづき(風・突) | どとうのオーク(突) |
28 | オークィーン | ベホマ、れっぷうざん(風・斬) | バイキルト、いっせんづき(突)、ヒップアタック(打) | さみだれづき(風・突) | どとうのオーク(突) |
29 | さまようよろい | かいてんぎり(斬)、ちょうはつのたて | かえんぎり(火・斬)、すいりゅうぎり(水・斬)、シールドバッシュ(打) | グランドクロス(光・体技) | ギガブレイク(光・斬) |
30 | サンドワンダラー | ちょうはつのたて、たつまきぎり(風・斬) | がんせきぎり(地・斬)、こうめいぎり(光・斬)、ショートタックル(打) | グランドクロス(光・体技) | ギガブレイク(光・斬) |
31 | キラーアーマー | ちょうはつのたて、キングダムソード(斬) | ミラクルソード(光・斬)、あっしゅくぎり(重力・斬)、ビューティフルソード(斬) | グランドクロス(光・体技) | ギガブレイク(光・斬) |
32 | タンザーナイト | ちょうはつのたて、しんそくのけんぎ(光・斬) | ミラクルソード(光・斬)、めいそう、ビューティフルソード(斬) | グランドクロス(光・体技) | ギガブレイク(光・斬) |
33 | キングスライム | みずばしら(水・体技)、キング・クラッシュ(打) | ベホマ、ビッグバン(爆発・体技)、キングプレス(打) | スラ・スクリュー(打) | キングブリザード(氷結) |
34 | ベスキング | しゃくねつ(火)、キング・クラッシュ(打) | メラゾーマ(火)、ちからため、ホーリーラッシュ(光・体技) | スラ・スクリュー(打) | キングブリザード(氷結) |
35 | クイーンスライム | マヒャド(氷結)、クイーン・クラッシュ(打) | バイキルト、ダークマッシャー(闇・体技)、ピンクタイフーン(風・体技) | スラ・スクリュー(打) | キングブリザード(氷結) |
36 | メタルキング | ベギラゴン(光)、メタル・クラッシュ(打) | イオナズン(爆発)、グラビティープレス(重力・体技)、キングプレス(打) | スラ・スクリュー(打) | キングブリザード(氷結) |
37 | キングエメラルド | ベタロール(重力)、プリズム・クラッシュ(打) | ベホマズン、スクルト、キングプレス(打) | スラ・スクリュー(打) | キングブリザード(氷結) |
38 | ゴーレム | におうだち、ロックブレイク(爆発・打) | すなあらし(地・体技)、ふんさいタックル(地・打)、アンガーパンチ(重力・打) | ロケットドリル(打) | アースブレイカー(地・打) |
39 | アイスゴーレム | におうだち、アイシクルバースト(氷結・打) | ちからため、ふんさいタックル(地・打)、アイスウェーブ(氷結・打) | ロケットドリル(打) | アースブレイカー(地・打) |
40 | カースゴーレム | におうだち、のろいのいちげき(闇) | ダークマッシャー(闇・体技)、ばくれつけん(打)、デスウェーブ(闇・打) | ロケットドリル(打) | アースブレイカー(地・打) |
41 | ゴールドマン | におうだち、おうごんのオーラ(光・打) | ちからため、サンダーバースト(電撃・体技)、ばくれつけん(打)、 | ロケットドリル(打) | アースブレイカー(地・打) |
42 | ルビーゴーレム | におうだち、クリムゾンエッジ(火・打) | めいそう、アンガーパンチ(重力・打)、ばくれつけん(打) | ロケットドリル(打) | アースブレイカー(地・打) |
43 | ヘルコンドル | ベホマ、アサルトクロウ(斬) | スクルト、ラッシュフェザー(突)、コンドルミサイル(突) | トルネードブラスト(風・体技) | キラータイフーン(風・体技) |
44 | ごくらくちょう | ベホマズン、アサルトクロウ(斬) | キアリーマ、しゃくねつ(火)、ラッシュフェザー(突) | トルネードブラスト(風・体技) | キラータイフーン(風・体技) |
45 | デスレイブン | コンドルロケット(風・打)、しっぷうのツメ(斬) | むめいぎり(闇・斬)、しんくうは(風・体技)、コンドルミサイル(突) | トルネードブラスト(風・体技) | キラータイフーン(風・体技) |
46 | アイスバルチャー | コンドルロケット(風・打)、しっぷうのツメ(斬) | バギクロス(風)、マホトーン、かがやくいき(氷結) | トルネードブラスト(風・体技) | キラータイフーン(風・体技) |
47 | キラーパンサー | サマーソルト(打)、でんこうせっか(電撃・突) | しんくうぎり(風・斬)、ちからため、しっぷうじんらい(電撃・突) | だいしゃりん(電撃・打) | 怒りのいかずち(電撃) |
