コンテンツ
概要
・全キャラのレベルを99まで上げ、全ジョブをレベル11まで上げる。
・全ての魔法・召喚魔法・悪魔召喚・ねこ技を習得し、パティスリーリストを全て埋める。
・月面基地復興で全ての必殺技、必殺技パーツを習得する。
・ステータスアップアイテムを使い、全キャラの最大HPを99999、最大MPを9999、力・体力・知性・精神・素早さ・器用さを999まで上げる。
育成チャート
1.「グロウエッグ」を装備して、山の次元洞・火の次元洞・砦の次元洞などで、ザコ敵を連続チャンス1回で倒していき、全キャラをレベル99まで上げて、全ジョブをレベル11まで上げる。
2.全ての魔法・召喚魔法・悪魔召喚・ねこ技を習得し、パティスリーリストを全て埋める。
※詳しくは下記”魔法コンプリート””ねこ技コンプリート””パティスリーリストコンプリート”参照。
3.月面基地復興で全ての必殺技、必殺技パーツを習得する。
4.月面基地に襲来する魔王から「いいものぬすむ」+「むしりとる」でステータスアップアイテムを2個盗んでから逃げるを繰り返し、全キャラの最大HPを99999、最大MPを9999、力・体力・知性・精神・素早さ・器用さを999まで上げる。
※詳しくは下記”最強育成”参照。
魔法コンプリート
・最終段階(6章クリア後)での入手方法について記載した。
・最終段階からでも全ての魔法・召喚魔法・悪魔召喚を入手可能であるため、特に注意すべき点はない。
神聖魔法 13種
番号 | 魔法 | 入手方法 |
1 | ヒール | (買)カプカプの里 |
2 | アンチドーテ | (買)カプカプの里 |
3 | クリアランス | (買)カプカプの里 |
4 | ディバインナイト | (買)カプカプの里 |
5 | ブレッシング | (買)カプカプの里 |
6 | キュアー | (買)カプカプの里 |
7 | ギフト | (買)カプカプの里 |
8 | イノセンス | (買)カプカプの里 |
9 | ベネディクション | (買)カプカプの里 |
10 | リザレクション | (買)カプカプの里 |
11 | サクリファイス | (買)カプカプの里 |
12 | カーム | (買)カプカプの里 |
13 | フェイト | (買)吸血鬼城 |
白魔法 13種
番号 | 魔法 | 入手方法 |
1 | ケアル | (買)カプカプの里 |
2 | エアロ | (買)カプカプの里 |
3 | エスナ | (買)カプカプの里 |
4 | レイズ | (買)カプカプの里 |
5 | ケアルラ | (買)カプカプの里 |
6 | エアロラ | (買)カプカプの里 |
7 | ケアルダ | (買)カプカプの里 |
8 | エスナガ | (買)カプカプの里 |
9 | ケアルガ | (買)カプカプの里 |
10 | エアロガ | (買)カプカプの里 |
11 | アレイズ | (買)カプカプの里 |
12 | ホーリー | (買)カプカプの里 |
13 | ミレイズ | (買)吸血鬼城 |
精霊魔法 8種
番号 | 魔法 | 入手方法 |
1 | ブレイジング | (買)カプカプの里 |
2 | アイシクル | (買)カプカプの里 |
3 | ライトニング | (買)カプカプの里 |
4 | トルネード | (買)カプカプの里 |
5 | ソイル | (買)カプカプの里 |
6 | シャイニング | (買)カプカプの里 |
7 | ダークネス | (買)カプカプの里 |
8 | スピリット | (買)カプカプの里 |
月魔法 13種
番号 | 魔法 | 入手方法 |
1 | フィジカルアップ | (買)カプカプの里 |
2 | マジックアップ | (買)カプカプの里 |
3 | エスケープアップ | (買)カプカプの里 |
4 | エレメントガード | (買)カプカプの里 |
5 | スピードアップ | (買)カプカプの里 |
6 | マジックミラー | (買)カプカプの里 |
7 | フィジカルガード | (買)カプカプの里 |
8 | マジックガード | (買)カプカプの里 |
9 | ラックアップ | (買)カプカプの里 |
10 | エレメントミラー | (買)カプカプの里 |
11 | エレメントアップ | (買)カプカプの里 |
12 | エレメントバリア | (買)カプカプの里 |
13 | ステータスバリア | (買)吸血鬼城 |
召喚魔法 8種
番号 | 魔法 | 入手方法 |
1 | フレースヴェルグ | (他)召喚士のアスタリスク入手時に習得 |
2 | デウスエクス | (他)魔王封印地にいる雷の隠者の攻撃に耐える |
3 | ジウスドラの罪 | (他)ナダラケス海蝕洞にいる水の隠者の攻撃に耐える |
4 | プロメテウスの火 | (他)配水管にいる火の隠者の攻撃に耐える |
5 | ギルタブリル | (他)不死の塔にいる土の隠者の攻撃に耐える |
6 | カリブディス | (他)動力機関室にいる呪の隠者の攻撃に耐える |
7 | スサノオ | (他)ゼネオルシア霊廟にいる闇の隠者の攻撃に耐える |
8 | アマテラス | (他)ワールドマップ北東(ナダラケス海蝕洞の近く)にいる光の隠者を倒す |
黒魔法 13種
番号 | 魔法 | 入手方法 |
1 | ファイア | (買)カプカプの里 |
2 | ブリザド | (買)カプカプの里 |
3 | サンダー | (買)カプカプの里 |
4 | アスピル | (買)カプカプの里 |
5 | ファイラ | (買)カプカプの里 |
6 | ブリザラ | (買)カプカプの里 |
7 | サンダラ | (買)カプカプの里 |
8 | ドレイン | (買)カプカプの里 |
9 | ファイガ | (買)カプカプの里 |
10 | ブリザガ | (買)カプカプの里 |
11 | サンダガ | (買)カプカプの里 |
12 | ダーク | (買)カプカプの里 |
13 | フレア | (買)吸血鬼城 |
時空魔法 13種
番号 | 魔法 | 入手方法 |
1 | ヘイスト | (買)カプカプの里 |
2 | クエイク | (買)カプカプの里 |
3 | リジェネ | (買)カプカプの里 |
4 | クイック | (買)カプカプの里 |
5 | クエイラ | (買)カプカプの里 |
6 | グラビデ | (買)カプカプの里 |
7 | コメット | (買)カプカプの里 |
8 | ヘイスガ | (買)カプカプの里 |
9 | ストップ | (買)カプカプの里 |
10 | クエイガ | (買)カプカプの里 |
11 | リレイズ | (買)カプカプの里 |
12 | メテオ | (買)カプカプの里 |
13 | クイクガ | (買)吸血鬼城 |
悪魔召喚 15種
番号 | 魔法 | 入手方法 |
1 | 色欲 | (他)森の仕立て屋の南東にある石碑を調べてアスモデウスを倒す |
2 | サンダジャ | (他)森の仕立て屋の南東にある石碑を調べてアスモデウスを倒す |
3 | 暴食 | (他)イスタンタールの東にある石碑を調べてベルゼブブを倒す |
4 | アシッドブレス | (他)イスタンタールの東にある石碑を調べてベルゼブブを倒す |
5 | 強欲 | (他)フロウエルの北西にある石碑を調べてマモンを倒す |
6 | ブリザジャ | (他)フロウエルの北西にある石碑を調べてマモンを倒す |
7 | 怠惰 | (他)カルディスラ東の小島にある石碑を調べてベルフェゴールを倒す |
8 | ファイジャ | (他)カルディスラ東の小島にある石碑を調べてベルフェゴールを倒す |
9 | 憤怒 | (他)源泉洞の北西にある石碑を調べてサタンを倒す |
10 | 三の太刀 | (他)源泉洞の北西にある石碑を調べてサタンを倒す |
11 | 嫉妬 | (他)魔王封印地の東にある石碑を調べてリヴァイアサンを倒す |
12 | 命喰い | (他)魔王封印地の東にある石碑を調べてリヴァイアサンを倒す |
13 | 傲慢 | (他)巡教の森の北東にある石碑を調べてルシファーを倒す |
14 | エアロジャ | (他)巡教の森の北東にある石碑を調べてルシファーを倒す |
15 | 化ける | (他)妖狐のジョブレベルを11に上げる |
ねこ技コンプリート 21種
・ねこ技とねこ奥義は、サポートアビリティ「ラーニング」を付けているときに特定の技を受けると習得できる。
・味方側に使ってこない場合は「リンプン」で混乱させる。
・最終段階からでも全てのねこ技とねこ奥義を習得可能であるため、特に注意すべき点はない。
ねこ技 13種
番号 | アビリティ名 | 習得できるモンスター |
1 | 体液吸収 | バレットアント(火の次元洞)、バグズシューター(山の次元洞) |
2 | 精気吸収 | バグズシューター(山の次元洞)、バレルパラポネラ(ナダラケス地方) |
3 | 丸かじり | バルトラ(山の次元洞) |
4 | 蜂の巣 | II号戦者A型(砦の次元洞) |
5 | 一斉攻撃 | ボーンナイト(火の次元洞)、オークロード(エイゼン地方) |
6 | リンプン | グレートモス(山の次元洞)、ポイズンモス(山の次元洞) |
7 | ホワイトウインド | エアロランタン(山の次元洞)、アクアランタン(火の次元洞) |
8 | パンツァーリート | II号戦者B型(砦の次元洞) |
9 | 焚書 | フレアランタン(山の次元洞) |
10 | 水しぶき | デスフィッシュ(山の次元洞)、レモラ(山の次元洞)、マリンデビル(浅瀬) |
11 | ソニックブーム | アンズー(火の次元洞)、キマイラ(火の次元洞) |
12 | ロックストーム | メガスコリデス(ガテラティオ地方) |
13 | スターダスト | レグルス(エイゼン地方) |
ねこ奥義 8種
番号 | アビリティ名 | 習得できるモンスター |
1 | 強壮剤 | 帝国前線衛生兵(源泉洞) |
2 | 永久の眠り | ハマドリュアス(フロウエル地方) |
3 | スラッガー | ガルガンチュワ(神界への道) |
4 | デススパイラル | ワイトクイーン(ゼネオルシア霊廟) |
5 | バトルロイヤル | バハムートモンク(神界への道) |
6 | 竜王会心撃 | バハムートモンク(神界への道) |
7 | ボーンクラッシュ | スカルランサー(エイゼン地方) |
8 | 電気分解 | 第三天魔王:管付(強敵) |
パティスリーリストコンプリート 23種
番号 | スイーツ名 | 材料 |
1 | ポイズンケーキ | ジェノワーズ+シャンティイ |
2 | ブラインドケーキ | ジェノワーズ+シュトロイゼル |
3 | サイレントケーキ | ジェノワーズ+ゼスト |
4 | スリープケーキ | ジェノワーズ+ナパージュ |
5 | パラライズケーキ | ジェノワーズ+バニーユ |
6 | フィアーケーキ | ジェノワーズ+カネル |
7 | バーサクケーキ | ジェノワーズ+フレーズ |
8 | コンフュケーキ | ジェノワーズ+ショコラ |
9 | チャームケーキ | ジェノワーズ+パータボンブ |
10 | デスケーキ | ジェノワーズ+アングレーズ |
11 | ゴーストケーキ | ジェノワーズ+アマンド |
12 | ファイアケーキ | ビスキュイ+シャンティイ |
13 | アイスケーキ | ビスキュイ+シュトロイゼル |
14 | サンダーケーキ | ビスキュイ+ナパージュ |
15 | ウインドケーキ | ビスキュイ+ゼスト |
16 | ソイルケーキ | ビスキュイ+バニーユ |
17 | シャインケーキ | ビスキュイ+カネル |
18 | ダークケーキ | ビスキュイ+フレーズ |
19 | ウィークケーキ | フイユタージュ+シャンティイ |
20 | フールケーキ | フイユタージュ+ショコラ |
21 | ソフトケーキ | フイユタージュ+パータボンブ |
22 | フォールケーキ | フイユタージュ+アングレーズ |
23 | スローケーキ | フイユタージュ+アマンド |
最強育成
・月面基地に襲来する魔王から「いいものぬすむ」+「むしりとる」でステータスアップアイテムを2個盗んでから逃げるを繰り返し、全キャラの最大HPを99999、最大MPを9999、力・体力・知性・精神・素早さ・器用さを999まで上げる。
・ステータスアップアイテムの入手方法については次の通り。
HPあげ饅頭 | (落)第五天魔王:雲丹(強敵) |
MPあげ饅頭 | (落)第六天魔王:白山(強敵)、第六天魔王:白山改(強敵) |
力あげ饅頭 | (落)第一天魔王:白鳩改(強敵) |
体力あげ饅頭 | (落)第三天魔王:管付(強敵)、第四天魔王:蝶尾改(強敵) |
知性あげ饅頭 | (落)第二天魔王:赤服改(強敵) |
精神あげ饅頭 | (落)第三天魔王:管付改(強敵) |
器用さあげ饅頭 | (アチーブメント)フレンド召喚の威力を9999以上にする、(他)ブレイブリークエストの報酬 |
素早さあげ饅頭 | (アチーブメント)カプカプメーカーで最高カプ/秒を1万カプ以上にする、(他)ブレイブリークエストの報酬 |
超絶あげ饅頭 | (落)第一天魔王:白鳩改(強敵)、第二天魔王:赤服改(強敵)、第三天魔王:管付改(強敵)、第五天魔王:雲丹改(強敵)、第六天魔王:白山改(強敵) |
・「器用さあげ饅頭」と「素早さあげ饅頭」は個数限定アイテムとなっているため、器用さと素早さは「超絶あげ饅頭」で上げるしかない。
・各キャラのレベル99のステータス値は次の通り。
キャラ | HP | MP | 力 | 体力 | 知性 | 精神 | 素早さ | 器用さ |
ユウ | 6770 | 551 | 63 | 63 | 66 | 64 | 64 | 66 |
イデア | 6759 | 551 | 66 | 66 | 63 | 63 | 63 | 64 |
マグノリア | 6765 | 555 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 63 |
ティズ | 6783 | 542 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 |
・最大値になるまでに必要な饅頭の最低個数は次の通り。
※饅頭の上昇率は、HPは{100,200,300}、MPは{50,100,150}、力・体力・知性・精神・素早さ・器用さは{1,2,3}。なお、「超絶あげ饅頭」は各1回分の上昇率となる。下記の計算では、最大上昇値の場合とする。
キャラ | HP | MP | 力 | 体力 | 知性 | 精神 | 素早さ | 器用さ |
ユウ | 311個 | 63個 | 312個 | 312個 | 311個 | 312個 | 312個 | 311個 |
イデア | 311個 | 63個 | 311個 | 311個 | 312個 | 312個 | 312個 | 312個 |
マグノリア | 311個 | 63個 | 312個 | 312個 | 312個 | 311個 | 311個 | 312個 |
ティズ | 311個 | 64個 | 312個 | 312個 | 312個 | 312個 | 312個 | 312個 |
合計 | 1,244個 | 253個 | 1,247個 | 1,247個 | 1,247個 | 1,247個 | 1,247個 | 1,247個 |
ブレイブリーセカンド(3DS)攻略チャート
ブレイブリーセカンド(3DS)アイテムコンプリート
ブレイブリーセカンド(3DS)モンスターコンプリート
ブレイブリーセカンド(3DS)最強育成