コンテンツ
概要
・全キャラのレベルを99まで上げ、全ジョブをマスターする。
・全ての魔法・召喚魔法・ゲノムアビリティを習得し、調合リストを全て埋める。
・ノルエンデ村の復興で全ての必殺技、必殺技パーツを習得する。
・ステータス上昇アイテムを使い、全キャラの最大HPを99999、最大MPを9999、力・体力・知性・精神・素早さ・器用さを999まで上げる。
育成チャート
1.封印の次元回廊 B10でアンデッド、ガブガブ狩りをして、全キャラをレベル99まで上げて、全ジョブをマスターする。
※アンデッドは賢者の杖をアイテムとして使って倒し、ガブガブはアサシンダガー二刀流(カウンター対策でリボン装備)で倒す。高レベルになってきたら「黄泉送り」を使うとよい。
※吸血鬼城やフロウエルの花園でもよい。
2.全ての魔法・召喚魔法・ゲノムアビリティを習得し、調合リストを全て埋める。
※詳しくは下記”魔法コンプリート”と”調合リストコンプリート”参照。
3.ノルエンデ村の復興で全ての必殺技、必殺技パーツを習得する。
4.強敵を倒して「超絶あげ饅頭」を集め、全キャラの最大HPを99999、最大MPを9999、力・体力・知性・精神・素早さ・器用さを999まで上げる。
※詳しくは下記”最強育成”参照。
魔法コンプリート
・最終段階(8章)での入手方法について記載した。
・最終段階からでも全ての魔法・召喚魔法・ゲノムアビリティを入手可能であるため、特に注意すべき点はない。
白魔法 18種
| 番号 | 魔法 | 入手方法 |
| 1 | ケアル | (買)飛空艇グランシップ |
| 2 | ポイゾナ | (買)飛空艇グランシップ |
| 3 | プラナ | (買)飛空艇グランシップ |
| 4 | プロテス | (買)飛空艇グランシップ |
| 5 | シェル | (買)飛空艇グランシップ |
| 6 | エアロ | (買)飛空艇グランシップ |
| 7 | ケアルラ | (買)飛空艇グランシップ |
| 8 | レイズ | (買)飛空艇グランシップ |
| 9 | エスナ | (買)飛空艇グランシップ |
| 10 | リフレク | (買)飛空艇グランシップ |
| 11 | デスペル | (買)飛空艇グランシップ |
| 12 | エアロラ | (買)飛空艇グランシップ |
| 13 | エスナガ | (買)飛空艇グランシップ |
| 14 | ケアルダ | (買)飛空艇グランシップ |
| 15 | エアロガ | (買)飛空艇グランシップ |
| 16 | ケアルガ | (買)飛空艇グランシップ |
| 17 | アレイズ | (買)飛空艇グランシップ |
| 18 | ホーリー | (買)飛空艇グランシップ |
黒魔法 18種
| 番号 | 魔法 | 入手方法 |
| 1 | ファイア | (買)飛空艇グランシップ |
| 2 | ブリザド | (買)飛空艇グランシップ |
| 3 | サンダー | (買)飛空艇グランシップ |
| 4 | サイレス | (買)飛空艇グランシップ |
| 5 | ポイズン | (買)飛空艇グランシップ |
| 6 | スリプル | (買)飛空艇グランシップ |
| 7 | ファイラ | (買)飛空艇グランシップ |
| 8 | ブリザラ | (買)飛空艇グランシップ |
| 9 | サンダラ | (買)飛空艇グランシップ |
| 10 | ドレイン | (買)飛空艇グランシップ |
| 11 | アスピル | (買)飛空艇グランシップ |
| 12 | フィアー | (買)飛空艇グランシップ |
| 13 | ファイガ | (買)飛空艇グランシップ |
| 14 | ブリザガ | (買)飛空艇グランシップ |
| 15 | サンダガ | (買)飛空艇グランシップ |
| 16 | ダーク | (買)飛空艇グランシップ |
| 17 | キル | (買)飛空艇グランシップ |
| 18 | デス | (買)飛空艇グランシップ |
時空魔法 18種
| 番号 | 魔法 | 入手方法 |
| 1 | スロウ | (買)飛空艇グランシップ |
| 2 | リジェネ | (買)飛空艇グランシップ |
| 3 | クエイク | (買)飛空艇グランシップ |
| 4 | ヘイスト | (買)飛空艇グランシップ |
| 5 | テレポ | (買)飛空艇グランシップ |
| 6 | クエイラ | (買)飛空艇グランシップ |
| 7 | グラビデ | (買)飛空艇グランシップ |
| 8 | ベール | (買)飛空艇グランシップ |
| 9 | スロウガ | (買)飛空艇グランシップ |
| 10 | ヘイスガ | (買)飛空艇グランシップ |
| 11 | ベールガ | (買)飛空艇グランシップ |
| 12 | コメット | (買)飛空艇グランシップ |
| 13 | クイック | (買)飛空艇グランシップ |
| 14 | ストップ | (買)飛空艇グランシップ |
| 15 | クエイガ | (買)飛空艇グランシップ |
| 16 | グラビガ | (買)飛空艇グランシップ |
| 17 | リレイズ | (買)飛空艇グランシップ |
| 18 | メテオ | (買)飛空艇グランシップ |
召喚魔法 6種
・召喚魔法は、隠者が使う召喚魔法を耐えることで入手する。属性に対応する護符や軽減アビリティ、「天使の加護」「生命保存則」「痛覚麻痺」「ふんばる」などを付けて凌ごう。
| 番号 | 魔法 | 入手方法 |
| 1 | ギルタブリル | (他)召喚士のアスタリスク入手時に習得 |
| 2 | フレースヴェルグ | (他)風の神殿2Fにいる風の隠者の攻撃に耐える |
| 3 | ジウスドラの罪 | (他)キレート山にいる水の隠者の攻撃に耐える |
| 4 | プロメテウスの火 | (他)火の神殿にいる火の隠者の攻撃に耐える |
| 5 | デウスエクス | (他)不死の塔2Fにいる雷の隠者の攻撃に耐える |
| 6 | スサノオ | (他)バルバロッサ討伐後にクストラ列島(ワールドマップ北東)の北西端に出現する武の隠者の攻撃に耐える |
ゲノムアビリティ 25+4種
・強敵が使ってくる「ファイジャ」「ブリザジャ」「サンダジャ」「エアロジャ」はDの手帳に載らない。
| 番号 | 魔法 | 習得できるモンスター |
| 1 | カーズ | レイス(封印の次元回廊B10)、ゴースト(封印の次元回廊B10)など |
| 2 | 水しぶき | マリンデビル(海上 ※BP1以上で使用)、デスフィッシュ(封印の次元回廊B3) |
| 3 | 毒液 | レッドプリン(封印の次元回廊B8) |
| 4 | リンプン | グレートモス(封印の次元回廊B6) |
| 5 | メルトストーム | フレイムモス(地底火山洞) |
| 6 | トルネード | ルク(フロウエル地方) |
| 7 | ブリザード | アイスゴーレム(エタルニア地方) |
| 8 | ダブルアタック | カタマウント(封印の次元回廊B6) |
| 9 | 丸かじり | バルトラ(封印の次元回廊B5) |
| 10 | ブラスター | ズワルト(ダスク遺跡) |
| 11 | 痺れ花粉 | アルラウネ(封印の次元回廊B6) |
| 12 | 火球 | ドゴン(封印の次元回廊B7) |
| 13 | ボーンクラッシュ | スカルランサー(エイゼン地方) |
| 14 | 声枯れ毒 | コボルト(カルディス地方) |
| 15 | 地震 | ソイルイーター(封印の次元回廊B5) |
| 16 | サンドストーム | サンドワーム(封印の次元回廊B2) |
| 17 | 胃液 | ギャストリク(封印の次元回廊B8) |
| 18 | ロックストーム | メガスコリデス(不死の塔) |
| 19 | 毒旋風 | カイザーコブラ(不死の塔) |
| 20 | ホワイトウインド | エアロランタン(封印の次元回廊B7 ※HPを減らしてから魅了する) |
| 21 | 子守唄 | ハマドリュアス(フロウエル地方)、トレント(封印の次元回廊B5) |
| 22 | 獄炎 | ケルベロス(吸血鬼城)、オルトロス(風の神殿 BOSS) |
| 23 | 凍気 | オルトロス(風の神殿 BOSS) |
| 24 | 王水 | ルサルカ(水の神殿 BOSS) |
| 25 | エナジーバースト | チャウグナル(火の神殿 BOSS) |
| 26 | ファイジャ | ベルゼブブ強(強敵)、ベルフェゴール(強敵)、ベルフェゴール弱(強敵) |
| 27 | ブリザジャ | マモン(強敵)、ベルフェゴール(強敵)、リヴァイアサン(強敵) |
| 28 | サンダジャ | アスモデウス(強敵)、アスモデウス強(強敵)、ベルフェゴール(強敵) |
| 29 | エアロジャ | ルシファー(強敵)、ルシファー強(強敵) |
調合リストコンプリート 89種
| 番号 | 調合品 | アイテム組み合わせ例 |
| 1 | ポーション | ポーション+ポーション |
| 2 | エーテル | エーテル+エーテル |
| 3 | どくけし | どくけし+どくけし |
| 4 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾+フェニックスの尾 |
| 5 | 万能薬 | 万能薬+ポーション |
| 6 | 目薬 | 目薬+目薬 |
| 7 | やまびこ草 | やまびこ草+やまびこ草 |
| 8 | 目覚まし | 目覚まし+目覚まし |
| 9 | 安息香 | 安息香+安息香 |
| 10 | ハイポーション | ハイポーション+ハイポーション |
| 11 | エクスポーション | ポーション+エーテル |
| 12 | エーテルターボ | エーテルターボ+エーテルターボ |
| 13 | エリクサー | エリクサー+ポーション |
| 14 | ラストエリクサー | ラストエリクサー+ポーション |
| 15 | キュアポイズン | どくけし+ポーション |
| 16 | リザレクション | フェニックスの尾+ポーション |
| 17 | リンカネーション | フェニックスの尾+エーテル |
| 18 | キュアブライン | 目薬+ポーション |
| 19 | キュアサイレス | やまびこ草+ポーション |
| 20 | キュアスリープ | 目覚まし+ポーション |
| 21 | キュアフィアー | 安息香+ポーション |
| 22 | 生命の水 | ポーション+ハイポーション |
| 23 | 生命の泉 | ハイポーション+エクスポーション |
| 24 | レジストポイズン | どくけし+エーテル |
| 25 | レジストブライン | 目薬+エーテル |
| 26 | レジストサイレス | やまびこ草+エーテル |
| 27 | レジストスリープ | 目覚まし+エーテル |
| 28 | レジストフィアー | 安息香+エーテル |
| 29 | クォートエリクサー | エーテル+ハイポーション |
| 30 | ハーフエリクサー | エクスポーション+エーテルターボ |
| 31 | エーテルドライ | エーテル+エーテルターボ |
| 32 | 気付け薬 | どくけし+目薬 |
| 33 | ビーストパワー | 獣の肝+獣の肝 |
| 34 | アクアパワー | 硬い鱗+獣の肝 |
| 35 | インセクパワー | 虫の触角+獣の肝 |
| 36 | プラントパワー | 魔物の繊維+獣の肝 |
| 37 | ゴーストパワー | 死霊の骨+獣の肝 |
| 38 | デビルパワー | 悪魔の尻尾+獣の肝 |
| 39 | ドラゴンパワー | 竜の牙+獣の肝 |
| 40 | ビーストオーラ | 獣の肝+死霊の骨 |
| 41 | アクアオーラ | 硬い鱗+死霊の骨 |
| 42 | インセクオーラ | 虫の触角+死霊の骨 |
| 43 | プラントオーラ | 魔物の繊維+死霊の骨 |
| 44 | ゴーストオーラ | 死霊の骨+死霊の骨 |
| 45 | デビルオーラ | 悪魔の尻尾+死霊の骨 |
| 46 | ドラゴンオーラ | 竜の牙+死霊の骨 |
| 47 | ビーストシールド | 獣の肝+硬い鱗 |
| 48 | アクアシールド | 硬い鱗+硬い鱗 |
| 49 | インセクシールド | 虫の触角+硬い鱗 |
| 50 | プラントシールド | 魔物の繊維+硬い鱗 |
| 51 | ゴーストシールド | 死霊の骨+硬い鱗 |
| 52 | デビルシールド | 悪魔の尻尾+硬い鱗 |
| 53 | ドラゴンシールド | 竜の牙+硬い鱗 |
| 54 | ビーストソウル | 獣の肝+悪魔の尻尾 |
| 55 | アクアソウル | 硬い鱗+悪魔の尻尾 |
| 56 | インセクソウル | 虫の触角+悪魔の尻尾 |
| 57 | プラントソウル | 魔物の繊維+悪魔の尻尾 |
| 58 | ゴーストソウル | 死霊の骨+悪魔の尻尾 |
| 59 | デビルソウル | 悪魔の尻尾+悪魔の尻尾 |
| 60 | ドラゴンソウル | 竜の牙+悪魔の尻尾 |
| 61 | ウィークファイア | 虫の触角+フロギストン |
| 62 | ウィークアクア | 虫の触角+六花晶 |
| 63 | ウィークウィンド | 虫の触角+妖精の羽根 |
| 64 | ウィークサンダー | 虫の触角+稲妻の欠片 |
| 65 | ウィークアース | 虫の触角+砂のバラ |
| 66 | ウィークライト | 虫の触角+ピカピカ虫 |
| 67 | ウィークダーク | 虫の触角+ダークマター |
| 68 | レジストファイア | 魔物の繊維+フロギストン |
| 69 | レジストアクア | 魔物の繊維+六花晶 |
| 70 | レジストウィンド | 魔物の繊維+妖精の羽根 |
| 71 | レジストサンダー | 魔物の繊維+稲妻の欠片 |
| 72 | レジストアース | 魔物の繊維+砂のバラ |
| 73 | レジストライト | 魔物の繊維+ピカピカ虫 |
| 74 | レジストダーク | 魔物の繊維+ダークマター |
| 75 | 巨人の薬 | 獣の肝+竜の牙 |
| 76 | 亀の甲羅割り | 硬い鱗+竜の牙 |
| 77 | ヘイストドリンク | 虫の触角+竜の牙 |
| 78 | エレメントパワー | 魔物の繊維+竜の牙 |
| 79 | ダークブレス | 死霊の骨+竜の牙 |
| 80 | シャドーフレア | 悪魔の尻尾+竜の牙 |
| 81 | ドラゴンブレス | 竜の牙+竜の牙 |
| 82 | ホーリーシャワー | ピカピカ虫+ピカピカ虫 |
| 83 | 暗黒の溜息 | ダークマター+ダークマター |
| 84 | ボムの右腕 | フロギストン+フロギストン |
| 85 | 北極の風 | 六花晶+六花晶 |
| 86 | 神々の怒り | 稲妻の欠片+稲妻の欠片 |
| 87 | 天狗のくしゃみ | 妖精の羽根+妖精の羽根 |
| 88 | 大地のハンマー | 砂のバラ+砂のバラ |
| 89 | かんしゃく玉 | ポーション+獣の肝 |
最強育成
・強敵を倒してステータス上昇アイテムを集め、全キャラの最大HPを99999、最大MPを9999、力・体力・知性・精神・素早さ・器用さを999まで上げる。
・ステータス上昇アイテムを落とす敵については次の通り。
| 超絶あげ饅頭 | (落)サタン強、第一天魔王:白鳩・第一天魔王:白鳩弱・第一天魔王:白鳩強、第四天魔王:蝶尾・第四天魔王:蝶尾強・第四天魔王:蝶尾弱、お正月限定:蛸泉、恋人日限定:白狐、桃節句限定:熊雛、倍返日限定:角王、3%ゾーゼー、五月病ナジット・まだ五月病ナジト、初心者へお金ケロ、ドラマCD発売虫、フィギュア予約虫、BSプレイズミ? |
| HPあげ饅頭 | (落)マモン・マモン強 |
| MPあげ饅頭 | (落)ウロボロス第4形態(真終章)、アスモデウス・アスモデウス強 |
| 力あげ饅頭 | (落)ベルフェゴール・ベルフェゴール弱、リヴァイアサン・リヴァイアサン弱、ルシファー・ルシファー強 |
| 体力あげ饅頭 | (落)ウロボロス第4形態(真終章)、アスモデウス・アスモデウス強、サタン |
| 知性あげ饅頭 | (落)マモン・マモン強、リヴァイアサン・リヴァイアサン弱 |
| 精神あげ饅頭 | (落)ウロボロス第4形態(真終章)、ベルゼブブ・ベルゼブブ強、ベルフェゴール・ベルフェゴール弱 |
| 素早さあげ饅頭 | (落)ウロボロス第4形態(真終章)、サタン、ルシファー・ルシファー強 |
| 器用さあげ饅頭 | (落)ウロボロス第4形態(真終章)、ベルゼブブ・ベルゼブブ強 |
※ステータス上昇アイテムのドロップ率は、落とす敵を倒すごとに下がっていき、6回目には1%となる。同じ種類の強敵の公式配信を受け取るとドロップ率がリセットされる。理論上は無限に入手できるが、5回目のドロップまでは落とすまでリセットして粘った方がよい。
・つまり、理論上では全てのステータス上昇アイテムを無限に入手できる。
・「ブレイブリーデフォルト FLYING FAIRY & For the Sequel まとめ&攻略wiki」の情報によると、最大HPの上限は”99999”、最大MPの上限は”9999”、力・体力・知性・精神・素早さ・器用さの上限は“999”。
・各キャラのレベル99のステータス値は次の通り。
| キャラ | HP | MP | 力 | 体力 | 知性 | 精神 | 素早さ | 器用さ |
| ティズ | 6777 | 542 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 |
| アニエス | 6750 | 555 | 63 | 63 | 66 | 66 | 64 | 63 |
| リングアベル | 6765 | 551 | 64 | 64 | 65 | 63 | 66 | 66 |
| イデア | 6753 | 551 | 66 | 66 | 63 | 63 | 64 | 63 |
・最大値になるまでに必要な饅頭の最低個数は次の通り。
※饅頭の上昇率は、HPは{100,200,300}、MPは{50,100,150}、力・体力・知性・精神・素早さ・器用さは{1,2,3}。なお、「超絶あげ饅頭」は各1回分の上昇率となる。下記の計算では、最大上昇値の場合とする。
| キャラ | HP | MP | 力 | 体力 | 知性 | 精神 | 素早さ | 器用さ |
| ティズ | 311個 | 64個 | 312個 | 312個 | 312個 | 312個 | 312個 | 312個 |
| アニエス | 311個 | 63個 | 312個 | 312個 | 311個 | 311個 | 312個 | 312個 |
| リングアベル | 311個 | 63個 | 312個 | 312個 | 312個 | 312個 | 311個 | 311個 |
| イデア | 311個 | 63個 | 311個 | 311個 | 312個 | 312個 | 312個 | 312個 |
| 合計 | 1,244個 | 253個 | 1,247個 | 1,247個 | 1,247個 | 1,247個 | 1,247個 | 1,247個 |
・結論からいうと、「超絶あげ饅頭」を集めまくる他ない。