コンテンツ
アイテムコンプリート 247種
※個数限定アイテムは赤字、最終段階入手不能アイテムは青字とした。
※装備の所持数は装備者数分(人間キャラ全員と仲間モンスター全てを最大数仲間にしたとき)としたが、装備者数分+1や999個でもよい。なお、PS2版の構成メンバーについてはDQ5(PS2・DS)最強育成の”メンバー構成”の項を参照。
※所持するアイテムの個数が変わるだけであり、アイテムの入手方法はDS版と変わらない(DS版では「ときのすな」「シャイニーネイル」「ダイヤモンドネイル」「シルクワンピース」「フラワーパラソル」の5アイテムが追加されたのみ)。そのため、アイテムの入手方法についてはDQ5(DS)アイテムコンプリート参照。このページでは、所持数のみ記載する。
道具 38種
番号 | アイテム名 | 所持数 | |
1 | やくそう | 999 | |
2 | どくけしそう | 999 | |
3 | せいすい | 999 | |
4 | キメラのつばさ | 999 | |
5 | せかいじゅのは | 999 | |
6 | せかいじゅのしずく | 999 | |
7 | まんげつそう | 999 | |
8 | いのりのゆびわ | 999 | |
9 | まほうのせいすい | 999 | |
10 | においぶくろ | 999 | |
11 | エルフののみぐすり | 999 | |
12 | ちからのたね | 999 | |
13 | まもりのたね | 999 | |
14 | すばやさのたね | 999 | |
15 | かしこさのたね | 999 | |
16 | いのちのきのみ | 999 | |
17 | ふしぎなきのみ | 999 | |
18 | すごろくけん | 999 | |
19 | ふくびきけん | 999 | |
20 | まもののエサ | 999 | |
21 | ばくだんいし | 999 | |
22 | ファイトいっぱつ | 999 | |
23 | ふっかつのたま | 999 | |
24 | いのちのいし | 999 | |
25 | やみのランプ | 1 | |
26 | けんじゃのいし | 1 | |
27 | てんしのすず | 999 | |
28 | たたかいのドラム | 1 | |
29 | ぎんのポット | 0 | |
30 | ぎんのティーカップ | 0 | |
31 | ぎんのトレイ | 0 | |
32 | イブールのほん | 3 | |
33 | サンタローズのいし | 1 | |
34 | せいなるげんせき | 0 | |
35 | みがきぬの | 1 | |
36 | セレブリティパス | 1 | |
37 | ゴールドカード | 999 | |
38 | モンスターボックス | 1 |
重要アイテム 21種
番号 | アイテム名 | 所持数 | |
1 | ふしぎなちず | 1 | |
2 | たいまつ | 1 | |
3 | ゴールドオーブ | 0 | |
4 | はるかぜのフルート | 0 | |
5 | パパスのてがみ | 1 | |
6 | ラーのかがみ | 1 | |
7 | ルラムーンそう | 0 | |
8 | おうけのあかし | 1 | |
9 | そらとぶくつ | 1 | |
10 | まほうのじゅうたん | 1 | |
11 | ようせいのホルン | 1 | |
12 | ひかるオーブ | 0 | |
13 | フックつきローブ | 1 | |
14 | りゅうのひだりめ | 0 | |
15 | りゅうのみぎめ | 0 | |
16 | ドラゴンオーブ | 0 | |
17 | てんくうのベル | 1 | |
18 | せいなるみずさし | 1 | |
19 | ラインハットのかぎ | 1 | |
20 | まほうのカギ | 1 | |
21 | さいごのカギ | 1 |
名産品 28種
番号 | アイテム名 | 所持数 | |
1 | ぎんのティーセット | 0 | |
2 | サクラのひとえだ | 1 | |
3 | きぼりのめがみぞう | 1 | |
4 | あんみんまくら | 1 | |
5 | コワモテかかし | 1 | |
6 | きねんオルゴール | 1 | |
7 | オラクルやののれん | 1 | |
8 | ボトルシップ | 999 | |
9 | ルラフェンのじざけ | 1 | |
10 | うわさのノート | 1 | |
11 | こうはくまんじゅう | 1 | |
12 | さばくのバラ | 999 | |
13 | ひとうのはな | 1 | |
14 | メダルがたチョコ | 999 | |
15 | おおきなメダル | 1 | |
16 | ネッドのペナント | 1 | |
17 | チゾットのコンパス | 1 | |
18 | モンスターチェス | 1 | |
19 | おもいでのロケット | 1 | |
20 | パオームのインク | 1 | |
21 | レヌールのおうかん | 1 | |
22 | せいなるほうせき | 1(0) | |
23 | てんのしへんしゅう | 1 | |
24 | せかいじゅのなえぎ | 1 | |
25 | きんだんのまきもの | 1 | |
26 | のろいのうなりぎ | 1 | |
27 | ようせいのはねペン | 1 | |
28 | やみのトロフィー | 1 |
武器 65種
番号 | アイテム名 | 所持数 | |
1 | ひのきのぼう | 51 | |
2 | こんぼう | 43 | |
3 | どうのつるぎ | 69 | |
4 | のこぎりかたな | 10 | |
5 | はがねのつるぎ | 59 | |
6 | パパスのつるぎ | 1 | |
7 | スネークソード | 28 | |
8 | はじゃのつるぎ | 58 | |
9 | まどろみのけん | 65 | |
10 | はやぶさのけん | 34 | |
11 | ゆうわくのけん | 6 | |
12 | こおりのやいば | 29 | |
13 | ゾンビキラー | 48 | |
14 | ようせいのけん | 14 | |
15 | ドラゴンンキラー | 59 | |
16 | みなごろしのけん | 1 | |
17 | もろばのつるぎ | 43 | |
18 | きせきのつるぎ | 35 | |
19 | ふぶきのつるぎ | 34 | |
20 | じごくのサーベル | 29 | |
21 | メタルキングのけん | 68 | |
22 | てんくうのつるぎ | 1 | |
23 | しゅくふくのつえ | 2 | |
24 | かしのつえ | 38 | |
25 | てつのつえ | 26 | |
26 | いかずちのつえ | 41 | |
27 | てんばつのつえ | 2 | |
28 | まふうじのつえ | 53 | |
29 | りりょくのつえ | 26 | |
30 | ストロスのつえ | 1 | |
31 | マグマのつえ | 1 | |
32 | ふっかつのつえ | 74(※2) | |
33 | ドラゴンのつえ | 1 | |
34 | いしのオノ | 44 | |
35 | バトルアックス | 19 | |
36 | おおきづち | 19 | |
37 | おおかなづち | 19 | |
38 | ウォーハンマー | 19 | |
39 | まじんのかなづち | 19 | |
40 | てつのツメ | 1 | |
41 | ほのおのツメ | 11 | |
42 | あくまのツメ | 59 | |
43 | くだものナイフ | 23 | |
44 | ブロンズナイフ | 23 | |
45 | どくがのナイフ | 41 | |
46 | ブーメラン | 43 | |
47 | やいばのブーメラン | 71 | |
48 | ほのおのブーメラン | 71 | |
49 | いばらのムチ | 35 | |
50 | チェーンクロス | 35(※1) | |
51 | モーニングスター | 46 | |
52 | はがねのムチ | 44 | |
53 | グリンガムのムチ | 44 | |
54 | はかいのてっきゅう | 41 | |
55 | たけのヤリ | 51 | |
56 | らいじんのヤリ | 25 | |
57 | デーモンスピア | 51 | |
58 | どくばり | 53 | |
59 | くさりがま | 48 | |
60 | キラーピアス | 26 | |
61 | ビッグボウガン | 39 | |
62 | とがったホネ | 55 | |
63 | いしのキバ | 43 | |
64 | はがねのキバ | 43 | |
65 | オリハルコンのキバ | 32 |
※1:フローラが嫁なら+1
※2:復活呪文が使えないキャラに持たせる分を加算しても構わない
[ad#p1]
体用防具 51種
番号 | アイテム名 | 所持数 | |
1 | ただのぬのきれ | 26 | |
2 | ぬののふく | 48 | |
3 | ドレイのふく | 1 | |
4 | ておりのケープ | 3 | |
5 | たびびとのふく | 47 | |
6 | きぬのエプロン | 2 | |
7 | かわのよろい | 54 | |
8 | かわのこしまき | 65 | |
9 | きぬのローブ | 1 | |
10 | うろこのよろい | 54 | |
11 | ステテコパンツ | 46 | |
12 | かわのドレス | 2 | |
13 | けがわのマント | 75 | |
14 | くさりかたびら | 37 | |
15 | おどりこのふく | 2 | |
16 | スライムのふく | 39 | |
17 | せいどうのよろい | 51 | |
18 | てつのむねあて | 70 | |
19 | エッチなしたぎ | 2 | |
20 | てつのよろい | 51 | |
21 | みかわしのふく | 56 | |
22 | はがねのよろい | 51 | |
23 | カメのこうら | 43 | |
24 | やすらぎのローブ | 3 | |
25 | レースのビスチェ | 2 | |
26 | ふしぎなボレロ | 62 | |
27 | まどうしのローブ | 54 | |
28 | ゾンビメイル | 18 | |
29 | ぎんのむねあて | 84 | |
30 | シルバーメイル | 27 | |
31 | せんしのパジャマ | 42 | |
32 | ブラッドメイル | 18 | |
33 | ひかりのドレス | 2 | |
34 | ドラゴンメイル | 39 | |
35 | けんじゃのローブ | 26 | |
36 | やいばのよろい | 50 | |
37 | みずのはごろも | 81 | |
38 | ダークローブ | 62 | |
39 | まほうのよろい | 102 | |
40 | シルクのビスチェ | 2 | |
41 | デビルアーマー | 33 | |
42 | ほのおのよろい | 35 | |
43 | てんしのレオタード | 2 | |
44 | しんぴのよろい | 23 | |
45 | ミラーアーマー | 27 | |
46 | プリンセスローブ | 1 | |
47 | まじんのよろい | 1 | |
48 | さまようよろい | 24 | |
49 | メタルキングよろい | 91 | |
50 | てんくうのよろい | 1 | |
51 | おうじゃのマント | 1 |
盾 17種
番号 | アイテム名 | 所持数 | |
1 | おなべのふた | 49 | |
2 | かわのたて | 143 | |
3 | うろこのたて | 143 | |
4 | せいどうのたて | 102 | |
5 | てつのたて | 96 | |
6 | マジックシールド | 67 | |
7 | ドラゴンシールド | 77 | |
8 | ふうじんのたて | 32 | |
9 | ダークシールド | 83 | |
10 | ほのおのたて | 42 | |
11 | ちからのたて | 23 | |
12 | オーガシールド | 73 | |
13 | みかがみのたて | 60 | |
14 | はめつのたて | 96 | |
15 | メタルキングのたて | 105 | |
16 | てんくうのたて | 1 | |
17 | ひかりのたて | 1 |
頭用防具 20種
番号 | アイテム名 | 所持数 | |
1 | かわのぼうし | 156 | |
2 | とんがりぼうし | 47 | |
3 | きのぼうし | 117 | |
4 | かいがらぼうし | 27 | |
5 | ヘアバンド | 2 | |
6 | けがわのフード | 40 | |
7 | ぎんのかみかざり | 2 | |
8 | てつかぶと | 118 | |
9 | シルクハット | 86 | |
10 | てっかめん | 83 | |
11 | かぜのぼうし | 74 | |
12 | サタンヘルム | 62 | |
13 | シルクのヴェール | 1 | |
14 | しあわせのぼうし | 3 | |
15 | ちりょくのかぶと | 85 | |
16 | おうごんのティアラ | 2 | |
17 | グレートヘルム | 97 | |
18 | メタルキングヘルム | 1 | |
19 | てんくうのかぶと | 1 | |
20 | たいようのかんむり | 1 |
装飾品 7種
番号 | アイテム名 | 所持数 | |
1 | ビアンカのリボン | 1 | |
2 | ほしふるうでわ | 205 | |
3 | メガンテのうでわ | 205 | |
4 | エルフのおまもり | 205 | |
5 | ほのおのリング | 1 | |
6 | みずのリング | 1 | |
7 | いのちのリング | 1 |
[child_pages id=”266″]