錬金レシピコンプリート 448(470)種
・Wifiショッピングでしか複数個入手できない材料及びその完成品は青字で記載した。
・錬金材料の入手法についてはDQ9(DS)アイテムコンプリート参照。
・最強武器防具の錬金が大成功する確率は主人公のステータスによって変動する(該当するステータスが高ければ大成功の確率が上がる)。各最強武器防具毎に、大成功する最低確率と該当するステータスについて記述した。
武器 173(185)種
剣 17(18)種
番号 | 完成品 | 材料 |
1 | 戦士の剣 | 「兵士の剣*1」+「ちからのルビー*1」+「戦士のかぶと*1」 |
2 | はがねのつるぎ | 「てつのつるぎ*1」+「てっこうせき*1」+「ようがんのカケラ*1」 |
3 | たまはがねのつるぎ | 「はがねのつるぎ*1」+「てっこうせき*2」+「ヘパイトスのひだね*1」 |
4 | まけんしのレイピア | 「レイピア*1」+「あやかしそう*3」+「ミスリルこうせき*1」 |
5 | ひかりのつるぎ | 「はじゃのつるぎ*1」+「ひかりの石*3」+「せいすい*1」 |
6 | プラチナソード | 「てつのつるぎ*1」+「プラチナこうせき*1」+「ヘパイトスのひだね*1」 |
7 | ドラゴンスレイヤー | 「ドラゴンキラー*1」+「ごうけつのうでわ*1」 |
8 | はやぶさの剣改 | 「はやぶさの剣*1」+「ほしふるうでわ*1」 |
9 | きせきのつるぎ改 | 「きせきのつるぎ*1」+「いやしのうでわ*2」 |
10 | ほのおのつるぎ | 「ヴァルキリーソード*1」+「ようがんのカケラ*3」+「ばくだん石*1」 |
11 | インフェルノソード | 「ほのおのつるぎ*1」+「たいようの石*1」+「ばくだん石*3」 |
12 | はぐれメタルの剣 | 「メタスラの剣*1」+「オリハルコン*1」+「スライムゼリー*6」 |
13 | メタルキングの剣 | 「はぐれメタルの剣*1」+「オルハルコン*1」+「スライムのかんむり*1」 |
14 | ロトのつるぎ | 「さびついた剣*1」+「みがきすな*9」+「オリハルコン*1」 |
15 | ほしくずのつるぎ | 「すいせいのつるぎ*1」+「リサイクルストーン*1」 |
16 | りゅうせいのつるぎ | 「ほしくずのつるぎ*1」+「しんかのひせき*1」+「シルバーオーブ*1」 |
17 | すいせいのつるぎ | 「りゅうせいのつるぎ*1」+「しんかのひせき*3」+「シルバーオーブ*3」(90%) |
- | ぎんがのつるぎ | 「りゅうせいのつるぎ*1」+「しんかのひせき*3」+「シルバーオーブ*3」(10% 力) ※錬金レシピには記載されない |
ヤリ 16(17)種
番号 | 完成品 | 材料 |
1 | はがねのやり | 「てつのやり*1」+「てっこうせき*1」+「ようがんのカケラ*1」 |
2 | たまはがねのやり | 「はがねのやり*1」+「てっこうせき*2」+「ヘパイトスのひだね*1」 |
3 | ディバインスピア | 「ロングスピア*1」+「まよけの聖印*1」+「プラチナこうせき*2」 |
4 | ホーリーランス | 「てつのやり*1」+「きんのロザリオ*1」 |
5 | トライデント | 「バトルフォーク*1」+「白いかいがら*2」+「赤いサンゴ*2」 |
6 | グラコスのやり | 「トライデント*1」+「ごうけつのうでわ*1」+「ヘビーメタル*2」 |
7 | さじんのやり | 「ホーリーランス*1」+「ネコずな*2」+「みがきすな*2」 |
8 | ハルベルト | 「パルチザン*1」+「バトルアックス*1」 |
9 | いなずまのやり | 「ディバインスピア*1」+「いかずちのたま*3」+「ミスリルこうせき*1」 |
10 | らいじんのやり | 「いなずまのやり*1」+「いかずちのたま*5」+「きんかい*1」 |
11 | デーモンスピア | 「ディバインスピア*1」+「あくまのタトゥー*3」+「うらみのほうじゅ*1」 |
12 | はぐれメタルのやり | 「メタスラのやり*1」+「オリハルコン*1」+「スライムゼリー*6」 |
13 | メタルキングのやり | 「はぐれメタルのやり*1」+「オリハルコン*1」+「スライムのかんむり*1」 |
14 | きしんのまそう | 「えんまのまそう*1」+「リサイクルストーン*1」 |
15 | らせつのまそう | 「きしんのまそう*1」+「しんかのひせき*1」+「レッドオーブ*1」 |
16 | えんまのまそう | 「らせつのまそう*1」+「しんかのひせき*3」+「レッドオーブ*3」(90%) |
- | じごくのまそう | 「らせつのまそう*1」+「しんかのひせき*3」+「レッドオーブ*3」(10% 回復魔力) ※錬金レシピには記載されない |
短剣 15(16)種
番号 | 完成品 | 材料 |
1 | 聖なるナイフ | 「ブロンズナイフ*1」+「せいすい*3」 |
2 | どくがのナイフ | 「聖なるナイフ*1」+「どくがのこな*2」+「どくどくヘドロ*1」 |
3 | バタフライダガー | 「どくがのナイフ*1」+「どくがのこな*3」+「ちょうのはね*3」 |
4 | よるのパピヨン | 「バタフライダガー*1」+「やみのターバン*1」+「ちょうのはね*5」 |
5 | どくばり | 「まじゅうのツノ*1」+「どくどくヘドロ*3」 |
6 | キラーピアス | 「シーブスナイフ*1」+「スライムピアス*1」+「はやてのリング*3」 |
7 | アサシンダガー | 「シーブスダガー*1」+「どくばり*1」+「よるのとばり*2」 |
8 | こおりのやいば | 「聖なるナイフ*1」+「こおりのけっしょう*3」+「やいばのブーメラン*1」 |
9 | フェンリルのキバ | 「こおりのやいば*1」+「こおりのけっしょう*5」+「まじゅうのツノ*3」 |
10 | ソウルブレイカー | 「ソードブレイカー*1」+「いやしのうでわ*1」+「ようせいのうでわ*1」 |
11 | グラディウス | 「サラマンダー*1」+「リサイクルストーン*1」 |
12 | サラマンダー | 「グラディウス*1」+「たいようの石*1」+「赤いサンゴ*3」 |
13 | サウザンドダガー | 「ビリオンダガー*1」+「リサイクルストーン*1」 |
14 | ミリオンダガー | 「サウザンドダガー*1」+「しんかのひせき*1」+「パープルオーブ*1」 |
15 | ビリオンダガー | 「ミリオンダガー*1」+「しんかのひせき*3」+「パープルオーブ*3」(90%) |
- | トリリオンダガー | 「ミリオンダガー*1」+「しんかのひせき*3」+「パープルオーブ*3」(10% 器用さ) ※錬金レシピには記載されない |
杖 14(15)種
番号 | 完成品 | 材料 |
1 | さばきの杖 | 「まどうしの杖*1」+「かぜきるのはね*1」+「まほうのせいすい*1」 |
2 | てんばつの杖 | 「さばきの杖*1」+「かぜきりのはね*3」+「けんじゃのせいすい*1」 |
3 | うみなりの杖 | 「ストロスの杖*1」+「白いかいがら*3」+「赤いサンゴ*3」 |
4 | わだつみの杖 | 「うみなりの杖*1」+「あまつゆのいと*1」+「せいれいせき*1」 |
5 | いかずちの杖 | 「ストロスの杖*1」+「いかずちのたま*3」+「まほうのせいすい*1」 |
6 | らいていの杖 | 「いかずちの杖*1」+「いかずちのたま*5」+「けんじゃのせいすい*1」 |
7 | マグマの杖 | 「ストロスの杖*1」+「ばくだん石*3」+「ひかりの石*3」 |
8 | ルーンスタッフ | 「ストロスの杖*1」+「まもりのルビー*1」+「まほうのせいすい*5」 |
9 | ウィザードスタッフ | 「ルーンスタッフ*1」+「ソーサリーリング*1」+「けんじゃのせいすい*3」 |
10 | ミラクルメイス | 「マジカルメイス*1」+「天使のはね*1」+「ミスリルこうせき*3」 |
11 | 大けんじゃの杖 | 「けんじゃの杖*1」+「しんかのひせき*1」+「けんじゃのせいすい*3」 |
12 | ひかりの杖 | 「せんこうの杖*1」+「リサイクルストーン*1」 |
13 | かがやきの杖 | 「ひかりの杖*1」+「しんかのひせき*1」+「ブルーオーブ*1」 |
14 | せんこうの杖 | 「かがやきの杖*1」+「しんかのひせき*3」+「ブルーオーブ*3」(90%) |
- | オーロラの杖 | 「かがやきの杖*1」+「しんかのひせき*3」+「ブルーオーブ*3」(10% 攻撃魔力) ※錬金レシピには記載されない |
ムチ 14(15)種
番号 | 完成品 | 材料 |
1 | へびがわのムチ | 「皮のムチ*1」+「へびのぬけがら*3」 |
2 | だいじゃのムチ | 「へびがわのムチ*1」+「へびのぬけがら*5」+「まじゅうのツノ*1」 |
3 | サイドワインダー | 「だいじゃのムチ*1」+「へびのぬけがら*6」+「いかりのタトゥー*1」 |
4 | はがねのムチ | 「てつのムチ*1」+「てっこうせき*1」+「ようがんのカケラ*1」 |
5 | たまはがねのムチ | 「はがねのムチ*1」+「てっこうせき*2」+「ヘパイトスのひだね*1」 |
6 | ドラゴンテイル | 「てつのムチ*1」+「竜のうろこ*3」+「とうこんエキス*1」 |
7 | あくまのムチ | 「てつのムチ*1」+「あくまのタトゥー*1」+「こうもりのはね*3」 |
8 | だいあくまのムチ | 「あくまのムチ*1」+「あくまのタトゥー*2」+「うらみのほうじゅ*1」 |
9 | バスターウィップ | 「だいあくまのムチ*1」+「せいじゃのはい*1」 |
10 | 女帝のムチ | 「女王のムチ*1」+「クインヒール*1」+「ロイヤルバッジ*1」 |
11 | 女神のムチ | 「女帝のムチ*1」+「女神のゆびわ*1」+「しんかのひせき*1」 |
12 | グリンガムのムチ | 「真グリンガムのムチ*1」+「リサイクルストーン*1」 |
13 | 続グリンガムのムチ | 「グリンガムのムチ*1」+「しんかのひせき*1」+「グリーンオーブ*1」 |
14 | 真グリンガムのムチ | 「続グリンガムのムチ*1」+「しんかのひせき*3」+「グリーンオーブ*3」(90%) |
- | 超グリンガムのムチ | 「続グリンガムのムチ*1」+「しんかのひせき*3」+「グリーンオーブ*3」(10% 攻撃魔力) ※錬金レシピには記載されない |
棍 13(14)種
番号 | 完成品 | 材料 |
1 | はがねのこん | 「てつのこん*1」+「てっこうせき*1」+「ようがんのカケラ*1」 |
2 | たまはがねのこん | 「はがねのこん*1」+「てっこうせき*2」+「ヘパイトスのひだね*1」 |
3 | だいこくばしら | 「かしのこん*3」+「しょくにんのベルト*1」 |
4 | ゆめみのこん | 「まどろみのこん*1」+「ゆめみの花*3」+「あやかしそう*1」 |
5 | ぶしんのこん | 「えんぶのこん*1」+「ごうけつのうでわ*1」 |
6 | レイニーロッド | 「えんぶのこん*1」+「きよめの水*3」+「かぜきりのはね*3」 |
7 | スコールロッド | 「レイニーロッド*1」+「あまつゆのいと*2」+「はやてのリング*1」 |
8 | テンペストロッド | 「スコールロッド*1」+「にじいろの布きれ*1」+「しっぷうのバンダナ*1」 |
9 | シェンロンロッド | 「ドラゴンロッド*1」+「竜のうろこ*3」+「天使のソーマ*3」 |
10 | オルハルこん | 「オリハルコン*3」+「ヘパイトスのひだね*3」 |
11 | しゅらのこん | 「ぼさつのこん*1」+「リサイクルストーン*1」 |
12 | みょうおうのこん | 「しゅらのこん*1」+「しんかのひせき*1」+「ブルーオーブ*1」 |
13 | ぼさつのこん | 「みょうおうのこん*1」+「しんかのひせき*3」+「ブルーオーブ*3」(90%) |
- | にょらいのこん | 「みょうおうのこん*1」+「しんかのひせき*3」+「ブルーオーブ*3」(10% 回復魔力) ※錬金レシピには記載されない |
ツメ 14(15)種
番号 | 完成品 | 材料 |
1 | はがねのツメ | 「てつのツメ*1」+「てっこうせき*1」+「ようがんのカケラ*1」 |
2 | たまはがねのツメ | 「はがねのツメ*1」+「てっこうせき*2」+「ヘパイトスのひだね*1」 |
3 | まよけのツメ | 「てつのツメ*1」+「まよけの聖印*1」 |
4 | オオワシのツメ | 「はやぶさのツメ*1」+「はやてのリング*1」 |
5 | ガルーダのツメ | 「オオワシのツメ*1」+「せいれいせき*2」 |
6 | ハイパードリル | 「ドリルナックル*1」+「てつのクギ*5」+「てっこうせき*1」 |
7 | ほのおのツメ | 「ドラゴンクロー*1」+「ようがんのカケラ*3」+「ばくだん石*1」 |
8 | しゃくねつのツメ | 「ほのおのツメ*1」+「たいようの石*1」+「ばくだん石*3」 |
9 | サタンネイル | 「あくまのツメ*1」+「あくまのタトゥー*4」+「こうもりのはね*4」 |
10 | じゅうおうのツメ | 「まじゅうのツメ*1」+「ロイヤルバッジ*1」+「まじゅうのツノ*9」 |
11 | オリハルコンのツメ | 「しゃくねつのツメ*1」+「オリハルコン*2」+「ヘパイトスのひだね*2」 |
12 | 竜王のツメ | 「竜神王のツメ*1」+「リサイクルストーン*1」 |
13 | 竜神のツメ | 「竜王のツメ*1」+「しんかのひせき*1」+「レッドオーブ*1」 |
14 | 竜神王のツメ | 「竜神のツメ*1」+「しんかのひせき*3」+「レッドオーブ*3」(90%) |
- | 神竜のツメ | 「竜神のツメ*1」+「しんかのひせき*3」+「レッドオーブ*3」(10% 素早さ) ※錬金レシピには記載されない |
おうぎ 18(19)種
番号 | 完成品 | 材料 |
1 | はがねのおうぎ | 「てつのおうぎ*1」+「てっこうせき*1」+「ようがんのカケラ*1」 |
2 | たまはがねのおうぎ | 「はがねのおうぎ*1」+「てっこうせき*2」+「ヘパイトスのひだね*1」 |
3 | れっぷうのおうぎ | 「はねのおうぎ*1」+「かぜきるのはね*1」+「はやてのリング*1」 |
4 | たつまきのおうぎ | 「れっぷうのおうぎ*1」+「せいれいせき*1」+「はやてのリング*1」 |
5 | カメのおうぎ | 「バトルファン*1」+「べっこう*2」+「よるのとばり*1」 |
6 | げんぶのおうぎ | 「カメのおうぎ*1」+「まりょくの土*3」+「カメのこうら*1」 |
7 | ネコのおうぎ | 「バトルファン*1」+「ネコずな*2」+「白いかいがら*2」 |
8 | びゃっこのおうぎ | 「ネコのおうぎ*1」+「こおりのけっしょう*3」+「キトンシールド*1」 |
9 | トリのおうぎ | 「バトルファン*1」+「かぜきりのはね*2」+「赤いサンゴ*2」 |
10 | すざくのおうぎ | 「トリのおうぎ*1」+「ようがんのカケラ*3」+「ウイングエッジ*1」 |
11 | へびのおうぎ | 「バトルファン*1」+「へびのぬけがら*2」+「竜のうろこ*1」 |
12 | せいりゅうのおうぎ | 「へびのおうぎ*1」+「いかずちのたま*3」+「竜のうろこ*2」 |
13 | つきのおうぎ | 「ほしのおうぎ*1」+「まんげつのリング*1」+「ほしのカケラ*1」 |
14 | たいようのおうぎ | 「つきのおうぎ*1」+「たいようの石*1」+「赤いサンゴ*3」 |
15 | きりんのおうぎ | 「たいようのおうぎ*1」+「いやしのうでわ*1」+「うまのふん*9」 |
16 | ひっさつのおうぎ | 「ちょうぜつおうぎ*1」+「リサイクルストーン*1」 |
17 | むそうおうぎ | 「ひっさつのおうぎ*1」+「しんかのひせき*1」+「グリーンオーブ*1」 |
18 | ちょうぜつのおうぎ | 「むそうのおうぎ*1」+「しんかのひせき*3」+「グリーンオーブ*3」(90%) |
- | さいしゅうのおうぎ | 「むそうのおうぎ*1」+「しんかのひせき*3」+「グリーンオーブ*3」(10% 魅力) ※錬金レシピには記載されない |
オノ 13(14)種
番号 | 完成品 | 材料 |
1 | はがねのオノ | 「てつのオノ*1」+「てっこうせき*1」+「ようがんのカケラ*1」 |
2 | たまはがねのオノ | 「はがねのオノ*1」+「てっこうせき*2」+「ヘパイトスのひだね*1」 |
3 | きんのオノ | 「てつのオノ*1」+「きんかい*1」 |
4 | ムーンアックス | 「バトルアックス*1」+「つきのめぐみ*1」+「おかしなくすり*1」 |
5 | フルムーンアックス | 「ムーンアックス*1」+「まんげつのリング*1」+「おかしなくすり*3」 |
6 | キングアックス | 「きんのオノ*1」+「スライムのかんむり*1」 |
7 | カイザーアックス | 「キングアックス*1」+「スライムのかんむり*1」+「ロイヤルバッジ*1」 |
8 | はおうのオノ | 「はしゃのオノ*1」+「げんませき*2」+「ちからのルビー*1」 |
9 | ふぶきのオノ | 「カイザーアックス*1」+「こおりのけっしょう*3」+「こおりのやいば*3」 |
10 | ブリザードアックス | 「ふぶきのオノ*1」+「こおりのけっしょう*6」+「しんかのひせき*1」 |
11 | グレートアックス | 「グラビティアックス*1」+「リサイクルストーン*1」 |
12 | ギガントアックス | 「グレートアックス*1」+「しんかのひせき*1」+「パープルオーブ*1」 |
13 | グラビティアックス | 「ギガントアックス*1」+「しんかのひせき*3」+「パープルオーブ*3」(90%) |
- | ゴッドアックス | 「ギガントアックス*1」+「しんかのひせき*3」+「パープルオーブ*3」(10% 力) ※錬金レシピには記載されない |
ハンマー 11(12)種
番号 | 完成品 | 材料 |
1 | ジャイアントクラブ | 「こんぼう*1」+「うるわしキノコ*3」 |
2 | ウォーハンマー改 | 「ウォーハンマー*1」+「ごうけつのうでわ*1」 |
3 | つちのハンマー | 「ウォーハンマー改*1」+「まりょくの土*3」+「つけもの石*1」 |
4 | 大地のかなづち | 「つちのハンマー*1」+「まりょくの土*5」+「ヘビーメタル*2」 |
5 | ガイアのてっつい | 「大地のかなづち*1」+「まりょくの土*7」+「げんませき*3」 |
6 | アトラスのかなづち | 「きょじんのハンマー*1」+「しんかのひせき*1」+「いかりのタトゥー*1」 |
7 | メガトンハンマー | 「まじんのかなづち*1」+「オリハルコン*1」+「ヘビーメタル*3」 |
8 | ギガクラッシャー | 「メガトンハンマー*1」+「オリハルコン*1」+「ごうけつのうでわ*1」 |
9 | 大地くだき | 「プレートくだき*1」+「リサイクルストーン*1」 |
10 | たいりくくだき | 「大地くだき*1」+「しんかのひせき*1」+「イエローオーブ*1」 |
11 | プレートくだき | 「たいりくくだき*1」+「しんかのひせき*3」+「イエローオーブ*3」(90%) |
- | ほしくだき | 「たいりくくだき*1」+「しんかのひせき*3」+「イエローオーブ*3」(10% 身の守り) ※錬金レシピには記載されない |
ブーメラン 15(16)種
番号 | 完成品 | 材料 |
1 | ハイブーメラン | 「ブーメラン*1」+「てつのクギ*3」 |
2 | きりさきブーメラン | 「やいばのブーメラン*1」+「まじゅうのツノ*3」+「てつのクギ*3」 |
3 | クロスブーメラン | 「ハイブーメラン*1」+「クロスボウ*1」+「きんのロザリオ*1」 |
4 | クレセントエッジ | 「ウイングエッジ*1」+「つきのめぐみ*3」 |
5 | ビクトリーエッジ | 「クレセントエッジ*1」+「とうこんエキス*3」+「ミスリルこうせき*1」 |
6 | イーグルフェザー | 「ツインスワロー*1」+「オオワシのツメ*1」+「かぜきりのはね*3」 |
7 | かぜのブーメラン | 「ツインスワロー*1」+「かぜきりのはね*3」+「はやてのリング*1」 |
8 | ハリケーンエッジ | 「かぜのブーメラン*1」+「てんばつの杖*1」+「はやてのリング*2」 |
9 | ほのおのブーメラン | 「かぜのブーメラン*1」+「ようがんのカケラ*3」+「ばくだん石*3」 |
10 | フレイムカッター | 「ほのおのブーメラン*1」+「たいようの石*1」+「ばくだん石*3」 |
11 | ペンタグラム | 「ヘキサグラム*1」+「リサイクルストーン*1」 |
12 | ヘキサグラム | 「ペンタグラム*1」+「ほしのカケラ*3」+「ミスリルこうせき*3」 |
13 | メテオエッジ | 「スーパーノヴァ*1」+「リサイクルストーン*1」 |
14 | コメットエッジ | 「メテオエッジ*1」+「しんかのひせき*1」+「シルバーオーブ*1」 |
15 | スーパーノヴァ | 「コメットエッジ*1」+「しんかのひせき*3」+「シルバーオーブ*3」(90%) |
- | ハイパーノヴァ | 「コメットエッジ*1」+「しんかのひせき*3」+「シルバーオーブ*3」(10% 素早さ) ※錬金レシピには記載されない |
弓 13(14)種
番号 | 完成品 | 材料 |
1 | ロングボウ | 「ショートボウ*1」+「ものほしざお*1」 |
2 | クロスボウ | 「ロングボウ*1」+「チェーンクロス*1」 |
3 | スナイピングボウ | 「かりうどの弓*1」+「ハンターぼうし*1」+「射手のてぶくろ*1」 |
4 | かぜきりの弓 | 「かりうどの弓*1」+「かぜきりのはね*3」+「はやてのリング*1」 |
5 | あらしの弓 | 「かぜきりの弓*1」+「てんばつの杖*1」+「あまつゆのいと*2」 |
6 | サイクロンボウ | 「あらしの弓*1」+「かぜのブーメラン*1」+「あまつゆのいと*3」 |
7 | むげんの弓 | 「ビッグボウガン*1」+「おかしなくすり*1」+「せいれいせき*3」 |
8 | むげんの大弓 | 「むげんの弓*1」+「おかしなくすり*2」+「げんませき*3」 |
9 | じごくの弓 | 「オーディーンボウ*1」+「うらみのほうじゅ*1」 |
10 | オーディーンボウ | 「じごくの弓*1」+「せいじゃのはい*3」 |
11 | 天使の弓 | 「ケルビムの弓*1」+「リサイクルストーン*1」 |
12 | 大天使の弓 | 「天使の弓*1」+「しんかのひせき*1」+「イエローオーブ*1」 |
13 | ケルビムの弓 | 「大天使の弓*1」+「しんかのひせき*3」+「イエローオーブ*3」(90%) |
- | セラフィムの弓 | 「大天使の弓*1」+「しんかのひせき*3」+「イエローオーブ*3」(10% 器用さ) ※錬金レシピには記載されない |
防具 214(224)種
盾 29(30)種
番号 | 完成品 | 材料 |
1 | ゴールドトレイ | 「シルバートレイ*1」+「きんのブレスレット*1」 |
2 | プラチナトレイ | 「ゴールドトレイ*1」+「プラチナこうせき*1」 |
3 | こうらの盾 | 「うろこの盾*1」+「べっこう*1」 |
4 | はがねの盾 | 「てつの盾*1」+「てっこうせき*1」+「まりょくの土*1」 |
5 | たまはがねの盾 | 「はがねの盾*1」+「てっこうせき*2」+「ヘパイトスのひだね*1」 |
6 | キトンシールド | 「ライトシールド*1」+「ネコずな*1」 |
7 | キャットガーダー | 「キトンシールド*1」+「ネコずな*2」 |
8 | ホワイトシールド | 「ライトシールド*1」+「白いかいがら*5」+「せいすい*5」 |
9 | せいれいの盾 | 「まほうの盾*1」+「せいれいせき*1」 |
10 | げんまの盾 | 「せいれいの盾*1」+「げんませき*1」 |
11 | ほのおの盾 | 「まほうの盾*1」+「ようがんのカケラ*1」+「命の石*1」 |
12 | こおりの盾 | 「まほうの盾*1」+「こおりのけっしょう*1」+「命の石*1」 |
13 | プラチナシールド | 「ライトシールド*1」+「プラチナこうせき*1」+「ヘパイトスのひだね*1」 |
14 | ドラゴンシールド | 「まほうの盾*1」+「竜のうろこ*3」+「ちからのルビー*1」 |
15 | ふうじんの盾 | 「まほうの盾*1」+「かぜきりのはね*3」+「まもりのルビー*1」 |
16 | ちからの盾 | 「戦士の盾*1」+「ちからのルビー*1」+「ばんのうぐすり*1」 |
17 | ちからの盾改 | 「ちからの盾*1」+「いやしのうでわ*2」 |
18 | せいきしの盾 | 「ホワイトシールド*1」+「まよけの聖印*1」+「ミスリルこうせき*1」 |
19 | オーガシールド | 「ダークシールド*1」+「ヘビーメタル*2」+「まじゅうのツノ*5」 |
20 | みかがみの盾 | 「せいきしの盾*1」+「かがみ石*3」+「ミスリルこうせき*2」 |
21 | 大おやぶんの盾 | 「おやぶんの盾*1」+「しんかのひせき*1」+「ごうけつのうでわ*1」 |
22 | 聖女の盾 | 「はめつの盾*1」+「せいじゃのはい*3」 |
23 | 女神の盾 | 「聖女の盾*1」+「女神のゆびわ*1」+「オリハルコン*1」 |
24 | はぐれメタルの盾 | 「メタスラの盾*1」+「オリハルコン*1」+「スライムゼリー*6」 |
25 | メタルキングの盾 | 「はぐれメタルの盾*1」+「オリハルコン*1」+「スライムのかんむり*1」 |
26 | ロトの盾 | 「さびついた盾*1」+「みがきすな*9」+「オリハルコン*1」 |
27 | りんねの盾 | 「メビウスの盾*1」+「リサイクルストーン*1」 |
28 | えいえんの盾 | 「りんねの盾*1」+「しんかのひせき*1」+「グリーンオーブ*1」 |
29 | メビウスの盾 | 「えいえんの盾*1」+「しんかのひせき*3」+「グリーンオーブ*3」(90%) |
- | ウロボロスの盾 | 「えいえんの盾*1」+「しんかのひせき*3」+「グリーンオーブ*3」(10% 身の守り) ※錬金レシピには記載されない |
アタマ 50(51)種
番号 | 完成品 | 材料 |
1 | はがねのかぶと | 「てつかぶと*1」+「てっこうせき*1」+「まりょくの土*1」 |
2 | たまはがねのかぶと | 「はがねのかぶと*1」+「てっこうせき*2」+「ヘパイストのひだね*1」 |
3 | ぎんかめん | 「てっかめん*1」+「シルバートレイ*1」+「ぎんのかみかざり*1」 |
4 | プラチナヘッド | 「てっかめん*1」+「プラチナこうせき*1」+「ヘパイトスのひだね*1」 |
5 | ミスリルフード | 「チェインフード*1」+「ミスリルこうせき*2」 |
6 | ちりょくのかぶと | 「はがねのかぶと*1」+「きんのサークレット*1」+「ひらめきのジュエル*1」 |
7 | インテリクラウン | 「ちりょくのかぶと*1」+「インテリのうでわ*1」+「けんじゃのせいすい*1」 |
8 | もうぎゅうヘルム | 「たまはがねのかぶと*1」+「まじゅうのツノ*2」+「いかりのタトゥー*1」 |
9 | バッファローメット | 「もうぎゅうヘルム*1」+「まじゅうのツノ*4」+「ごうけつのうでわ*1」 |
10 | サタンヘルム | 「グレートヘルム*1」+「うらみのほうじゅ*1」 |
11 | ミスリルヘルム | 「プラチナヘッド*1」+「ミルリルこうせき*3」 |
12 | グレートヘルム | 「サタンヘルム*1」+「せいじゃのはい*1」 |
13 | さとりのかんむり | 「ちりょくのかぶと*1」+「さとりそう*5」+「ミスリルこうせき*1」 |
14 | ドクロのかんむり | 「アポロンのかんむり*1」+「うらみのほうじゅ*1」 |
15 | たいようのかんむり | 「ドクロのかぶと*1」+「せいじゃのはい*3」 |
16 | アポロンのかんむり | 「たいようのかんむり*1」+「しんかのひせき*1」+「たいようの石*1」 |
17 | はぐれメタルヘルム | 「メタスラヘルム*1」+「オリハルコン*1」+「スライムゼリー*6」 |
18 | メタルキングヘルム | 「はぐれメタルヘルム*1」+「オリハルコン*1」+「スライムのかんむり*1」 |
19 | ロトのかぶと | 「さびついたかぶと*1」+「みがきすな*9」+「オリハルコン*1」 |
20 | じあいのかぶと | 「きせきのかぶと*1」+「リサイクルストーン*1」 |
21 | しゅくふくのかぶと | 「じあいのかぶと*1」+「しんかのひせき*1」+「パープルオーブ*1」 |
22 | きせきのかぶと | 「しゅくふくのかぶと*1」+「しんかのひせき*3」+「パープルオーブ*3」(90%) |
- | しんぱんのかぶと | 「しゅくふくのかぶと*1」+「しんかのひせき*3」+「パープルオーブ*3」(10% 身の守り) ※錬金レシピには記載されない |
23 | おしゃれなバンダナ | 「バンダナ*1」+「ちょうネクタイ*1」 |
24 | しっぷうのバンダナ | 「おしゃれなバンダナ*1」+「はやてのリング*1」 |
25 | はねぼうし | 「皮のぼうし*1」+「かぜきりのはね*1」 |
26 | うさみみバンド | 「ヘアバンド*1」+「うさぎにおまもり*2」 |
27 | ねこみみバンド | 「ヘアバンド*1」+「ねこすな*2」 |
28 | けがわのフード | 「皮のぼうし*1」+「まじゅうの皮*1」+「やわらかウール*1」 |
29 | とんがりぼうし | 「皮のぼうし*1」+「まじゅうのツノ*1」 |
30 | きんのかみかざり | 「ぎんのかみかざり*1」+「きんのゆびわ*1」+「きんのブレスレット*1」 |
31 | スライムヘッド | 「とんがりぼうし*1」+「スライムゼリー*3」 |
32 | はねかざりバンド | 「ヘアバンド*1」+「かぜきりのはね*2」 |
33 | ハンターぼうし | 「とんがりぼうし*1」+「やわらかウール*1」+「まじゅうの皮*1」 |
34 | ぬくもりのシャプカ | 「けがわのフード*1」+「うさぎのおまもり*1」+「やわらかウール*1」 |
35 | きんのサークレット | 「サークレット*1」+「きんのゆびわ*1」+「きんのブレスレット*1」 |
36 | ほしのサークレット | 「きんのサークレット*1」+「ほしのカケラ*1」 |
37 | まじょのターバン | 「ターバン*1」+「ガマのあぶら*1」+「へびのぬけがら*1」 |
38 | かげのターバン | 「ターバン*1」+「よるのとばり*2」 |
39 | バタフライマスク | 「サークレット*1」+「ちょうのはね*2」+「あやかしそう*2」 |
40 | パピヨンマスク | 「バタフライマスク*1」+「よるのパピヨン*1」+「あやかしそう*3」 |
41 | ちしきのぼうし | 「はねぼうし*1」+「インテリのうでわ*2」 |
42 | ビーバーハット | 「はねぼうし*1」+「はねかざりバンド*1」+「まじゅうの皮*3」 |
43 | マジカルハット改 | 「マジカルハット*1」+「いのりのゆびわ*2」+「ひらめきのジュエル*1」 |
44 | しあわせのぼうし | 「しわよせのぼうし*1」+「ラッキーペンダント*1」 |
45 | おうごんのティアラ | 「きんのサークレット*1」+「ロイヤルバッジ*1」+「きんかい*1」 |
46 | ファントムマスク | 「パピヨンマスク*1」+「やみのころも*1」+「みかわしそう*3」 |
